أريكويبا — ليما: هل توجد رحلة مباشرة؟
AQP — LIM: نعم، وفق جداول شركات الطيران بتاريخ 15 نوفمبر 2026 توجد 191 رحلة أسبوعيًا تشغّلها 3 شركات طيران.
أريكويبا — ليما: في أي أيام توجد رحلات؟
AQP — LIM: وفق الجدول تُسيَّر الرحلات يوميًا.
أريكويبا — ليما: متى أول مغادرة وآخر مغادرة؟
AQP — LIM: أبكر مغادرة في الجدول 06:50 وأحدثها 21:37، بالتوقيت المحلي لمطار AQP (غرينتش-5).
أريكويبا — ليما: كم عدد الرحلات؟
AQP — LIM: تعرض اللوحة المستلمة 7 رحلات. أول مغادرة 16 نوفمبر، 06:50 غرينتش-5، وآخر مغادرة 16 نوفمبر، 10:15 غرينتش-5. وقت استلام البيانات: 16 نوفمبر 2026، 00:31 غرينتش-5.
أريكويبا — ليما: كم تستغرق الرحلة؟
AQP — LIM: مدة الرحلة المجدولة وفق جداول شركات الطيران 1 س 38 د، وهي وسيط جميع رحلات الأسبوع.
أريكويبا — ليما: كم المسافة؟
تبلغ المسافة بخط مستقيم بين المطارين AQP وLIM نحو 766 كم، وليست مسافة المسار الفعلي للطائرة.
شركات الطيران على هذا الخط
تعرض اللوحة المحفوظة للمسار AQP — LIM شركات الطيران التالية: Sky Airline Peru، LATAM Airlines Peru، jetSMART Peru.
الرحلات في اللوحة المحفوظة
AQP ← LIM: الجدول الأسبوعي
| الرحلة | المغادرة | الأيام | المدة |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Peru · 124 رحلة أسبوعيًا | |||
| LP2175 | 07:00 | السبت، الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة | 1 س 35 د |
| LP2320 | 07:00 | السبت، الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة | 1 س 35 د |
| LP2102 | 08:00 | يوميًا | 1 س 35 د |
| LP2204 | 08:45 | الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 35 د |
| LP2204 | 08:50 | السبت | 1 س 35 د |
| LP2104 | 09:50 | يوميًا | 1 س 35 د |
| LP2004 | 10:15 | يوميًا | 1 س 35 د |
| LP2118 | 10:40 | الخميس | 1 س 35 د |
| LP2188 | 10:45 | الثلاثاء، الخميس | 1 س 35 د |
| LP2118 | 10:55 | السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة | 1 س 40 د |
| LP2124 | 11:25 | يوميًا | 1 س 35 د |
| LP2108 | 12:40 | يوميًا | 1 س 35 د |
| LP2281 | 13:25 | السبت، الأحد، الاثنين، الجمعة | 1 س 35 د |
| LP2110 | 13:45 | السبت، الأحد، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | 1 س 35 د |
| LP2044 | 15:10 | يوميًا | 1 س 35 د |
| LP2056 | 16:10 | يوميًا | 1 س 40 د |
| LP2112 | 16:25 | الأحد | 1 س 30 د |
| LP2112 | 17:15 | السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 35 د |
| LP2110 | 18:00 | الاثنين، الجمعة | 1 س 35 د |
| LP2114 | 19:00 | يوميًا | 1 س 40 د |
رحلات أخرى: 37
| الرحلة | المغادرة | الأيام | المدة |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Peru · 124 رحلة أسبوعيًا | |||
| LP2349 | 19:35 | يوميًا | 1 س 40 د |
| LP2237 | 20:05 | السبت، الاثنين، الخميس | 1 س 40 د |
| LP2116 | 21:05 | يوميًا | 1 س 45 د |
| LP2012 | 21:20 | يوميًا | 1 س 40 د |
| jetSMART Peru · 36 رحلة أسبوعيًا | |||
| JZ7000 | 08:17 | يوميًا | 1 س 38 د |
| JZ7002 | 08:17 | الجمعة | 1 س 38 د |
| JZ7004 | 10:58 | الجمعة | 1 س 37 د |
| JZ7004 | 11:03 | الأحد | 1 س 37 د |
| JZ7002 | 11:42 | الاثنين | 1 س 38 د |
| JZ7002 | 11:52 | الأربعاء | 1 س 38 د |
| JZ7002 | 12:57 | الأحد | 1 س 38 د |
| JZ7004 | 13:07 | السبت | 1 س 38 د |
| JZ7006 | 13:07 | الخميس | 1 س 33 د |
| JZ7010 | 14:52 | الأربعاء | 1 س 38 د |
| JZ7006 | 15:47 | الأحد | 1 س 38 د |
| JZ7004 | 16:27 | الخميس | 1 س 33 د |
| JZ7012 | 16:32 | السبت | 1 س 38 د |
| JZ7006 | 17:12 | الثلاثاء، الجمعة | 1 س 38 د |
| JZ7004 | 17:37 | الثلاثاء | 1 س 38 د |
| JZ7006 | 17:37 | الأربعاء | 1 س 38 د |
| JZ7002 | 18:07 | السبت | 1 س 38 د |
| JZ7002 | 19:32 | الثلاثاء | 1 س 38 د |
| JZ7002 | 20:07 | الخميس | 1 س 38 د |
| JZ7004 | 20:07 | الأربعاء | 1 س 38 د |
| JZ7006 | 20:43 | الاثنين | 1 س 37 د |
| JZ7008 | 20:43 | الأحد | 1 س 37 د |
| JZ7008 | 20:52 | السبت، الاثنين، الخميس | 1 س 38 د |
| JZ7008 | 20:53 | الجمعة | 1 س 37 د |
| JZ7010 | 20:57 | الجمعة | 1 س 33 د |
| JZ7008 | 21:00 | الأربعاء | 1 س 40 د |
| JZ7008 | 21:37 | الثلاثاء | 1 س 38 د |
| Sky Airline Peru · 31 رحلة أسبوعيًا | |||
| H85102 | 06:50 | يوميًا | 1 س 50 د |
| H85104 | 13:00 | يوميًا | 1 س 45 د |
| H85118 | 16:45 | يوميًا | 1 س 35 د |
| H85120 | 20:00 | السبت، الجمعة | 1 س 45 د |
| H85120 | 20:35 | الثلاثاء | 1 س 45 د |
| H85116 | 21:35 | يوميًا | 1 س 45 د |
أوقات المغادرة بالتوقيت المحلي لمطار AQP، غرينتش-5. وفق جداول شركات الطيران بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ الجداول تتغير — راجع وقت رحلة بعينها على لوحة مغادرة AQP.