أنطاليا — إسطنبول: هل توجد رحلة مباشرة؟
AYT — SAW: نعم، وفق جداول شركات الطيران بتاريخ 15 نوفمبر 2026 توجد 254 رحلة أسبوعيًا تشغّلها شركتا طيران.
أنطاليا — إسطنبول: في أي أيام توجد رحلات؟
AYT — SAW: وفق الجدول تُسيَّر الرحلات يوميًا.
أنطاليا — إسطنبول: متى أول مغادرة وآخر مغادرة؟
AYT — SAW: أبكر مغادرة في الجدول 00:05 وأحدثها 23:50، بالتوقيت المحلي لمطار AYT (غرينتش+3).
أنطاليا — إسطنبول: كم عدد الرحلات؟
AYT — SAW: تعرض اللوحة المستلمة 14 رحلة. أول مغادرة 16 نوفمبر، 05:20 غرينتش+3، وآخر مغادرة 16 نوفمبر، 16:35 غرينتش+3. وقت استلام البيانات: 16 نوفمبر 2026، 07:03 غرينتش+3.
أنطاليا — إسطنبول: كم تستغرق الرحلة؟
AYT — SAW: مدة الرحلة المجدولة وفق جداول شركات الطيران 1 س 20 د، وهي وسيط جميع رحلات الأسبوع.
أنطاليا — إسطنبول: كم المسافة؟
تبلغ المسافة بخط مستقيم بين المطارين AYT وSAW نحو 463 كم، وليست مسافة المسار الفعلي للطائرة.
شركات الطيران على هذا الخط
تعرض اللوحة المحفوظة للمسار AYT — SAW شركات الطيران التالية: Ajet، Pegasus، Turkish Airlines.
الرحلات في اللوحة المحفوظة
AYT ← SAW: الجدول الأسبوعي
| الرحلة | المغادرة | الأيام | المدة |
|---|---|---|---|
| Pegasus · 181 رحلة أسبوعيًا | |||
| PC2027 | 00:05 | الثلاثاء | 1 س 25 د |
| PC4903 | 00:05 | السبت | 1 س 15 د |
| PC4451 | 00:20 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4910 | 00:35 | السبت | 1 س 15 د |
| PC4039 | 00:40 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC4589 | 01:05 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC2013 | 03:30 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC4124 | 03:35 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC4569 | 03:35 | الأربعاء | 1 س 25 د |
| PC4951 | 03:40 | الاثنين | 1 س 15 د |
| PC4902 | 04:35 | السبت | 1 س 15 د |
| PC2011 | 04:40 | السبت | 1 س 20 د |
| PC2029 | 05:00 | الجمعة | 1 س 25 د |
| PC4509 | 05:00 | الثلاثاء | 1 س 25 د |
| PC2023 | 05:15 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC2023 | 05:20 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC2031 | 05:20 | الخميس | 1 س 25 د |
| PC4925 | 05:25 | السبت، الأحد، الجمعة | 1 س 15 د |
| PC2023 | 05:35 | الأحد، الأربعاء، الجمعة | 1 س 20 د |
| PC2023 | 05:40 | السبت، الثلاثاء | 1 س 20 د |
رحلات أخرى: 159
| الرحلة | المغادرة | الأيام | المدة |
|---|---|---|---|
| Pegasus · 181 رحلة أسبوعيًا | |||
| PC4317 | 05:45 | السبت | 1 س 25 د |
| PC4563 | 05:50 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC4239 | 06:00 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC4521 | 06:00 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4155 | 06:30 | السبت | 1 س 20 د |
| PC4782 | 06:30 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC2021 | 06:35 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC2029 | 06:35 | الثلاثاء، الأربعاء | 1 س 25 د |
| PC2021 | 06:40 | الأحد، الاثنين، الخميس | 1 س 20 د |
| PC2029 | 06:40 | الأحد | 1 س 25 د |
| PC2021 | 06:45 | الجمعة | 1 س 20 د |
| PC2029 | 06:45 | الخميس | 1 س 25 د |
| PC4092 | 06:45 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC2029 | 06:50 | الاثنين | 1 س 25 د |
| PC2021 | 06:55 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC2029 | 06:55 | السبت | 1 س 25 د |
| PC2021 | 07:05 | السبت | 1 س 20 د |
| PC4021 | 07:20 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC4720 | 07:20 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC4211 | 07:25 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC4781 | 07:25 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC2001 | 07:40 | الاثنين، الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC4031 | 07:45 | السبت | 1 س 20 د |
| PC4097 | 07:50 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC4111 | 07:55 | السبت | 1 س 20 د |
| PC2001 | 08:00 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC4037 | 08:00 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4029 | 08:05 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC4697 | 08:10 | السبت | 1 س 20 د |
| PC4159 | 08:20 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC4297 | 08:20 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4391 | 08:25 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC2001 | 08:30 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4053 | 08:35 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC4023 | 08:40 | الجمعة | 1 س 20 د |
| PC4949 | 08:50 | الأربعاء | 1 س 25 د |
| PC2003 | 09:00 | السبت | 1 س 20 د |
| PC4731 | 09:00 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC2007 | 09:25 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC2003 | 09:35 | الجمعة | 1 س 20 د |
| PC4055 | 09:35 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4073 | 09:35 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC4901 | 09:50 | الجمعة | 1 س 15 د |
| PC2003 | 10:00 | الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC4715 | 10:05 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4451 | 10:10 | الجمعة | 1 س 20 د |
| PC4391 | 10:15 | الجمعة | 1 س 20 د |
| PC2003 | 10:20 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC2025 | 10:30 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC4724 | 10:30 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC4319 | 10:35 | الخميس | 1 س 25 د |
| PC2007 | 10:40 | السبت | 1 س 20 د |
| PC2027 | 10:45 | السبت | 1 س 25 د |
| PC4170 | 10:45 | الأحد | 1 س 15 د |
| PC2015 | 10:55 | الجمعة | 1 س 20 د |
| PC4037 | 11:05 | الأربعاء | 1 س 25 د |
| PC2005 | 11:10 | السبت، الاثنين، الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC2007 | 11:15 | الجمعة | 1 س 25 د |
| PC4009 | 11:30 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC2001 | 11:50 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC2001 | 11:55 | الجمعة | 1 س 20 د |
| PC2011 | 12:00 | الثلاثاء | 1 س 25 د |
| PC2005 | 12:05 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC2005 | 12:10 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC4915 | 12:10 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC2013 | 12:15 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC4754 | 12:25 | الثلاثاء | 1 س 10 د |
| PC2005 | 12:35 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC4036 | 13:10 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC4970 | 13:10 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC2001 | 13:15 | السبت | 1 س 20 د |
| PC2005 | 13:20 | الجمعة | 1 س 20 د |
| PC2007 | 13:30 | الأحد، الاثنين، الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC4793 | 13:45 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC4950 | 14:10 | الأربعاء | 1 س 15 د |
| PC4589 | 14:30 | السبت | 1 س 20 د |
| PC2007 | 15:00 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC4345 | 15:00 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC2009 | 15:05 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC2013 | 15:05 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4257 | 15:15 | السبت | 1 س 20 د |
| PC2017 | 15:25 | الأحد | 1 س 25 د |
| PC2009 | 15:30 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC4991 | 15:30 | الأربعاء | 1 س 15 د |
| PC2009 | 15:35 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC4977 | 15:35 | الخميس | 1 س 15 د |
| PC2009 | 15:50 | الأحد، الجمعة | 1 س 20 د |
| PC2009 | 15:55 | السبت، الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC2011 | 16:00 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC4920 | 16:20 | الأحد | 1 س 15 د |
| PC4231 | 16:25 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC2013 | 16:35 | الأربعاء | 1 س 25 د |
| PC4914 | 16:40 | السبت | 1 س 25 د |
| PC2013 | 16:45 | الجمعة | 1 س 25 د |
| PC4948 | 16:45 | السبت | 1 س 25 د |
| PC2011 | 17:10 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC2013 | 17:15 | السبت | 1 س 25 د |
| PC2011 | 17:35 | الأربعاء، الجمعة | 1 س 20 د |
| PC2013 | 17:35 | الخميس | 1 س 25 د |
| PC4829 | 17:35 | الأربعاء | 1 س 25 د |
| PC4231 | 18:00 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC4903 | 18:15 | الأحد | 1 س 15 د |
| PC4089 | 18:35 | الثلاثاء، الخميس | 1 س 25 د |
| PC2015 | 18:40 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC2011 | 18:45 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4089 | 18:45 | الاثنين | 1 س 25 د |
| PC2015 | 18:50 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC2015 | 19:35 | السبت، الأربعاء | 1 س 20 د |
| PC2015 | 19:40 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC4141 | 20:10 | السبت | 1 س 20 د |
| PC2015 | 20:25 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC2017 | 20:50 | السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 20 د |
| PC4141 | 21:25 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4011 | 21:40 | السبت | 1 س 20 د |
| PC4085 | 21:40 | الجمعة | 1 س 20 د |
| PC4571 | 22:30 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC4733 | 22:30 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC2019 | 22:45 | السبت، الأحد، الأربعاء، الجمعة | 1 س 20 د |
| PC4417 | 22:45 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC2025 | 23:00 | الاثنين | 1 س 25 د |
| PC2025 | 23:10 | الثلاثاء، الخميس، الجمعة | 1 س 25 د |
| PC2019 | 23:15 | الاثنين | 1 س 20 د |
| PC4913 | 23:20 | الأحد | 1 س 25 د |
| PC2019 | 23:25 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| PC4031 | 23:25 | الجمعة | 1 س 20 د |
| PC4203 | 23:35 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4243 | 23:35 | الأحد | 1 س 20 د |
| PC4369 | 23:40 | السبت | 1 س 25 د |
| PC2019 | 23:45 | الخميس | 1 س 20 د |
| PC4991 | 23:45 | الأحد | 1 س 25 د |
| Turkish Airlines · 73 رحلة أسبوعيًا | |||
| TK3039 | 00:05 | الأربعاء | 1 س 30 د |
| TK3043 | 00:05 | السبت، الأحد | 1 س 30 د |
| TK3041 | 03:55 | السبت، الاثنين، الجمعة | 1 س 30 د |
| TK3041 | 04:15 | الأحد، الأربعاء، الخميس | 1 س 30 د |
| TK3039 | 04:35 | السبت | 1 س 25 د |
| TK3039 | 05:15 | الثلاثاء | 1 س 25 د |
| TK3049 | 05:15 | الأحد، الاثنين، الخميس، الجمعة | 1 س 25 د |
| TK3049 | 06:45 | السبت | 1 س 25 د |
| TK3029 | 07:40 | الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 30 د |
| TK3031 | 09:15 | الاثنين، الجمعة | 1 س 25 د |
| TK3031 | 09:25 | الثلاثاء | 1 س 25 د |
| TK3031 | 11:05 | السبت، الأربعاء، الخميس | 1 س 30 د |
| TK3031 | 11:30 | الأحد | 1 س 30 د |
| TK3033 | 13:40 | الثلاثاء، الجمعة | 1 س 30 د |
| TK3033 | 13:50 | الخميس | 1 س 30 د |
| TK3033 | 14:10 | السبت، الأحد، الأربعاء | 1 س 30 د |
| TK3033 | 14:15 | الاثنين | 1 س 30 د |
| TK3035 | 17:05 | السبت، الخميس | 1 س 30 د |
| TK3041 | 18:00 | الثلاثاء | 1 س 25 د |
| TK3035 | 18:10 | الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة | 1 س 30 د |
| TK5207 | 19:00 | الأحد | 1 س 30 د |
| TK5237 | 19:40 | يوميًا | 1 س 25 د |
| TK3037 | 21:00 | يوميًا | 1 س 30 د |
| TK3043 | 21:00 | الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 25 د |
| TK5213 | 22:50 | الاثنين | 1 س 25 د |
| TK3039 | 23:30 | الأحد، الاثنين | 1 س 30 د |
| TK3045 | 23:35 | الاثنين، الثلاثاء | 1 س 25 د |
| TK3045 | 23:45 | الأحد، الخميس، الجمعة | 1 س 25 د |
| TK3045 | 23:50 | الأربعاء | 1 س 25 د |
أوقات المغادرة بالتوقيت المحلي لمطار AYT، غرينتش+3. وفق جداول شركات الطيران بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ الجداول تتغير — راجع وقت رحلة بعينها على لوحة مغادرة AYT.