قرطبة — بوينس آيرس: هل توجد رحلة مباشرة؟
COR — AEP: نعم، وفق جداول شركات الطيران بتاريخ 15 نوفمبر 2026 توجد 121 رحلة أسبوعيًا تشغّلها شركتا طيران.
قرطبة — بوينس آيرس: في أي أيام توجد رحلات؟
COR — AEP: وفق الجدول تُسيَّر الرحلات يوميًا.
قرطبة — بوينس آيرس: متى أول مغادرة وآخر مغادرة؟
COR — AEP: أبكر مغادرة في الجدول 06:30 وأحدثها 23:57، بالتوقيت المحلي لمطار COR (غرينتش-3).
قرطبة — بوينس آيرس: كم عدد الرحلات؟
COR — AEP: تعرض اللوحة المستلمة 8 رحلات. أول مغادرة 15 نوفمبر، 19:00 غرينتش-3، وآخر مغادرة 16 نوفمبر، 08:36 غرينتش-3. وقت استلام البيانات: 15 نوفمبر 2026، 23:01 غرينتش-3.
قرطبة — بوينس آيرس: كم تستغرق الرحلة؟
COR — AEP: مدة الرحلة المجدولة وفق جداول شركات الطيران 1 س 20 د، وهي وسيط جميع رحلات الأسبوع.
قرطبة — بوينس آيرس: كم المسافة؟
تبلغ المسافة بخط مستقيم بين المطارين COR وAEP نحو 649 كم، وليست مسافة المسار الفعلي للطائرة.
شركات الطيران على هذا الخط
تعرض اللوحة المحفوظة للمسار COR — AEP شركات الطيران التالية: Aerolineas Argentinas، JetSmart Airlines.
الرحلات في اللوحة المحفوظة
COR ← AEP: الجدول الأسبوعي
| الرحلة | المغادرة | الأيام | المدة |
|---|---|---|---|
| Aerolineas Argentinas · 83 رحلة أسبوعيًا | |||
| AR1531 | 06:30 | الأحد | 1 س 20 د |
| AR1551 | 06:30 | السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 20 د |
| AR1553 | 06:30 | الأحد، الجمعة | 1 س 20 د |
| AR1549 | 07:40 | السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 20 د |
| AR1521 | 07:50 | الأحد | 1 س 20 د |
| AR1551 | 07:50 | الأحد | 1 س 20 د |
| AR1525 | 09:10 | السبت | 1 س 20 د |
| AR1527 | 09:10 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| AR1531 | 09:10 | الاثنين | 1 س 20 د |
| AR1535 | 09:10 | الأحد | 1 س 20 د |
| AR1533 | 09:40 | الخميس | 1 س 20 د |
| AR1523 | 10:00 | السبت، الثلاثاء، الخميس، الجمعة | 1 س 20 د |
| AR1523 | 10:15 | الاثنين | 1 س 20 د |
| AR1523 | 10:25 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| AR1533 | 10:30 | الأحد | 1 س 20 د |
| AR1525 | 11:10 | الأربعاء، الجمعة | 1 س 20 د |
| AR1527 | 11:10 | الأحد، الأربعاء | 1 س 20 د |
| AR1521 | 11:15 | السبت | 1 س 20 د |
| AR1529 | 11:20 | الأحد | 1 س 20 د |
| AR1539 | 12:00 | الأحد | 1 س 20 د |
رحلات أخرى: 68
| الرحلة | المغادرة | الأيام | المدة |
|---|---|---|---|
| Aerolineas Argentinas · 83 رحلة أسبوعيًا | |||
| AR1525 | 12:15 | الخميس | 1 س 20 د |
| AR1529 | 13:30 | السبت | 1 س 20 د |
| AR1539 | 13:40 | الخميس | 1 س 20 د |
| AR1585 | 13:45 | الاثنين | 1 س 20 د |
| AR1905 | 14:10 | الجمعة | 1 س 20 د |
| AR1585 | 14:25 | الخميس | 1 س 20 د |
| AR1535 | 14:40 | الثلاثاء، الأربعاء | 1 س 20 د |
| AR1333 | 14:50 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| AR1543 | 14:55 | السبت | 1 س 20 د |
| AR1537 | 15:00 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| AR1923 | 15:20 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| AR1541 | 15:35 | الأحد | 1 س 20 د |
| AR1333 | 15:50 | الاثنين، الجمعة | 1 س 20 د |
| AR1525 | 15:50 | الأحد | 1 س 20 د |
| AR1541 | 16:00 | السبت | 1 س 20 د |
| AR1539 | 16:05 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| AR1539 | 16:10 | الجمعة | 1 س 20 د |
| AR1533 | 16:25 | السبت | 1 س 20 د |
| AR1541 | 16:25 | الاثنين | 1 س 20 د |
| AR1543 | 16:50 | الخميس | 1 س 20 د |
| AR1531 | 17:00 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| AR1545 | 17:00 | السبت | 1 س 20 د |
| AR1539 | 17:30 | الاثنين | 1 س 20 د |
| AR1905 | 17:45 | الاثنين | 1 س 20 د |
| AR1537 | 17:50 | السبت | 1 س 20 د |
| AR1541 | 17:50 | الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 20 د |
| AR1543 | 18:20 | الأربعاء | 1 س 20 د |
| AR1539 | 18:50 | السبت | 1 س 20 د |
| AR1543 | 19:00 | الأحد | 1 س 20 د |
| AR1545 | 19:05 | الأربعاء، الخميس | 1 س 20 د |
| AR1529 | 19:10 | الاثنين | 1 س 20 د |
| AR1071 | 20:14 | السبت | — |
| AR1547 | 20:55 | السبت، الأحد، الاثنين، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 20 د |
| AR1547 | 21:05 | الثلاثاء | 1 س 20 د |
| AR1537 | 21:50 | الأحد، الجمعة | 1 س 20 د |
| JetSmart Airlines · 38 رحلة أسبوعيًا | |||
| WJ3101 | 07:59 | السبت | 1 س 19 د |
| WJ3101 | 08:11 | الأربعاء، الخميس | 1 س 19 د |
| WJ3103 | 08:11 | الثلاثاء | 1 س 19 د |
| WJ3101 | 08:13 | الثلاثاء | 1 س 18 د |
| WJ3103 | 08:36 | الاثنين | 1 س 19 د |
| WJ3101 | 08:51 | الجمعة | 1 س 19 د |
| WJ3101 | 09:32 | الأحد | 1 س 19 د |
| WJ3103 | 11:55 | الخميس | 1 س 19 د |
| WJ3103 | 12:08 | الأربعاء | 1 س 19 د |
| WJ3101 | 12:20 | الاثنين | 1 س 19 د |
| WJ3103 | 13:11 | الجمعة | 1 س 19 د |
| WJ3105 | 13:32 | الخميس | 1 س 18 د |
| WJ3103 | 14:03 | السبت، الأحد | 1 س 19 د |
| WJ3111 | 14:11 | الأربعاء | 1 س 19 د |
| WJ3105 | 14:19 | الاثنين | 1 س 19 د |
| WJ3105 | 15:06 | الثلاثاء | 1 س 19 د |
| WJ3105 | 18:38 | الجمعة | 1 س 18 د |
| WJ3109 | 19:12 | الاثنين | 1 س 19 د |
| WJ3107 | 19:31 | الثلاثاء | 1 س 19 د |
| WJ3107 | 19:39 | الخميس | 1 س 19 د |
| WJ3111 | 20:36 | الأحد | 1 س 19 د |
| WJ3113 | 20:38 | الجمعة | 1 س 18 د |
| WJ3111 | 21:01 | الجمعة | 1 س 19 د |
| WJ3107 | 21:40 | الجمعة | 1 س 18 د |
| WJ3873 | 22:00 | السبت، الأحد، الثلاثاء، الخميس | 1 س 19 د |
| WJ3873 | 22:01 | الأربعاء | 1 س 19 د |
| WJ3107 | 22:08 | الأربعاء | 1 س 18 د |
| WJ3105 | 22:55 | الأربعاء | 1 س 19 د |
| WJ3109 | 23:09 | الجمعة | 1 س 19 د |
| WJ3115 | 23:11 | الخميس | 1 س 19 د |
| WJ3105 | 23:12 | السبت | 1 س 19 د |
| WJ3109 | 23:46 | الثلاثاء | 1 س 19 د |
| WJ3113 | 23:57 | الأحد | 1 س 19 د |
أوقات المغادرة بالتوقيت المحلي لمطار COR، غرينتش-3. وفق جداول شركات الطيران بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ الجداول تتغير — راجع وقت رحلة بعينها على لوحة مغادرة COR.