سِئول — جيجو: هل توجد رحلة مباشرة؟
GMP — CJU: نعم، وفق جداول شركات الطيران بتاريخ 15 نوفمبر 2026 توجد 1,127 رحلة أسبوعيًا تشغّلها 9 شركات طيران.
سِئول — جيجو: في أي أيام توجد رحلات؟
GMP — CJU: وفق الجدول تُسيَّر الرحلات يوميًا.
سِئول — جيجو: متى أول مغادرة وآخر مغادرة؟
GMP — CJU: أبكر مغادرة في الجدول 06:00 وأحدثها 21:00، بالتوقيت المحلي لمطار GMP (غرينتش+9).
سِئول — جيجو: كم عدد الرحلات؟
GMP — CJU: تعرض اللوحة المستلمة 46 رحلة. أول مغادرة 16 نوفمبر، 13:40 غرينتش+9، وآخر مغادرة 16 نوفمبر، 20:20 غرينتش+9. وقت استلام البيانات: 16 نوفمبر 2026، 13:30 غرينتش+9.
سِئول — جيجو: كم تستغرق الرحلة؟
GMP — CJU: مدة الرحلة المجدولة وفق جداول شركات الطيران 1 س 15 د، وهي وسيط جميع رحلات الأسبوع.
سِئول — جيجو: كم المسافة؟
تبلغ المسافة بخط مستقيم بين المطارين GMP وCJU نحو 451 كم، وليست مسافة المسار الفعلي للطائرة.
شركات الطيران على هذا الخط
تعرض اللوحة المحفوظة للمسار GMP — CJU شركات الطيران التالية: Trinity Airway، Eastar Jet، Asiana Airlines، Korean Air، Jeju Air، Air Seoul، Jin Air، Air Busan، WE.
الرحلات في اللوحة المحفوظة
GMP ← CJU: الجدول الأسبوعي
| الرحلة | المغادرة | الأيام | المدة |
|---|---|---|---|
| Korean Air · 286 رحلة أسبوعيًا | |||
| KE1013 | 06:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1007 | 06:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1019 | 07:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1023 | 07:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1351 | 07:40 | الاثنين، الأربعاء | 1 س 15 د |
| KE1045 | 08:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1017 | 08:25 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1061 | 08:45 | الأربعاء | 1 س 15 د |
| KE1041 | 08:50 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1049 | 08:55 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1053 | 09:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1055 | 09:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1059 | 09:15 | السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الخميس، الجمعة | 1 س 15 د |
| KE1073 | 10:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1067 | 10:25 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1361 | 10:25 | يوميًا | 1 س 30 د |
| KE1079 | 10:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1075 | 11:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1081 | 11:10 | الأحد، الاثنين، الأربعاء، الجمعة | 1 س 15 د |
| KE1089 | 12:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
رحلات أخرى: 175
| الرحلة | المغادرة | الأيام | المدة |
|---|---|---|---|
| Korean Air · 286 رحلة أسبوعيًا | |||
| KE1103 | 12:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1107 | 13:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1113 | 13:15 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1121 | 13:25 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1115 | 14:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1141 | 14:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1127 | 14:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1133 | 14:20 | الثلاثاء، الخميس | 1 س 15 د |
| KE1147 | 15:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1359 | 15:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1143 | 15:55 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1149 | 16:15 | السبت، الثلاثاء | 1 س 15 د |
| KE1157 | 16:25 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1355 | 16:25 | السبت، الثلاثاء، الخميس | 1 س 15 د |
| KE1165 | 16:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1357 | 17:10 | الأربعاء | 1 س 15 د |
| KE1365 | 17:25 | الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 15 د |
| KE1177 | 17:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1195 | 18:15 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1357 | 18:20 | الاثنين | 1 س 15 د |
| KE1169 | 18:25 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1205 | 18:45 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1185 | 18:50 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1209 | 20:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1227 | 20:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1223 | 20:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| KE1235 | 21:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| Jeju Air · 186 رحلة أسبوعيًا | |||
| 7C171 | 06:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C103 | 06:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C151 | 06:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C101 | 06:25 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C105 | 06:45 | يوميًا | 1 س 20 د |
| 7C107 | 07:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C185 | 08:45 | الأحد، الأربعاء، الجمعة | 1 س 15 د |
| 7C185 | 08:50 | الاثنين | 1 س 15 د |
| 7C109 | 08:55 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C111 | 09:00 | الأحد، الاثنين، الأربعاء، الجمعة | 1 س 15 د |
| 7C111 | 09:20 | الخميس | 1 س 15 د |
| 7C173 | 10:10 | الخميس | 1 س 15 د |
| 7C173 | 10:15 | السبت، الاثنين، الثلاثاء، الجمعة | 1 س 15 د |
| 7C173 | 10:20 | الأربعاء | 1 س 15 د |
| 7C153 | 10:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C113 | 10:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C115 | 11:50 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C117 | 11:55 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C119 | 12:50 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C121 | 12:55 | الأحد، الاثنين، الأربعاء، الجمعة | 1 س 15 د |
| 7C121 | 13:05 | الخميس | 1 س 15 د |
| 7C123 | 13:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C155 | 14:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C125 | 14:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C127 | 15:05 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C129 | 15:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C131 | 16:05 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C133 | 16:35 | الأحد، الاثنين، الأربعاء، الجمعة | 1 س 15 د |
| 7C133 | 16:45 | الخميس | 1 س 15 د |
| 7C157 | 18:00 | الاثنين | 1 س 15 د |
| 7C135 | 18:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C157 | 18:50 | السبت، الأحد، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 15 د |
| 7C137 | 19:05 | يوميًا | 1 س 15 د |
| 7C139 | 19:20 | يوميًا | 1 س 20 د |
| 7C141 | 20:25 | يوميًا | 1 س 15 د |
| Eastar Jet · 167 رحلة أسبوعيًا | |||
| ZE201 | 06:45 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE271 | 07:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE203 | 07:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE205 | 08:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE207 | 09:50 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE281 | 10:55 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE273 | 11:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE209 | 11:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE261 | 12:30 | الأحد، الاثنين، الأربعاء، الجمعة | 1 س 15 د |
| ZE215 | 12:35 | الأحد، الأربعاء، الجمعة | 1 س 15 د |
| ZE211 | 12:50 | يوميًا | 1 س 20 د |
| ZE213 | 13:50 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE215 | 14:40 | السبت، الاثنين، الخميس | 1 س 15 د |
| ZE275 | 15:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE285 | 15:15 | الأحد، الجمعة | 1 س 15 د |
| ZE285 | 15:20 | الثلاثاء | 1 س 15 د |
| ZE217 | 15:45 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE219 | 16:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE221 | 18:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE229 | 18:35 | السبت، الثلاثاء، الخميس | 1 س 15 د |
| ZE283 | 18:35 | الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء | 1 س 15 د |
| ZE283 | 18:40 | السبت، الأحد، الخميس، الجمعة | 1 س 15 د |
| ZE277 | 19:15 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE231 | 19:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE233 | 19:30 | يوميًا | 1 س 25 د |
| ZE223 | 19:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE225 | 19:55 | يوميًا | 1 س 15 د |
| ZE235 | 20:15 | الأحد، الاثنين، الأربعاء، الجمعة | 1 س 15 د |
| ZE227 | 20:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| Asiana Airlines · 140 رحلة أسبوعيًا | |||
| OZ8905 | 06:15 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8901 | 06:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8913 | 06:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8911 | 07:05 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8921 | 08:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8927 | 08:25 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8915 | 08:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8925 | 08:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8941 | 11:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8947 | 11:45 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8949 | 12:25 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8951 | 12:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8955 | 13:50 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8965 | 14:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8963 | 15:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8973 | 16:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8985 | 18:45 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8993 | 19:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8995 | 19:50 | يوميًا | 1 س 15 د |
| OZ8997 | 20:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| Trinity Airway · 113 رحلة أسبوعيًا | |||
| TW701 | 06:20 | الأحد، الاثنين | 1 س 15 د |
| TW701 | 06:25 | السبت، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 15 د |
| TW703 | 06:50 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW705 | 07:45 | الأحد، الاثنين | 1 س 15 د |
| TW705 | 07:50 | السبت، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 15 د |
| TW751 | 08:00 | السبت، الأحد | 1 س 15 د |
| TW707 | 09:45 | السبت، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 15 د |
| TW707 | 09:55 | الأحد، الاثنين | 1 س 15 د |
| TW709 | 10:20 | السبت، الثلاثاء، الخميس | 1 س 15 د |
| TW711 | 11:45 | الأحد | 1 س 15 د |
| TW713 | 12:15 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW753 | 12:35 | السبت | 1 س 15 د |
| TW715 | 13:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW753 | 13:35 | الأحد | 1 س 15 د |
| TW717 | 13:55 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW723 | 14:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW721 | 14:15 | السبت، الثلاثاء، الخميس | 1 س 15 د |
| TW725 | 15:15 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW721 | 15:40 | الأحد | 1 س 15 د |
| TW761 | 16:45 | الاثنين | 1 س 15 د |
| TW727 | 17:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW743 | 17:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW731 | 18:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW733 | 18:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW735 | 19:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| TW729 | 19:05 | الأحد | 1 س 15 د |
| TW763 | 19:25 | الخميس | 1 س 15 د |
| Jin Air · 104 رحلات أسبوعيًا | |||
| LJ6301 | 06:05 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ501 | 06:15 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ503 | 06:30 | السبت، الأحد، الاثنين، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 15 د |
| LJ6325 | 06:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ505 | 07:25 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ6403 | 08:05 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ507 | 10:30 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ6417 | 11:55 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ509 | 12:45 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ6327 | 13:55 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ6421 | 14:35 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ511 | 15:20 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ6435 | 15:45 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ513 | 19:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| LJ515 | 19:05 | يوميًا | 1 س 15 د |
| Air Busan · 61 رحلة أسبوعيًا | |||
| BX8313 | 06:50 | السبت، الثلاثاء، الأربعاء | 1 س 20 د |
| BX8025 | 07:05 | السبت، الأحد، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة | 1 س 25 د |
| BX8359 | 07:05 | يوميًا | 1 س 20 د |
| BX8013 | 07:10 | السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس | 1 س 20 د |
| BX8025 | 07:50 | الاثنين | 1 س 20 د |
| BX8027 | 08:05 | الخميس | 1 س 20 د |
| BX8405 | 11:10 | يوميًا | 1 س 25 د |
| BX8423 | 15:05 | يوميًا | 1 س 20 د |
| BX8021 | 15:15 | يوميًا | 1 س 15 د |
| BX8019 | 17:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| BX8437 | 17:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| BX8451 | 18:55 | الثلاثاء، الجمعة | 1 س 15 د |
| Air Seoul · 56 رحلة أسبوعيًا | |||
| RS6347 | 06:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| RS901 | 06:00 | يوميًا | 1 س 15 د |
| RS903 | 09:45 | يوميًا | 1 س 15 د |
| RS6407 | 09:55 | يوميًا | 1 س 20 د |
| RS6419 | 13:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| RS905 | 13:45 | يوميًا | 1 س 20 د |
| RS907 | 18:15 | يوميًا | 1 س 15 د |
| RS6439 | 18:40 | يوميًا | 1 س 15 د |
| WE · 14 رحلة أسبوعيًا | |||
| WE6501 | 06:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
| WE6503 | 19:10 | يوميًا | 1 س 15 د |
أوقات المغادرة بالتوقيت المحلي لمطار GMP، غرينتش+9. وفق جداول شركات الطيران بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ الجداول تتغير — راجع وقت رحلة بعينها على لوحة مغادرة GMP.