Istanbul (SAW) → İzmir (ADB)
Sabiha Gökçen → Adnan Menderes
Die Abflugzeiten sind Ortszeiten des Flughafens SAW.
Istanbul — İzmir: Gibt es einen Direktflug?
SAW — ADB: Ja, laut Flugplan der Fluggesellschaften vom 15. November 2026 gibt es 195 Abflüge pro Woche mit 3 Fluggesellschaften.
Istanbul — İzmir: An welchen Tagen wird geflogen?
SAW — ADB: Laut Flugplan wird täglich geflogen.
Istanbul — İzmir: Wann sind der erste und der letzte Abflug?
SAW — ADB: Der früheste Abflug laut Flugplan ist um 00:05, der späteste um 23:50, Ortszeit am Flughafen SAW (GMT+3).
Istanbul — İzmir: Wie viele Flüge?
SAW — ADB: Die empfangene Tafel nennt 9 Flüge. Erster Abflug 16. Nov., 05:50 GMT+3, letzter 16. Nov., 14:35 GMT+3. Daten empfangen: 16. Nov. 2026, 07:01 GMT+3.
Istanbul — İzmir: Wie lange dauert der Flug?
SAW — ADB: Die geplante Flugdauer laut Flugplan beträgt 1 Std. 10 Min., der Median aller Abflüge der Woche.
Istanbul — İzmir: Wie groß ist die Entfernung?
Die Luftlinie zwischen den Flughäfen SAW und ADB beträgt etwa 343 km, nicht die tatsächliche Flugstrecke.
Airlines auf dieser Strecke
Die gespeicherte Tafel für SAW — ADB nennt diese Fluggesellschaften: Pegasus, Turkish Airlines.
Flüge auf der gespeicherten Tafel
SAW → ADB: Wochenflugplan
| Flug | Abflug | Tage | Dauer |
|---|---|---|---|
| Pegasus · 124 Abflüge pro Woche | |||
| PC2202 | 00:05 | So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2214 | 00:05 | Fr | 1 Std. 10 Min. |
| PC2202 | 00:10 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC2210 | 00:10 | So | 1 Std. 10 Min. |
| PC4202 | 00:10 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC2202 | 00:15 | Mi | 1 Std. 5 Min. |
| PC2202 | 00:20 | Do | 1 Std. 5 Min. |
| PC4202 | 00:20 | Do | 1 Std. 5 Min. |
| PC2202 | 00:50 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC2220 | 01:35 | So | 1 Std. 10 Min. |
| PC4956 | 02:00 | Mo | 1 Std. 10 Min. |
| PC2180 | 05:20 | Di | 1 Std. 10 Min. |
| PC2180 | 05:30 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| PC2182 | 05:30 | Fr | 1 Std. 5 Min. |
| PC2182 | 05:35 | Di | 1 Std. 5 Min. |
| PC2182 | 05:45 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC2180 | 05:50 | Mo, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| PC2182 | 06:00 | Mi, So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2182 | 06:05 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC2182 | 06:25 | Do | 1 Std. 5 Min. |
Weitere Flüge: 106
| Flug | Abflug | Tage | Dauer |
|---|---|---|---|
| Pegasus · 124 Abflüge pro Woche | |||
| PC2184 | 06:50 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC4008 | 06:50 | Fr | 1 Std. 5 Min. |
| PC4682 | 06:50 | Mi | 1 Std. 5 Min. |
| PC4671 | 07:15 | So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2184 | 07:25 | Di, Mi, Fr, So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2184 | 07:30 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC2186 | 08:25 | Mo, Do, Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC2186 | 09:15 | So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2188 | 10:15 | Mo, Di | 1 Std. 5 Min. |
| PC2188 | 12:00 | Do, Sa, So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2188 | 12:15 | Fr | 1 Std. 5 Min. |
| PC2190 | 12:40 | Di | 1 Std. 5 Min. |
| PC2190 | 13:25 | Fr | 1 Std. 5 Min. |
| PC2190 | 13:30 | Mo, Mi | 1 Std. 5 Min. |
| PC2190 | 13:40 | Do, So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2192 | 14:15 | Di | 1 Std. 5 Min. |
| PC2192 | 14:40 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC2192 | 14:45 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC2196 | 14:45 | So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2192 | 14:50 | Fr | 1 Std. 5 Min. |
| PC2192 | 15:25 | Do | 1 Std. 5 Min. |
| PC2218 | 15:30 | Do | 1 Std. 10 Min. |
| PC4903 | 15:30 | Mo | 1 Std. 10 Min. |
| PC2206 | 15:35 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC2192 | 15:50 | Mi | 1 Std. 5 Min. |
| PC4126 | 15:55 | Di | 1 Std. 5 Min. |
| PC4258 | 16:10 | Do | 1 Std. 5 Min. |
| PC2204 | 16:30 | So | 1 Std. 10 Min. |
| PC2190 | 16:35 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| PC2196 | 16:35 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC4920 | 16:35 | So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2194 | 17:05 | Mi | 1 Std. 5 Min. |
| PC2120 | 17:10 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC2194 | 17:10 | Di | 1 Std. 5 Min. |
| PC4620 | 17:20 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC4714 | 17:25 | Fr | 1 Std. 5 Min. |
| PC2194 | 17:35 | So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2204 | 17:35 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| PC2194 | 17:50 | Do | 1 Std. 5 Min. |
| PC2194 | 17:55 | Fr, Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC2204 | 18:00 | Fr | 1 Std. 10 Min. |
| PC2194 | 18:05 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC2196 | 18:05 | Di | 1 Std. 5 Min. |
| PC2204 | 18:15 | Mi | 1 Std. 10 Min. |
| PC2184 | 18:30 | Do | 1 Std. 5 Min. |
| PC2206 | 18:30 | Do | 1 Std. 10 Min. |
| PC2204 | 18:55 | Di | 1 Std. 10 Min. |
| PC2186 | 19:20 | Fr | 1 Std. 5 Min. |
| PC2218 | 19:25 | So | 1 Std. 10 Min. |
| PC2198 | 19:30 | Di | 1 Std. 5 Min. |
| PC2218 | 19:35 | Mo, Fr, Sa | 1 Std. 10 Min. |
| PC4104 | 19:35 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC4108 | 19:35 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC2198 | 19:40 | Do | 1 Std. 5 Min. |
| PC2198 | 19:50 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC2198 | 20:05 | Mo, Mi | 1 Std. 5 Min. |
| PC2218 | 20:20 | Mi | 1 Std. 10 Min. |
| PC2198 | 20:25 | So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2198 | 20:40 | Fr | 1 Std. 5 Min. |
| PC4060 | 20:45 | Mo | 1 Std. 10 Min. |
| PC4650 | 20:50 | Mi | 1 Std. 5 Min. |
| PC2208 | 20:55 | Di, Do | 1 Std. 10 Min. |
| PC4088 | 21:00 | Di | 1 Std. 5 Min. |
| PC4098 | 21:00 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC2208 | 21:25 | Fr, Sa, So | 1 Std. 10 Min. |
| PC2200 | 21:30 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| PC4240 | 21:40 | Di | 1 Std. 5 Min. |
| PC4915 | 21:40 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| PC2200 | 21:50 | Do | 1 Std. 5 Min. |
| PC2200 | 21:55 | Mi | 1 Std. 5 Min. |
| PC2208 | 22:25 | Mo | 1 Std. 10 Min. |
| PC2200 | 22:35 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC2200 | 22:50 | Di, Fr, So | 1 Std. 5 Min. |
| PC2188 | 23:00 | Mi | 1 Std. 5 Min. |
| PC2204 | 23:10 | Mo | 1 Std. 5 Min. |
| PC2212 | 23:40 | Mo, Di, Fr, So | 1 Std. 10 Min. |
| PC2204 | 23:50 | Do | 1 Std. 5 Min. |
| PC2212 | 23:50 | Mi | 1 Std. 10 Min. |
| Turkish Airlines · 56 Abflüge pro Woche | |||
| TK3072 | 00:05 | Mo | 1 Std. 15 Min. |
| TK3074 | 01:30 | Mo, Mi, Sa | 1 Std. 10 Min. |
| TK3084 | 05:00 | Mo, Di, Mi, Do, Sa, So | 1 Std. 10 Min. |
| TK3084 | 05:05 | Fr | 1 Std. 10 Min. |
| TK3078 | 05:35 | Do, So | 1 Std. 15 Min. |
| TK3078 | 05:40 | Di, Fr | 1 Std. 15 Min. |
| TK3078 | 05:50 | Mo, Mi | 1 Std. 15 Min. |
| TK3064 | 09:00 | täglich | 1 Std. 15 Min. |
| TK3066 | 12:35 | Fr, So | 1 Std. 15 Min. |
| TK3066 | 13:00 | Mo, Di, Mi | 1 Std. 15 Min. |
| TK3066 | 13:10 | Do | 1 Std. 15 Min. |
| TK3066 | 13:20 | Sa | 1 Std. 15 Min. |
| TK3070 | 14:45 | Do | 1 Std. 10 Min. |
| TK3068 | 15:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa | 1 Std. 15 Min. |
| TK3068 | 16:20 | So | 1 Std. 15 Min. |
| TK3076 | 18:55 | Fr | 1 Std. 15 Min. |
| TK3076 | 19:15 | Mo, Di, Sa, So | 1 Std. 15 Min. |
| TK3076 | 19:25 | Mi | 1 Std. 15 Min. |
| TK3076 | 19:40 | Do | 1 Std. 15 Min. |
| TK3070 | 20:35 | Di, Sa | 1 Std. 15 Min. |
| TK3070 | 20:45 | Mo, Mi | 1 Std. 15 Min. |
| TK3070 | 21:00 | Fr, So | 1 Std. 15 Min. |
| TK3072 | 22:40 | Di, Mi, Do, Sa | 1 Std. 10 Min. |
| Ajet · 15 Abflüge pro Woche | |||
| VF3084 | 05:00 | Mo, Di, Mi, Do, Sa, So | 1 Std. 10 Min. |
| VF3084 | 05:05 | Fr | 1 Std. 10 Min. |
| VF3078 | 05:40 | Di, Fr, Sa | 1 Std. 15 Min. |
| VF3066 | 13:00 | Mo, Di, Mi, Sa | 1 Std. 15 Min. |
| VF3076 | 19:00 | Fr | 1 Std. 15 Min. |
Abflugzeiten in Ortszeit am Flughafen SAW, GMT+3. Flugplan der Fluggesellschaften vom 15. November 2026; Flugpläne ändern sich — die Zeit eines bestimmten Fluges steht auf der Abflugtafel SAW.