Rio de Janeiro (SDU) → São Paulo (CGH)
Die Abflugzeiten sind Ortszeiten des Flughafens SDU.
Rio de Janeiro — São Paulo: Gibt es einen Direktflug?
SDU — CGH: Ja, laut Flugplan der Fluggesellschaften vom 15. November 2026 gibt es 431 Abflüge pro Woche mit 3 Fluggesellschaften.
Rio de Janeiro — São Paulo: An welchen Tagen wird geflogen?
SDU — CGH: Laut Flugplan wird täglich geflogen.
Rio de Janeiro — São Paulo: Wann sind der erste und der letzte Abflug?
SDU — CGH: Der früheste Abflug laut Flugplan ist um 06:10, der späteste um 21:15, Ortszeit am Flughafen SDU (GMT-3).
Rio de Janeiro — São Paulo: Wie viele Flüge?
SDU — CGH: Die empfangene Tafel nennt 11 Flüge. Erster Abflug 16. Nov., 06:10 GMT-3, letzter 16. Nov., 08:55 GMT-3. Daten empfangen: 15. Nov. 2026, 23:01 GMT-3.
Rio de Janeiro — São Paulo: Wie lange dauert der Flug?
SDU — CGH: Die geplante Flugdauer laut Flugplan beträgt 1 Std. 5 Min., der Median aller Abflüge der Woche.
Rio de Janeiro — São Paulo: Wie groß ist die Entfernung?
Die Luftlinie zwischen den Flughäfen SDU und CGH beträgt etwa 366 km, nicht die tatsächliche Flugstrecke.
Airlines auf dieser Strecke
Die gespeicherte Tafel für SDU — CGH nennt diese Fluggesellschaften: LATAM Airlines Brasil, GOL Linhas Aereas Inteligentes, Azul.
Flüge auf der gespeicherten Tafel
SDU → CGH: Wochenflugplan
| Flug | Abflug | Tage | Dauer |
|---|---|---|---|
| GOL Linhas Aereas Inteligentes · 182 Abflüge pro Woche | |||
| G31001 | 06:15 | täglich | 1 Std. 5 Min. |
| G31003 | 06:55 | täglich | 1 Std. 5 Min. |
| G31049 | 06:55 | Sa, So | 1 Std. 5 Min. |
| G31049 | 07:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| G31005 | 07:55 | täglich | 1 Std. 5 Min. |
| G31053 | 08:10 | täglich | 1 Std. 5 Min. |
| G31007 | 08:30 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| G31009 | 08:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| G31011 | 08:55 | So | 1 Std. 5 Min. |
| G31009 | 09:00 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| G31050 | 09:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| G31050 | 09:10 | So | 1 Std. 5 Min. |
| G31050 | 09:20 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| G31009 | 09:30 | So | 1 Std. 5 Min. |
| G31011 | 09:35 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| G31013 | 09:55 | Do | 1 Std. 5 Min. |
| G31013 | 10:00 | Mo, Di, Mi, Fr, Sa, So | 1 Std. 5 Min. |
| G31015 | 10:20 | So | 1 Std. 5 Min. |
| G31015 | 10:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| G31015 | 10:30 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
Weitere Flüge: 116
| Flug | Abflug | Tage | Dauer |
|---|---|---|---|
| GOL Linhas Aereas Inteligentes · 182 Abflüge pro Woche | |||
| G31011 | 10:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| G31017 | 11:00 | Sa, So | 1 Std. 5 Min. |
| G31017 | 11:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| G31019 | 11:30 | So | 1 Std. 5 Min. |
| G31019 | 11:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| G31051 | 12:25 | So | 1 Std. 5 Min. |
| G31021 | 12:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| G31021 | 13:00 | Sa, So | 1 Std. 5 Min. |
| G31023 | 13:30 | täglich | 1 Std. 5 Min. |
| G31025 | 14:00 | So | 1 Std. 5 Min. |
| G31025 | 14:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| G31025 | 14:30 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| G31027 | 15:00 | täglich | 1 Std. 5 Min. |
| G31029 | 15:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So | 1 Std. 5 Min. |
| G31029 | 16:00 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| G31031 | 16:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So | 1 Std. 5 Min. |
| G31033 | 17:00 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| G31033 | 17:25 | So | 1 Std. 5 Min. |
| G31033 | 17:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| G31035 | 18:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| G31035 | 18:10 | Sa, So | 1 Std. 5 Min. |
| G31037 | 18:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| G31037 | 18:25 | So | 1 Std. 5 Min. |
| G31051 | 18:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| G31039 | 19:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So | 1 Std. 5 Min. |
| G31041 | 19:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| G31041 | 19:25 | So | 1 Std. 5 Min. |
| G31041 | 19:55 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| G31043 | 19:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So | 1 Std. 5 Min. |
| G31045 | 20:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So | 1 Std. 5 Min. |
| G31047 | 20:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So | 1 Std. 5 Min. |
| LATAM Airlines Brasil · 180 Abflüge pro Woche | |||
| JJ3901 | 06:10 | täglich | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3935 | 06:30 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3903 | 06:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3903 | 06:45 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3909 | 06:50 | So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3173 | 07:05 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3905 | 07:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3905 | 07:25 | Sa, So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3907 | 08:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3907 | 08:15 | Sa, So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3909 | 08:15 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3909 | 08:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3173 | 08:55 | So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3913 | 08:55 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3911 | 09:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3911 | 09:45 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3913 | 10:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3917 | 10:35 | So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3917 | 10:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3917 | 10:55 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3919 | 11:00 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3923 | 11:00 | So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3919 | 11:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3923 | 11:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3925 | 11:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So | 1 Std. 15 Min. |
| JJ3925 | 12:00 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3929 | 12:20 | So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3929 | 13:05 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3929 | 13:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3941 | 13:30 | So | 1 Std. 5 Min. |
| JJ4553 | 13:35 | So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ4529 | 13:50 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ4553 | 14:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3931 | 14:35 | Sa, So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ4553 | 14:45 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3937 | 14:55 | So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3173 | 15:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3935 | 15:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3947 | 15:55 | So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3947 | 16:00 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3947 | 16:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3951 | 16:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3077 | 17:00 | So | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3931 | 17:25 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3292 | 17:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3927 | 17:45 | So | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3945 | 17:50 | Sa | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3939 | 18:05 | Sa, So | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3985 | 19:05 | Sa, So | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3803 | 19:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3921 | 19:10 | So | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3939 | 19:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3236 | 19:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3985 | 19:40 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. |
| JJ3077 | 19:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3943 | 19:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3935 | 20:10 | So | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3941 | 20:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3957 | 20:30 | So | 1 Std. 5 Min. |
| JJ3941 | 20:45 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3957 | 21:15 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| JJ3961 | 21:15 | So | 1 Std. 5 Min. |
| Azul · 69 Abflüge pro Woche | |||
| AD6407 | 06:15 | So | 1 Std. 5 Min. |
| AD6407 | 06:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa | 1 Std. 5 Min. |
| AD4213 | 07:00 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| AD4664 | 07:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| AD4664 | 07:30 | So | 1 Std. 10 Min. |
| AD6053 | 09:05 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| AD4664 | 09:10 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| AD4003 | 10:20 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| AD4003 | 10:25 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| AD6409 | 11:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| AD6069 | 11:45 | So | 1 Std. 5 Min. |
| AD6055 | 12:35 | So | 1 Std. 10 Min. |
| AD6055 | 12:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| AD6509 | 13:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 5 Min. |
| AD2605 | 13:50 | Sa | 1 Std. 10 Min. |
| AD6069 | 14:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| AD5032 | 15:35 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa | 1 Std. 10 Min. |
| AD5032 | 15:45 | So | 1 Std. 10 Min. |
| AD4019 | 18:10 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
| AD4019 | 18:25 | So | 1 Std. 10 Min. |
| AD6403 | 19:45 | So | 1 Std. 10 Min. |
| AD9030 | 20:40 | Fr | 1 Std. 10 Min. |
| AD6403 | 21:00 | Mo, Di, Mi, Do, Fr | 1 Std. 10 Min. |
Abflugzeiten in Ortszeit am Flughafen SDU, GMT-3. Flugplan der Fluggesellschaften vom 15. November 2026; Flugpläne ändern sich — die Zeit eines bestimmten Fluges steht auf der Abflugtafel SDU.