Abuja — Lagos: c’è un volo diretto?
ABV — LOS: sì, secondo gli orari delle compagnie al 15 novembre 2026: 249 partenze a settimana, 12 compagnie aeree.
Abuja — Lagos: in quali giorni si vola?
ABV — LOS: secondo gli orari si vola tutti i giorni.
Abuja — Lagos: a che ora sono la prima e l’ultima partenza?
ABV — LOS: secondo gli orari la prima partenza è alle 00:25 e l’ultima alle 20:45, ora locale dell’aeroporto ABV (GMT+1).
Abuja — Lagos: quanti voli ci sono?
ABV — LOS: il tabellone ricevuto riporta 20 voli. Prima partenza 16 nov, 06:30 GMT+1, ultima 16 nov, 13:35 GMT+1. Dati ricevuti: 16 nov 2026, 05:00 GMT+1.
Abuja — Lagos: quanto dura il volo?
ABV — LOS: la durata prevista secondo gli orari delle compagnie è di 1 h 15 min, la mediana di tutte le partenze della settimana.
Abuja — Lagos: qual è la distanza?
La distanza in linea d’aria tra gli aeroporti ABV e LOS è di circa 511 km, non la distanza effettivamente percorsa dal volo.
Compagnie su questa rotta
Il tabellone salvato per ABV — LOS riporta queste compagnie aeree: ValueJet, Air Peace, United Nigeria Airlines, Rano Air, Ibom Airlines, Binani Air, Arik Air, E2E, Aero, XE Jet.
Voli nel tabellone salvato
ABV → LOS: orari della settimana
| Volo | Partenza | Giorni | Durata |
|---|---|---|---|
| Air Peace · 48 partenze a settimana | |||
| P47131 | 06:30 | tutti i giorni | 1 h 20 min |
| P47121 | 08:30 | tutti i giorni | 1 h 20 min |
| P47123 | 12:35 | tutti i giorni | 1 h 20 min |
| P47125 | 15:00 | tutti i giorni | 1 h 20 min |
| P47127 | 16:40 | tutti i giorni | 1 h 20 min |
| P47429 | 17:15 | lun, gio | 1 h 20 min |
| P47443 | 17:15 | ven, dom | 1 h 20 min |
| P47445 | 18:15 | mer, sab | 1 h 20 min |
| P47129 | 20:45 | tutti i giorni | 1 h 20 min |
| United Nigeria Airlines · 41 partenze a settimana | |||
| UN519 | 07:00 | tutti i giorni | 1 h 15 min |
| UN505 | 09:00 | tutti i giorni | 1 h 15 min |
| UN521 | 13:00 | lun | 1 h 15 min |
| UN559 | 13:00 | mar, mer, gio, ven, sab, dom | 1 h 15 min |
| UN521 | 16:00 | mar, mer, gio, ven, sab, dom | 1 h 15 min |
| UN559 | 16:00 | lun | 1 h 15 min |
| UN531 | 18:05 | lun, gio, ven, dom | 1 h 15 min |
| UN597 | 19:45 | mar, mer | 1 h 15 min |
| UN595 | 20:00 | tutti i giorni | 1 h 15 min |
| Ibom Airlines · 29 partenze a settimana | |||
| QI561 | 07:00 | tutti i giorni | 1 h 15 min |
| QI551 | 09:00 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
Altri voli: 43
| Volo | Partenza | Giorni | Durata |
|---|---|---|---|
| Ibom Airlines · 29 partenze a settimana | |||
| QI557 | 10:00 | sab, dom | 1 h 15 min |
| QI553 | 13:00 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| QI553 | 14:00 | sab, dom | 1 h 15 min |
| QI555 | 17:00 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| QI553X | 17:01 | lun | — |
| QI559 | 18:00 | sab, dom | 1 h 15 min |
| ValueJet · 29 partenze a settimana | |||
| VK203 | 06:30 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| VK201 | 09:00 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| VK207 | 10:15 | sab, dom | 1 h 15 min |
| VK207 | 13:35 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| VK217 | 14:35 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| VK215 | 17:50 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| VK215 | 19:05 | sab, dom | 1 h 15 min |
| Aero · 25 partenze a settimana | |||
| N2122 | 11:50 | lun, mar, mer, gio, ven, sab | 1 h 15 min |
| N2122 | 12:35 | dom | 1 h 15 min |
| N2124 | 13:50 | mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| N2126 | 15:05 | dom | 1 h 15 min |
| N2126 | 15:25 | lun, gio, ven, sab | 1 h 15 min |
| N2124 | 15:35 | sab | 1 h 15 min |
| N2126 | 15:35 | mer | 1 h 15 min |
| N2130 | 18:50 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| N2130 | 18:55 | sab | 1 h 15 min |
| N2130 | 19:05 | dom | 1 h 15 min |
| Arik Air · 24 partenze a settimana | |||
| W3721 | 08:35 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| W3721 | 09:45 | sab, dom | 1 h 15 min |
| W3725 | 12:05 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| W3725 | 13:15 | sab, dom | 1 h 15 min |
| W3734 | 15:35 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| W3734 | 16:45 | sab, dom | 1 h 15 min |
| W3736 | 18:35 | mer, ven, dom | 1 h 15 min |
| XE Jet · 18 partenze a settimana | |||
| 4U2200 | 10:00 | dom | 1 h 15 min |
| 4U2210 | 14:00 | lun, mar, mer, gio, ven, dom | 1 h 15 min |
| 4U2206 | 14:30 | lun, mar, mer, gio, ven, dom | 1 h 15 min |
| 4U2204 | 16:15 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 15 min |
| Max Air · 13 partenze a settimana | |||
| VM1641 | 14:40 | lun, mar, mer, gio, ven, sab | 1 h |
| VM1645 | 14:40 | lun, mar, mer, gio, ven, sab | 1 h |
| VM1641 | 16:35 | dom | 1 h 5 min |
| Binani Air · 7 partenze a settimana | |||
| NA800 | 07:30 | lun, mer, gio, ven, dom | 1 h |
| NA802 | 11:00 | mar, sab | 1 h |
| Green Africa Airways · 7 partenze a settimana | |||
| Q9303 | 19:00 | mar, gio, ven, sab, dom | 1 h 30 min |
| Q9303 | 20:45 | lun, mer | 1 h 30 min |
| Rano Air · 7 partenze a settimana | |||
| R42000 | 07:00 | tutti i giorni | 1 h 10 min |
| Air Algerie · 1 partenza a settimana | |||
| AH5354 | 00:25 | mar | 1 h 15 min |
Orari di partenza locali dell’aeroporto ABV, GMT+1. Orari delle compagnie al 15 novembre 2026; gli orari cambiano: verifica l’orario di un volo preciso sul tabellone partenze ABV.