Concepciòn (CCP) → Santiago (SCL)
Gli orari di partenza sono locali dell’aeroporto CCP.
Concepciòn — Santiago: c’è un volo diretto?
CCP — SCL: sì, secondo gli orari delle compagnie al 15 novembre 2026: 131 partenze a settimana, 3 compagnie aeree.
Concepciòn — Santiago: in quali giorni si vola?
CCP — SCL: secondo gli orari si vola tutti i giorni.
Concepciòn — Santiago: a che ora sono la prima e l’ultima partenza?
CCP — SCL: secondo gli orari la prima partenza è alle 00:08 e l’ultima alle 23:51, ora locale dell’aeroporto CCP (GMT-3).
Concepciòn — Santiago: quanti voli ci sono?
CCP — SCL: il tabellone ricevuto riporta 6 voli. Prima partenza 15 nov, 18:46 GMT-3, ultima 15 nov, 23:47 GMT-3. Dati ricevuti: 15 nov 2026, 20:31 GMT-3.
Concepciòn — Santiago: quanto dura il volo?
CCP — SCL: la durata prevista secondo gli orari delle compagnie è di 1 h 8 min, la mediana di tutte le partenze della settimana.
Concepciòn — Santiago: qual è la distanza?
La distanza in linea d’aria tra gli aeroporti CCP e SCL è di circa 429 km, non la distanza effettivamente percorsa dal volo.
Compagnie su questa rotta
Il tabellone salvato per CCP — SCL riporta queste compagnie aeree: LATAM Airlines Chile, Sky Airline.
Voli nel tabellone salvato
CCP → SCL: orari della settimana
| Volo | Partenza | Giorni | Durata |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Chile · 104 partenze a settimana | |||
| LA18 | 00:08 | lun | 1 h 8 min |
| LA210 | 00:40 | sab | 1 h 8 min |
| LA206 | 06:31 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 8 min |
| LA212 | 06:31 | lun | 1 h 7 min |
| LA214 | 06:31 | ven | 1 h 7 min |
| LA4 | 06:36 | lun | 1 h 8 min |
| LA206 | 07:00 | sab, dom | 1 h 8 min |
| LA212 | 07:00 | sab | 1 h 10 min |
| LA4 | 07:54 | ven | 1 h 8 min |
| LA4 | 08:22 | sab | 1 h 8 min |
| LA6 | 08:50 | ven | 1 h 8 min |
| LA6 | 08:55 | dom | 1 h 9 min |
| LA8 | 09:24 | gio | 1 h 8 min |
| LA8 | 09:57 | mar | 1 h 8 min |
| LA8 | 10:15 | ven | 1 h 8 min |
| LA16 | 10:19 | gio | 1 h 10 min |
| LA6 | 10:46 | mer | 1 h 8 min |
| LA208 | 10:49 | gio | 1 h 10 min |
| LA204 | 10:54 | mer | 1 h 10 min |
| LA16 | 11:00 | ven | 1 h 10 min |
Altri voli: 99
| Volo | Partenza | Giorni | Durata |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Chile · 104 partenze a settimana | |||
| LA10 | 11:42 | lun, ven | 1 h 8 min |
| LA8 | 12:06 | mer | 1 h 8 min |
| LA212 | 12:08 | mer | 1 h 10 min |
| LA208 | 12:09 | ven | 1 h 10 min |
| LA10 | 12:28 | gio | 1 h 8 min |
| LA4 | 12:30 | mer | 1 h 8 min |
| LA10 | 12:51 | mar | 1 h 9 min |
| LA214 | 12:55 | mar | 1 h 10 min |
| LA212 | 13:08 | mar | 1 h 9 min |
| LA208 | 13:09 | lun | 1 h 9 min |
| LA4 | 13:38 | dom | 1 h 8 min |
| LA208 | 13:43 | mar | 1 h 9 min |
| LA16 | 13:49 | mer | 1 h 9 min |
| LA6 | 14:05 | lun | 1 h 8 min |
| LA12 | 14:12 | mar | 1 h 8 min |
| LA12 | 14:20 | gio | 1 h 8 min |
| LA12 | 14:24 | ven | 1 h 8 min |
| LA4 | 14:25 | gio | 1 h 8 min |
| LA4 | 14:32 | mar | 1 h 8 min |
| LA6 | 14:41 | mar | 1 h 8 min |
| LA8 | 15:03 | lun | 1 h 8 min |
| LA16 | 15:04 | lun | 1 h 8 min |
| LA6 | 15:11 | gio | 1 h 8 min |
| LA202 | 15:12 | mar | 1 h 8 min |
| LA18 | 15:53 | gio | 1 h 8 min |
| LA202 | 15:57 | ven | 1 h 9 min |
| LA18 | 15:59 | dom | 1 h 9 min |
| LA216 | 16:13 | gio | 1 h 9 min |
| LA8 | 16:15 | sab | 1 h 8 min |
| LA208 | 16:19 | mer | 1 h 9 min |
| LA10 | 16:45 | sab | 1 h 8 min |
| LA222 | 16:56 | dom | 1 h 9 min |
| LA14 | 17:06 | mar | 1 h 8 min |
| LA10 | 17:33 | mer | 1 h 8 min |
| LA10 | 17:42 | dom | 1 h 8 min |
| LA6 | 17:47 | sab | 1 h 8 min |
| LA12 | 17:53 | lun | 1 h 8 min |
| LA12 | 18:00 | mer | 1 h 8 min |
| LA16 | 18:16 | dom | 1 h 8 min |
| LA222 | 18:42 | ven | 1 h 8 min |
| LA14 | 18:44 | lun | 1 h 8 min |
| LA8 | 18:46 | dom | 1 h 8 min |
| LA202 | 18:49 | gio | 1 h 8 min |
| LA212 | 18:54 | gio | 1 h 8 min |
| LA14 | 18:59 | ven | 1 h 8 min |
| LA12 | 19:10 | sab | 1 h 8 min |
| LA212 | 19:15 | dom | 1 h 8 min |
| LA18 | 19:16 | mar | 1 h 8 min |
| LA222 | 19:28 | gio | 1 h 8 min |
| LA222 | 19:32 | mer, sab | 1 h 8 min |
| LA202 | 20:10 | dom | 1 h 8 min |
| LA14 | 20:11 | gio | 1 h 8 min |
| LA16 | 20:16 | mar | 1 h 8 min |
| LA18 | 20:25 | ven | 1 h 8 min |
| LA216 | 20:30 | ven | 1 h 8 min |
| LA42 | 20:33 | gio | 1 h 8 min |
| LA202 | 20:37 | lun | 1 h 8 min |
| LA200 | 20:50 | mar, dom | 1 h 8 min |
| LA14 | 20:51 | dom | 1 h 8 min |
| LA200 | 20:51 | lun, gio | 1 h 8 min |
| LA214 | 20:58 | mer | 1 h 8 min |
| LA216 | 20:58 | mer | 1 h 8 min |
| LA204 | 22:04 | mar | 1 h 8 min |
| LA210 | 22:21 | lun | 1 h 8 min |
| LA210 | 22:37 | mer | 1 h 8 min |
| LA214 | 22:48 | dom | 1 h 8 min |
| LA210 | 22:50 | dom | 1 h 8 min |
| LA200 | 22:51 | mer, ven | 1 h 8 min |
| LA204 | 22:51 | ven | 1 h 8 min |
| LA210 | 22:51 | gio | 1 h 8 min |
| LA218 | 22:51 | lun | 1 h 8 min |
| LA210 | 23:31 | ven | 1 h 8 min |
| LA18 | 23:46 | mer | 1 h 8 min |
| LA208 | 23:47 | dom | 1 h 8 min |
| Sky Airline · 14 partenze a settimana | |||
| H2179 | 00:29 | gio | 1 h 8 min |
| H2164 | 08:27 | lun | 1 h 7 min |
| H2162 | 08:47 | ven | 1 h 7 min |
| H2162 | 08:57 | mar, mer, gio | 1 h 7 min |
| H2162 | 10:45 | dom | 1 h 7 min |
| H2162 | 17:40 | sab | 1 h 7 min |
| H2172 | 19:47 | gio | 1 h 7 min |
| H2176 | 19:47 | ven | 1 h 7 min |
| H2172 | 19:57 | mar | 1 h 7 min |
| H2174 | 20:12 | lun | 1 h 7 min |
| H2176 | 20:49 | dom | 1 h 7 min |
| H2174 | 23:51 | mer | 1 h 7 min |
| JetSMART · 13 partenze a settimana | |||
| JA1392 | 01:30 | lun | 1 h 9 min |
| JA1398 | 03:30 | mar | 1 h 9 min |
| JA1394 | 03:45 | mer | 1 h 9 min |
| JA500 | 04:23 | mar | 1 h 11 min |
| JA502 | 04:26 | mer | 1 h 9 min |
| JA500 | 04:57 | sab | 1 h 11 min |
| JA502 | 05:00 | ven | 1 h 11 min |
| JA504 | 05:03 | mer | 1 h 11 min |
| JA690 | 08:31 | lun | 1 h 9 min |
| JA504 | 13:06 | mar | 1 h 9 min |
| JA680 | 15:10 | sab | 1 h 9 min |
| JA1390 | 20:57 | sab | 1 h 9 min |
| JA1393 | 23:36 | ven | 1 h 9 min |
Orari di partenza locali dell’aeroporto CCP, GMT-3. Orari delle compagnie al 15 novembre 2026; gli orari cambiano: verifica l’orario di un volo preciso sul tabellone partenze CCP.