Davao (DVO) → Manila (MNL)
Gli orari di partenza sono locali dell’aeroporto DVO.
Davao — Manila: c’è un volo diretto?
DVO — MNL: sì, secondo gli orari delle compagnie al 15 novembre 2026: 237 partenze a settimana, 3 compagnie aeree.
Davao — Manila: in quali giorni si vola?
DVO — MNL: secondo gli orari si vola tutti i giorni.
Davao — Manila: a che ora sono la prima e l’ultima partenza?
DVO — MNL: secondo gli orari la prima partenza è alle 00:05 e l’ultima alle 23:30, ora locale dell’aeroporto DVO (GMT+8).
Davao — Manila: quanti voli ci sono?
DVO — MNL: il tabellone ricevuto riporta 8 voli. Prima partenza 16 nov, 12:55 GMT+8, ultima 16 nov, 22:25 GMT+8. Dati ricevuti: 16 nov 2026, 13:30 GMT+8.
Davao — Manila: quanto dura il volo?
DVO — MNL: la durata prevista secondo gli orari delle compagnie è di 1 h 50 min, la mediana di tutte le partenze della settimana.
Davao — Manila: qual è la distanza?
La distanza in linea d’aria tra gli aeroporti DVO e MNL è di circa 964 km, non la distanza effettivamente percorsa dal volo.
Compagnie su questa rotta
Il tabellone salvato per DVO — MNL riporta queste compagnie aeree: Cebu Pacific, PAL Express, Philippine Airlines.
Voli nel tabellone salvato
DVO → MNL: orari della settimana
| Volo | Partenza | Giorni | Durata |
|---|---|---|---|
| Cebu Pacific · 107 partenze a settimana | |||
| 5J3952 | 00:05 | tutti i giorni | 2 h |
| 5J980 | 00:10 | lun, mar, gio, sab | 2 h |
| 5J952 | 00:55 | mar, gio | 2 h 5 min |
| 5J968 | 00:55 | ven | 2 h 5 min |
| 5J954 | 01:00 | lun, mar, mer, gio, ven, sab | 2 h |
| 5J3966 | 01:55 | sab | 2 h 5 min |
| 5J968 | 02:05 | lun, dom | 2 h 5 min |
| 5J3966 | 02:40 | lun, dom | 2 h 5 min |
| 5J952 | 04:05 | dom | 2 h 5 min |
| 5J3960 | 04:30 | sab | 2 h |
| 5J3960 | 04:35 | dom | 1 h 55 min |
| 5J968 | 05:05 | gio | 2 h |
| 5J968 | 05:10 | mar | 2 h 5 min |
| 5J952 | 05:15 | mer, ven | 2 h |
| 5J954 | 05:35 | dom | 2 h |
| 5J3960 | 05:40 | mar | 2 h |
| 5J3960 | 06:25 | gio | 2 h |
| 5J966 | 07:05 | tutti i giorni | 2 h |
| 5J962 | 08:50 | tutti i giorni | 2 h |
| 5J3958 | 10:00 | mar, gio, sab | 2 h |
Altri voli: 51
| Volo | Partenza | Giorni | Durata |
|---|---|---|---|
| Cebu Pacific · 107 partenze a settimana | |||
| 5J970 | 13:40 | tutti i giorni | 2 h 5 min |
| 5J958 | 16:15 | mar, gio, sab, dom | 2 h 5 min |
| 5J958 | 16:30 | lun, mer, ven | 2 h 5 min |
| 5J978 | 18:40 | lun, mer, ven, dom | 2 h |
| 5J964 | 19:15 | lun, mar, mer, gio, ven, sab | 2 h 5 min |
| 5J964 | 19:50 | dom | 2 h 5 min |
| 5J956 | 19:55 | lun, mer, ven | 2 h 5 min |
| 5J956 | 20:40 | dom | 2 h 5 min |
| 5J974 | 21:05 | lun, ven, sab | 2 h 5 min |
| 5J974 | 21:15 | mer, dom | 2 h 5 min |
| 5J3968 | 21:50 | lun, dom | 2 h 5 min |
| 5J3968 | 21:55 | mer | 2 h 5 min |
| 5J960 | 22:00 | gio, sab, dom | 2 h 5 min |
| 5J960 | 22:10 | lun, mer, ven | 2 h 5 min |
| 5J974 | 22:20 | mar, gio | 2 h 5 min |
| 5J982 | 22:20 | lun, mer, ven | 2 h 5 min |
| 5J960 | 22:30 | mar | 2 h 5 min |
| 5J978 | 22:35 | mar, gio, sab | 2 h |
| 5J3968 | 23:10 | mar, ven | 2 h 5 min |
| 5J982 | 23:25 | dom | 2 h 5 min |
| PAL Express · 76 partenze a settimana | |||
| 2P2822 | 01:40 | tutti i giorni | 1 h 45 min |
| 2P2808 | 01:50 | tutti i giorni | 1 h 45 min |
| 2P2804 | 05:25 | tutti i giorni | 1 h 45 min |
| 2P2810 | 06:20 | tutti i giorni | 1 h 50 min |
| 2P2802 | 06:25 | sab | 1 h 45 min |
| 2P2812 | 08:45 | mar, mer, gio, sab, dom | 1 h 45 min |
| 2P2814 | 11:00 | tutti i giorni | 1 h 50 min |
| 2P2816 | 12:55 | dom | 1 h 50 min |
| 2P2816 | 13:55 | lun, mar, mer, gio, ven, sab | 1 h 45 min |
| 2P2806 | 15:55 | lun, ven, dom | 1 h 55 min |
| 2P2818 | 17:55 | tutti i giorni | 1 h 50 min |
| 2P2820 | 20:10 | lun, mer | 1 h 45 min |
| 2P2820 | 21:10 | mar, gio, ven, sab, dom | 1 h 50 min |
| 2P2828 | 22:25 | lun, mer, ven, dom | 1 h 50 min |
| 2P2824 | 23:30 | tutti i giorni | 1 h 45 min |
| Philippine Airlines · 54 partenze a settimana | |||
| PR1804 | 05:25 | dom | 1 h 45 min |
| PR1810 | 06:05 | mar | 1 h 45 min |
| PR1810 | 06:20 | lun, mer, gio, ven, sab, dom | 1 h 50 min |
| PR1812 | 09:05 | mar, gio, sab | 1 h 50 min |
| PR1812 | 09:15 | lun, mer, ven, dom | 1 h 50 min |
| PR1814 | 11:00 | mer, gio, sab, dom | 1 h 50 min |
| PR1816 | 12:55 | tutti i giorni | 1 h 50 min |
| PR2816 | 14:40 | ven | 1 h 50 min |
| PR1806 | 15:35 | mer, sab | 2 h 5 min |
| PR1806 | 15:55 | lun, mar, gio, ven, dom | 1 h 55 min |
| PR2816 | 16:15 | gio | 1 h 50 min |
| PR1818 | 17:55 | lun, mar, mer, dom | 1 h 50 min |
| PR1820 | 21:10 | lun, mar, mer, gio, sab | 1 h 50 min |
| PR1828 | 22:25 | lun, ven, dom | 1 h 50 min |
| PR1824 | 23:30 | lun, mar, mer, gio, ven, sab | 1 h 45 min |
| PR5824 | 23:30 | mar | 1 h 45 min |
Orari di partenza locali dell’aeroporto DVO, GMT+8. Orari delle compagnie al 15 novembre 2026; gli orari cambiano: verifica l’orario di un volo preciso sul tabellone partenze DVO.