Umeå — Stoccolma: c’è un volo diretto?
UME — ARN: sì, secondo gli orari delle compagnie al 15 novembre 2026: 104 partenze a settimana, 8 compagnie aeree.
Umeå — Stoccolma: in quali giorni si vola?
UME — ARN: secondo gli orari si vola tutti i giorni.
Umeå — Stoccolma: a che ora sono la prima e l’ultima partenza?
UME — ARN: secondo gli orari la prima partenza è alle 06:30 e l’ultima alle 22:00, ora locale dell’aeroporto UME (GMT+1).
Umeå — Stoccolma: quanti voli ci sono?
UME — ARN: il tabellone ricevuto riporta 5 voli. Prima partenza 16 nov, 06:30 CET, ultima 16 nov, 10:00 CET. Dati ricevuti: 16 nov 2026, 05:01 CET.
Umeå — Stoccolma: quanto dura il volo?
UME — ARN: la durata prevista secondo gli orari delle compagnie è di 1 h 5 min, la mediana di tutte le partenze della settimana.
Umeå — Stoccolma: qual è la distanza?
La distanza in linea d’aria tra gli aeroporti UME e ARN è di circa 477 km, non la distanza effettivamente percorsa dal volo.
Compagnie su questa rotta
Il tabellone salvato per UME — ARN riporta queste compagnie aeree: Thai Lion, Norwegian Air Sweden AOC.
Voli nel tabellone salvato
UME → ARN: orari della settimana
| Volo | Partenza | Giorni | Durata |
|---|---|---|---|
| Thai Lion · 46 partenze a settimana | |||
| SL23 | 06:30 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 5 min |
| SL25 | 07:00 | lun, mar, mer, gio, sab | 1 h 5 min |
| SL27 | 07:00 | sab | 1 h 5 min |
| SL25 | 08:10 | dom | 1 h 5 min |
| SL39 | 08:35 | lun | 1 h 5 min |
| SL2023 | 09:50 | lun, gio, ven | 1 h 5 min |
| SL27 | 09:55 | mar, mer, gio, ven | 1 h 5 min |
| SL27 | 10:00 | lun | 1 h 5 min |
| SL29 | 12:30 | ven | 1 h 5 min |
| SL2027 | 12:40 | lun, mar, mer, gio | 1 h 5 min |
| SL29 | 13:30 | mer, gio | 1 h 5 min |
| SL31 | 15:30 | dom | 1 h 5 min |
| SL31 | 16:00 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 5 min |
| SL35 | 16:40 | dom | 1 h 5 min |
| SL2027 | 17:15 | sab | 1 h 5 min |
| SL35 | 19:35 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 5 min |
| SL2031 | 19:40 | lun, mar, mer, gio | 1 h 5 min |
| SL33 | 21:35 | mer | 1 h 5 min |
| Norwegian Air Sweden AOC · 26 partenze a settimana | |||
| D84002 | 06:55 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 5 min |
| D84006 | 08:15 | sab | 1 h 5 min |
Altri voli: 35
| Volo | Partenza | Giorni | Durata |
|---|---|---|---|
| Norwegian Air Sweden AOC · 26 partenze a settimana | |||
| D84006 | 09:45 | lun, mar, mer, gio, ven, dom | 1 h 5 min |
| D84010 | 12:50 | ven | 1 h 5 min |
| D84012 | 16:10 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 5 min |
| D84012 | 17:45 | dom | 1 h 5 min |
| D84014 | 17:45 | dom | 1 h 5 min |
| D84016 | 19:10 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 5 min |
| D84018 | 20:45 | dom | 1 h 5 min |
| SAS · 12 partenze a settimana | |||
| SK29 | 09:10 | sab | 1 h 5 min |
| SK2027 | 11:40 | dom | 1 h 5 min |
| SK29 | 14:35 | dom | 1 h 5 min |
| SK33 | 17:15 | ven | 1 h 5 min |
| SK33 | 17:50 | gio | 1 h 5 min |
| SK33 | 18:35 | dom | 1 h 5 min |
| SK2031 | 19:40 | lun, mar, mer, gio, ven | 1 h 5 min |
| SK2031 | 22:00 | dom | 1 h 5 min |
| Braathens Regional Airways · 12 partenze a settimana | |||
| TF25 | 07:50 | dom | 1 h 25 min |
| TF27 | 11:40 | sab | 1 h 25 min |
| TF27 | 11:50 | dom | 1 h 25 min |
| TF2023 | 13:05 | sab | 1 h 25 min |
| TF31 | 15:10 | sab | 1 h 25 min |
| TF33 | 15:35 | mer | 1 h 25 min |
| TF33 | 15:55 | sab | 1 h 25 min |
| TF35 | 16:30 | sab | 1 h 25 min |
| TF2027 | 18:10 | sab | 1 h 25 min |
| TF33 | 19:15 | lun | 1 h 25 min |
| TF35 | 20:00 | dom | 1 h 25 min |
| TF29 | 21:50 | dom | 1 h 25 min |
| Cityjet · 3 partenze a settimana | |||
| WX25 | 07:50 | dom | 1 h 5 min |
| WX2023 | 09:00 | dom | 1 h 5 min |
| WX2027 | 13:15 | ven | 1 h 5 min |
| airBaltic · 2 partenze a settimana | |||
| BT6123 | 17:15 | ven | 1 h 5 min |
| BT6230 | 17:50 | gio | 1 h 5 min |
| KLM Royal Dutch Airlines · 2 partenze a settimana | |||
| KL2951 | 17:15 | ven | 1 h 5 min |
| KL2951 | 17:50 | gio | 1 h 5 min |
| LOT - Polish Airlines · 1 partenza a settimana | |||
| LO5492 | 17:15 | ven | 1 h 5 min |
Orari di partenza locali dell’aeroporto UME, GMT+1. Orari delle compagnie al 15 novembre 2026; gli orari cambiano: verifica l’orario di un volo preciso sul tabellone partenze UME.