コルドバ — ブエノスアイレス:直行便はありますか?
COR — AEP:あります。2026年11月15日時点の航空会社の時刻表では週121便、2社が運航しています。
コルドバ — ブエノスアイレス:運航日は?
COR — AEP:時刻表では毎日運航しています。
コルドバ — ブエノスアイレス:最初と最後の出発時刻は?
COR — AEP:時刻表では最も早い出発が06:30、最も遅い出発が23:57です(空港CORの現地時間、GMT-3)。
コルドバ — ブエノスアイレス:便数は?
COR — AEP:取得した案内板には8便が表示されています。最初の出発は11月15日 19:00 GMT-3、最後の出発は11月16日 08:36 GMT-3です。データ取得日時:2026年11月15日 23:01 GMT-3。
コルドバ — ブエノスアイレス:飛行時間は?
COR — AEP:航空会社の時刻表による予定飛行時間は1 時間 20 分で、週内の全出発便の中央値です。
コルドバ — ブエノスアイレス:距離は?
空港CORとAEPの直線距離は約649 kmです。実際の飛行経路の距離ではありません。
この路線の航空会社
COR — AEPの保存済み発着案内には、次の航空会社が表示されています:Aerolineas Argentinas、JetSmart Airlines。
保存済み発着案内の便
COR → AEP:週間時刻表
| 便名 | 出発 | 曜日 | 所要 |
|---|---|---|---|
| Aerolineas Argentinas · 週83便 | |||
| AR1531 | 06:30 | 日 | 1 時間 20 分 |
| AR1551 | 06:30 | 月、火、水、木、金、土 | 1 時間 20 分 |
| AR1553 | 06:30 | 日、金 | 1 時間 20 分 |
| AR1549 | 07:40 | 月、火、水、木、金、土 | 1 時間 20 分 |
| AR1521 | 07:50 | 日 | 1 時間 20 分 |
| AR1551 | 07:50 | 日 | 1 時間 20 分 |
| AR1525 | 09:10 | 土 | 1 時間 20 分 |
| AR1527 | 09:10 | 火 | 1 時間 20 分 |
| AR1531 | 09:10 | 月 | 1 時間 20 分 |
| AR1535 | 09:10 | 日 | 1 時間 20 分 |
| AR1533 | 09:40 | 木 | 1 時間 20 分 |
| AR1523 | 10:00 | 火、木、金、土 | 1 時間 20 分 |
| AR1523 | 10:15 | 月 | 1 時間 20 分 |
| AR1523 | 10:25 | 水 | 1 時間 20 分 |
| AR1533 | 10:30 | 日 | 1 時間 20 分 |
| AR1525 | 11:10 | 水、金 | 1 時間 20 分 |
| AR1527 | 11:10 | 日、水 | 1 時間 20 分 |
| AR1521 | 11:15 | 土 | 1 時間 20 分 |
| AR1529 | 11:20 | 日 | 1 時間 20 分 |
| AR1539 | 12:00 | 日 | 1 時間 20 分 |
その他の便:68
| 便名 | 出発 | 曜日 | 所要 |
|---|---|---|---|
| Aerolineas Argentinas · 週83便 | |||
| AR1525 | 12:15 | 木 | 1 時間 20 分 |
| AR1529 | 13:30 | 土 | 1 時間 20 分 |
| AR1539 | 13:40 | 木 | 1 時間 20 分 |
| AR1585 | 13:45 | 月 | 1 時間 20 分 |
| AR1905 | 14:10 | 金 | 1 時間 20 分 |
| AR1585 | 14:25 | 木 | 1 時間 20 分 |
| AR1535 | 14:40 | 火、水 | 1 時間 20 分 |
| AR1333 | 14:50 | 水 | 1 時間 20 分 |
| AR1543 | 14:55 | 土 | 1 時間 20 分 |
| AR1537 | 15:00 | 火 | 1 時間 20 分 |
| AR1923 | 15:20 | 水 | 1 時間 20 分 |
| AR1541 | 15:35 | 日 | 1 時間 20 分 |
| AR1333 | 15:50 | 月、金 | 1 時間 20 分 |
| AR1525 | 15:50 | 日 | 1 時間 20 分 |
| AR1541 | 16:00 | 土 | 1 時間 20 分 |
| AR1539 | 16:05 | 火 | 1 時間 20 分 |
| AR1539 | 16:10 | 金 | 1 時間 20 分 |
| AR1533 | 16:25 | 土 | 1 時間 20 分 |
| AR1541 | 16:25 | 月 | 1 時間 20 分 |
| AR1543 | 16:50 | 木 | 1 時間 20 分 |
| AR1531 | 17:00 | 水 | 1 時間 20 分 |
| AR1545 | 17:00 | 土 | 1 時間 20 分 |
| AR1539 | 17:30 | 月 | 1 時間 20 分 |
| AR1905 | 17:45 | 月 | 1 時間 20 分 |
| AR1537 | 17:50 | 土 | 1 時間 20 分 |
| AR1541 | 17:50 | 火、水、木、金 | 1 時間 20 分 |
| AR1543 | 18:20 | 水 | 1 時間 20 分 |
| AR1539 | 18:50 | 土 | 1 時間 20 分 |
| AR1543 | 19:00 | 日 | 1 時間 20 分 |
| AR1545 | 19:05 | 水、木 | 1 時間 20 分 |
| AR1529 | 19:10 | 月 | 1 時間 20 分 |
| AR1071 | 20:14 | 土 | — |
| AR1547 | 20:55 | 日、月、水、木、金、土 | 1 時間 20 分 |
| AR1547 | 21:05 | 火 | 1 時間 20 分 |
| AR1537 | 21:50 | 日、金 | 1 時間 20 分 |
| JetSmart Airlines · 週38便 | |||
| WJ3101 | 07:59 | 土 | 1 時間 19 分 |
| WJ3101 | 08:11 | 水、木 | 1 時間 19 分 |
| WJ3103 | 08:11 | 火 | 1 時間 19 分 |
| WJ3101 | 08:13 | 火 | 1 時間 18 分 |
| WJ3103 | 08:36 | 月 | 1 時間 19 分 |
| WJ3101 | 08:51 | 金 | 1 時間 19 分 |
| WJ3101 | 09:32 | 日 | 1 時間 19 分 |
| WJ3103 | 11:55 | 木 | 1 時間 19 分 |
| WJ3103 | 12:08 | 水 | 1 時間 19 分 |
| WJ3101 | 12:20 | 月 | 1 時間 19 分 |
| WJ3103 | 13:11 | 金 | 1 時間 19 分 |
| WJ3105 | 13:32 | 木 | 1 時間 18 分 |
| WJ3103 | 14:03 | 日、土 | 1 時間 19 分 |
| WJ3111 | 14:11 | 水 | 1 時間 19 分 |
| WJ3105 | 14:19 | 月 | 1 時間 19 分 |
| WJ3105 | 15:06 | 火 | 1 時間 19 分 |
| WJ3105 | 18:38 | 金 | 1 時間 18 分 |
| WJ3109 | 19:12 | 月 | 1 時間 19 分 |
| WJ3107 | 19:31 | 火 | 1 時間 19 分 |
| WJ3107 | 19:39 | 木 | 1 時間 19 分 |
| WJ3111 | 20:36 | 日 | 1 時間 19 分 |
| WJ3113 | 20:38 | 金 | 1 時間 18 分 |
| WJ3111 | 21:01 | 金 | 1 時間 19 分 |
| WJ3107 | 21:40 | 金 | 1 時間 18 分 |
| WJ3873 | 22:00 | 日、火、木、土 | 1 時間 19 分 |
| WJ3873 | 22:01 | 水 | 1 時間 19 分 |
| WJ3107 | 22:08 | 水 | 1 時間 18 分 |
| WJ3105 | 22:55 | 水 | 1 時間 19 分 |
| WJ3109 | 23:09 | 金 | 1 時間 19 分 |
| WJ3115 | 23:11 | 木 | 1 時間 19 分 |
| WJ3105 | 23:12 | 土 | 1 時間 19 分 |
| WJ3109 | 23:46 | 火 | 1 時間 19 分 |
| WJ3113 | 23:57 | 日 | 1 時間 19 分 |
出発時刻は空港CORの現地時間(GMT-3)です。 2026年11月15日時点の航空会社の時刻表です。時刻表は変わるため、個別の便の時刻はCORの出発案内でご確認ください。