ティンプー — ゲレプ:直行便はありますか?
PBH — GLU:あります。2026年11月15日時点の航空会社の時刻表では週81便、1社が運航しています。
ティンプー — ゲレプ:運航日は?
PBH — GLU:時刻表では毎日運航しています。
ティンプー — ゲレプ:最初と最後の出発時刻は?
PBH — GLU:時刻表では最も早い出発が06:55、最も遅い出発が15:20です(空港PBHの現地時間、GMT+6)。
ティンプー — ゲレプ:便数は?
PBH — GLU:取得した案内板には1便が表示されています。出発は11月16日 11:00 GMT+6です。データ取得日時:2026年11月16日 11:31 GMT+6。
ティンプー — ゲレプ:飛行時間は?
PBH — GLU:航空会社の時刻表による予定飛行時間は30 分で、週内の全出発便の中央値です。
ティンプー — ゲレプ:距離は?
空港PBHとGLUの直線距離は約118 kmです。実際の飛行経路の距離ではありません。
この路線の航空会社
PBH — GLUの保存済み発着案内には、次の航空会社が表示されています:Druk Air Corporation。
保存済み発着案内の便
PBH → GLU:週間時刻表
| 便名 | 出発 | 曜日 | 所要 |
|---|---|---|---|
| Druk Air Corporation · 週81便 | |||
| KB80 | 06:55 | 火、水、金、土 | 30 分 |
| KB22 | 07:00 | 月 | 40 分 |
| KB90 | 07:00 | 火、金、土 | 30 分 |
| KB100 | 07:05 | 火、水、金、土 | 30 分 |
| KB90 | 07:05 | 水 | 30 分 |
| KB20 | 08:00 | 木 | 40 分 |
| KB82 | 08:40 | 火、水、金、土 | 30 分 |
| KB92 | 08:50 | 金 | 30 分 |
| KB102 | 09:00 | 金 | 30 分 |
| KB92 | 09:00 | 火、土 | 30 分 |
| KB102 | 09:05 | 火、水、土 | 30 分 |
| KB92 | 09:05 | 水 | 30 分 |
| KB20 | 09:30 | 水 | 40 分 |
| KB22 | 10:05 | 木 | 40 分 |
| KB84 | 10:20 | 火、水、金、土 | 30 分 |
| KB94 | 10:40 | 金 | 30 分 |
| KB104 | 10:50 | 金 | 30 分 |
| KB20 | 11:00 | 金 | 40 分 |
| KB210 | 11:00 | 月、金 | 40 分 |
| KB22 | 11:00 | 水、土 | 40 分 |
その他の便:24
| 便名 | 出発 | 曜日 | 所要 |
|---|---|---|---|
| Druk Air Corporation · 週81便 | |||
| KB94 | 11:00 | 火、土 | 30 分 |
| KB104 | 11:05 | 火、水、土 | 30 分 |
| KB20 | 11:05 | 火 | 40 分 |
| KB94 | 11:05 | 水 | 30 分 |
| KB86 | 11:50 | 土 | 30 分 |
| KB86 | 12:00 | 火、水、金 | 30 分 |
| KB20 | 12:15 | 日、土 | 40 分 |
| KB96 | 12:25 | 金 | 30 分 |
| KB106 | 12:30 | 金 | 30 分 |
| KB20 | 12:50 | 月 | 40 分 |
| KB22 | 13:00 | 火、金 | 40 分 |
| KB24 | 13:00 | 水、土 | 40 分 |
| KB96 | 13:00 | 火、土 | 30 分 |
| KB106 | 13:05 | 火、水、土 | 30 分 |
| KB96 | 13:05 | 水 | 30 分 |
| KB98 | 13:10 | 土 | 30 分 |
| KB88 | 13:30 | 土 | 30 分 |
| KB88 | 13:40 | 火、水、金 | 30 分 |
| KB98 | 14:05 | 金 | 30 分 |
| KB108 | 14:20 | 金 | 30 分 |
| KB26 | 15:00 | 月、水、土 | 40 分 |
| KB108 | 15:05 | 火、水、土 | 30 分 |
| KB24 | 15:05 | 火、金 | 40 分 |
| KB22 | 15:20 | 日 | 40 分 |
出発時刻は空港PBHの現地時間(GMT+6)です。 2026年11月15日時点の航空会社の時刻表です。時刻表は変わるため、個別の便の時刻はPBHの出発案内でご確認ください。