イスタンブール — オルドゥ=ギレスン:直行便はありますか?
SAW — OGU:あります。2026年11月15日時点の航空会社の時刻表では週53便、3社が運航しています。
イスタンブール — オルドゥ=ギレスン:運航日は?
SAW — OGU:時刻表では毎日運航しています。
イスタンブール — オルドゥ=ギレスン:最初と最後の出発時刻は?
SAW — OGU:時刻表では最も早い出発が00:20、最も遅い出発が21:40です(空港SAWの現地時間、GMT+3)。
イスタンブール — オルドゥ=ギレスン:便数は?
SAW — OGU:取得した案内板には2便が表示されています。最初の出発は11月16日 18:45 GMT+3、最後の出発は11月16日 19:55 GMT+3です。データ取得日時:2026年11月16日 10:30 GMT+3。
イスタンブール — オルドゥ=ギレスン:飛行時間は?
SAW — OGU:航空会社の時刻表による予定飛行時間は1 時間 40 分で、週内の全出発便の中央値です。
イスタンブール — オルドゥ=ギレスン:距離は?
空港SAWとOGUの直線距離は約737 kmです。実際の飛行経路の距離ではありません。
この路線の航空会社
SAW — OGUの保存済み発着案内には、次の航空会社が表示されています:Pegasus、Turkish Airlines。
保存済み発着案内の便
SAW → OGU:週間時刻表
| 便名 | 出発 | 曜日 | 所要 |
|---|---|---|---|
| Turkish Airlines · 週28便 | |||
| TK3288 | 00:25 | 日 | 1 時間 40 分 |
| TK3286 | 00:30 | 月、火、水、木、金 | 1 時間 40 分 |
| TK3284 | 01:00 | 日、金、土 | 1 時間 40 分 |
| TK3284 | 01:10 | 月 | 1 時間 40 分 |
| TK3286 | 01:25 | 土 | 1 時間 40 分 |
| TK3282 | 05:35 | 土 | 1 時間 40 分 |
| TK3280 | 06:55 | 水、金 | 1 時間 40 分 |
| TK3280 | 07:15 | 火 | 1 時間 40 分 |
| TK3280 | 07:20 | 月 | 1 時間 40 分 |
| TK3280 | 07:35 | 木、土 | 1 時間 40 分 |
| TK3280 | 07:45 | 日 | 1 時間 40 分 |
| TK3284 | 18:50 | 木 | 1 時間 40 分 |
| TK3282 | 18:55 | 木、金 | 1 時間 40 分 |
| TK3284 | 18:55 | 火、水 | 1 時間 40 分 |
| TK3282 | 19:45 | 日、火 | 1 時間 40 分 |
| TK3282 | 19:55 | 月、水 | 1 時間 40 分 |
| Pegasus · 週17便 | |||
| PC4580 | 00:20 | 火 | 1 時間 30 分 |
| PC4510 | 01:45 | 木 | 1 時間 30 分 |
| PC2860 | 06:10 | 土 | 1 時間 30 分 |
| PC2860 | 06:20 | 火、水、金 | 1 時間 30 分 |
その他の便:13
| 便名 | 出発 | 曜日 | 所要 |
|---|---|---|---|
| Pegasus · 週17便 | |||
| PC2860 | 06:25 | 月 | 1 時間 30 分 |
| PC2860 | 06:40 | 日 | 1 時間 30 分 |
| PC2862 | 18:45 | 月、水 | 1 時間 30 分 |
| PC2862 | 19:30 | 土 | 1 時間 30 分 |
| PC2862 | 19:50 | 火 | 1 時間 30 分 |
| PC2860 | 20:00 | 木 | 1 時間 30 分 |
| PC2862 | 20:05 | 木 | 1 時間 30 分 |
| PC2862 | 21:15 | 金 | 1 時間 30 分 |
| PC2862 | 21:20 | 日 | 1 時間 30 分 |
| PC4518 | 21:40 | 月 | 1 時間 30 分 |
| Ajet · 週8便 | |||
| VF3288 | 00:25 | 日 | 1 時間 40 分 |
| VF3286 | 00:30 | 月、火、水、木、金 | 1 時間 40 分 |
| VF3284 | 18:55 | 火、水 | 1 時間 40 分 |
出発時刻は空港SAWの現地時間(GMT+3)です。 2026年11月15日時点の航空会社の時刻表です。時刻表は変わるため、個別の便の時刻はSAWの出発案内でご確認ください。