シドニー — メルボルン:直行便はありますか?
SYD — MEL:あります。2026年11月15日時点の航空会社の時刻表では週637便、5社が運航しています。
シドニー — メルボルン:運航日は?
SYD — MEL:時刻表では毎日運航しています。
シドニー — メルボルン:最初と最後の出発時刻は?
SYD — MEL:時刻表では最も早い出発が06:00、最も遅い出発が22:00です(空港SYDの現地時間、GMT+11)。
シドニー — メルボルン:便数は?
SYD — MEL:取得した案内板には38便が表示されています。最初の出発は11月16日 12:35 GMT+11、最後の出発は11月16日 22:00 GMT+11です。データ取得日時:2026年11月16日 15:30 GMT+11。
シドニー — メルボルン:飛行時間は?
SYD — MEL:航空会社の時刻表による予定飛行時間は1 時間 35 分で、週内の全出発便の中央値です。
シドニー — メルボルン:距離は?
空港SYDとMELの直線距離は約705 kmです。実際の飛行経路の距離ではありません。
この路線の航空会社
SYD — MELの保存済み発着案内には、次の航空会社が表示されています:Virgin Australia、Jetstar Airways、Qantas Airways、Air New Zealand、Emirates、Air Tahiti Nui。
保存済み発着案内の便
SYD → MEL:週間時刻表
| 便名 | 出発 | 曜日 | 所要 |
|---|---|---|---|
| Qantas Airways · 週259便 | |||
| QF401 | 06:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF405 | 06:25 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF409 | 07:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF94 | 07:15 | 月 | 1 時間 40 分 |
| QF413 | 07:25 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF415 | 07:45 | 月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF421 | 08:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF423 | 08:45 | 月、火、水、木、金、土 | 1 時間 35 分 |
| QF425 | 09:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF411 | 09:15 | 日 | 1 時間 35 分 |
| QF429 | 09:35 | 月、火、水、木、金、土 | 1 時間 35 分 |
| QF6901 | 09:35 | 火 | 1 時間 40 分 |
| QF1261 | 10:05 | 土 | 1 時間 35 分 |
| QF433 | 10:05 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF435 | 10:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF427 | 10:35 | 日、火、木 | 1 時間 35 分 |
| QF7801 | 10:40 | 木 | 1 時間 35 分 |
| QF427 | 10:45 | 金 | 1 時間 30 分 |
| QF431 | 10:45 | 木 | 1 時間 35 分 |
| QF437 | 11:05 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
その他の便:117
| 便名 | 出発 | 曜日 | 所要 |
|---|---|---|---|
| Qantas Airways · 週259便 | |||
| QF439 | 11:45 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF441 | 12:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF443 | 12:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF1511 | 13:00 | 火 | 1 時間 35 分 |
| QF445 | 13:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF1263 | 13:05 | 火、水、木 | 1 時間 35 分 |
| QF447 | 13:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF449 | 14:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF1213 | 14:45 | 水 | 1 時間 35 分 |
| QF1247 | 14:45 | 火 | 1 時間 35 分 |
| QF1513 | 14:45 | 火、水 | 1 時間 35 分 |
| QF451 | 14:45 | 月、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF1515 | 15:00 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF453 | 15:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF455 | 15:15 | 水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF459 | 15:40 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF1511 | 16:00 | 木 | 1 時間 35 分 |
| QF461 | 16:10 | 土 | 1 時間 35 分 |
| QF461 | 16:15 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF465 | 16:20 | 日、火、土 | 1 時間 35 分 |
| QF465 | 16:30 | 月、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF467 | 16:45 | 水、木、金、土 | 1 時間 35 分 |
| QF1597 | 17:00 | 日 | 1 時間 30 分 |
| QF471 | 17:20 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF473 | 17:35 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF475 | 17:55 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| QF477 | 18:05 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF479 | 18:15 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF481 | 18:30 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF483 | 18:45 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF485 | 19:00 | 日、月、水、木、金、土 | 1 時間 35 分 |
| QF1517 | 19:40 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF457 | 19:45 | 金 | 1 時間 35 分 |
| QF1515 | 20:00 | 土 | 1 時間 35 分 |
| QF491 | 20:00 | 木 | 1 時間 35 分 |
| QF493 | 20:40 | 日、木、金 | 1 時間 35 分 |
| QF497 | 21:00 | 日、水 | 1 時間 35 分 |
| QF1265 | 22:00 | 土 | 1 時間 35 分 |
| QF1519 | 22:00 | 土 | 1 時間 35 分 |
| QF499 | 22:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| Virgin Australia · 週212便 | |||
| VA800 | 06:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA804 | 06:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA806 | 06:45 | 月、木、金 | 1 時間 35 分 |
| VA808 | 07:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA810 | 07:15 | 月、火、水、木、金、土 | 1 時間 35 分 |
| VA812 | 07:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA814 | 07:45 | 月、火、水、木、金、土 | 1 時間 35 分 |
| VA816 | 08:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA818 | 08:15 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| VA820 | 08:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA824 | 09:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA826 | 09:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA830 | 10:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA832 | 10:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA834 | 11:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA836 | 11:30 | 日、月、木、金 | 1 時間 35 分 |
| VA838 | 12:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA842 | 13:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA846 | 14:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA850 | 15:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA858 | 16:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA862 | 16:30 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| VA866 | 17:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA870 | 17:30 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| VA872 | 17:45 | 日、月、木、金 | 1 時間 35 分 |
| VA874 | 18:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA876 | 18:15 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| VA878 | 18:30 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| VA882 | 19:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA884 | 19:15 | 日、月、水、木、金、土 | 1 時間 35 分 |
| VA886 | 19:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA888 | 20:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| VA898 | 21:30 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| Jetstar Airways · 週135便 | |||
| JQ501 | 06:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ7993 | 06:20 | 水 | 1 時間 35 分 |
| JQ503 | 06:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ505 | 07:00 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ7991 | 07:00 | 火、水 | 1 時間 30 分 |
| JQ507 | 08:10 | 日、火、水、金、土 | 1 時間 35 分 |
| JQ507 | 08:15 | 月、木 | 1 時間 35 分 |
| JQ8991 | 08:50 | 火 | 1 時間 30 分 |
| JQ509 | 09:15 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ511 | 09:35 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ513 | 10:50 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ537 | 11:00 | 日、金 | 1 時間 35 分 |
| JQ515 | 12:35 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ8993 | 12:40 | 金 | 1 時間 35 分 |
| JQ8991 | 13:00 | 金 | 1 時間 30 分 |
| JQ8993 | 13:00 | 月 | 1 時間 30 分 |
| JQ517 | 13:15 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ535 | 14:00 | 火、土 | 1 時間 35 分 |
| JQ519 | 14:30 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ521 | 15:15 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ525 | 16:25 | 日、月、火、水、金、土 | 1 時間 40 分 |
| JQ523 | 16:40 | 毎日 | 1 時間 35 分 |
| JQ525 | 17:00 | 木 | 1 時間 35 分 |
| JQ527 | 17:00 | 毎日 | 1 時間 40 分 |
| JQ529 | 17:30 | 日、月、木、金、土 | 1 時間 40 分 |
| JQ531 | 18:00 | 毎日 | 1 時間 40 分 |
| JQ533 | 18:25 | 日、火、水、木、金 | 1 時間 40 分 |
| JQ533 | 19:45 | 月、土 | 1 時間 35 分 |
| JQ529 | 21:00 | 火、水 | 1 時間 35 分 |
| JQ537 | 21:05 | 火 | 1 時間 35 分 |
| JQ539 | 21:55 | 日、月、木、金 | 1 時間 35 分 |
| Air New Zealand · 週24便 | |||
| NZ1869 | 10:05 | 土 | 1 時間 35 分 |
| NZ1864 | 13:00 | 火 | 1 時間 35 分 |
| NZ1875 | 13:05 | 火、水、木 | 1 時間 35 分 |
| NZ1869 | 14:45 | 火、水 | 1 時間 35 分 |
| NZ1839 | 15:00 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| NZ1864 | 16:00 | 木 | 1 時間 35 分 |
| NZ7585 | 17:00 | 日 | 1 時間 30 分 |
| NZ1874 | 19:40 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| NZ1876 | 20:00 | 土 | 1 時間 35 分 |
| NZ1800 | 22:00 | 土 | 1 時間 35 分 |
| NZ1875 | 22:00 | 土 | 1 時間 35 分 |
| Emirates · 週7便 | |||
| EK5547 | 15:00 | 日、月、火、水、木、金 | 1 時間 35 分 |
| EK5547 | 20:00 | 土 | 1 時間 35 分 |
出発時刻は空港SYDの現地時間(GMT+11)です。 2026年11月15日時点の航空会社の時刻表です。時刻表は変わるため、個別の便の時刻はSYDの出発案内でご確認ください。