피닉스 — 덴버: 직항편이 있나요?
PHX — DEN: 네, 2026년 11월 15일 기준 항공사 시간표에 따르면 주 256편, 5개 항공사가 운항합니다.
피닉스 — 덴버: 어느 요일에 운항하나요?
PHX — DEN: 시간표에 따르면 매일 운항합니다.
피닉스 — 덴버: 첫 출발과 마지막 출발은 몇 시인가요?
PHX — DEN: 시간표상 가장 이른 출발은 05:20, 가장 늦은 출발은 22:45입니다(공항 PHX 현지 시간, GMT-7).
피닉스 — 덴버: 항공편은 몇 편인가요?
PHX — DEN: 수신한 운항 정보에는 항공편 14편이 있습니다. 첫 출발 11월 15일 17:41 GMT-7, 마지막 출발 11월 16일 08:40 GMT-7. 데이터 수신 시각: 2026년 11월 15일 23:00 GMT-7.
피닉스 — 덴버: 비행 시간은 얼마나 되나요?
PHX — DEN: 항공사 시간표의 예정 비행 시간은 1시간 50분이며, 한 주 전체 출발편의 중앙값입니다.
피닉스 — 덴버: 거리는 얼마인가요?
공항 PHX와 DEN 사이의 직선거리는 약 969km이며, 실제 비행 경로의 거리는 아닙니다.
이 노선 항공사
PHX — DEN의 저장된 운항 안내에는 다음 항공사가 표시됩니다: Southwest Airlines, American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, SkyWest Airlines.
저장된 안내판의 항공편
PHX → DEN: 주간 시간표
| 편명 | 출발 | 요일 | 소요 |
|---|---|---|---|
| Southwest Airlines · 주 159편 | |||
| WN3383 | 05:20 | 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN3383 | 05:30 | 화, 수 | 1시간 45분 |
| WN3383 | 06:05 | 일 | 1시간 50분 |
| WN3416 | 06:05 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN291 | 06:25 | 화, 수 | 1시간 45분 |
| WN3384 | 07:00 | 월, 화, 수, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN1692 | 07:05 | 토 | 1시간 45분 |
| WN3384 | 07:05 | 일 | 1시간 45분 |
| WN2261 | 07:15 | 토 | 1시간 45분 |
| WN3384 | 07:20 | 토 | 1시간 45분 |
| WN3044 | 07:35 | 화, 수 | 1시간 55분 |
| WN668 | 07:35 | 화, 수 | 1시간 50분 |
| WN1910 | 07:40 | 일 | 1시간 45분 |
| WN3389 | 08:00 | 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN3386 | 08:05 | 일 | 1시간 45분 |
| WN3417 | 08:25 | 토 | 1시간 50분 |
| WN487 | 08:25 | 토 | 1시간 55분 |
| WN3417 | 08:30 | 화, 수 | 1시간 55분 |
| WN3417 | 08:45 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 50분 |
| WN1408 | 09:00 | 일 | 1시간 45분 |
기타 항공편: 79
| 편명 | 출발 | 요일 | 소요 |
|---|---|---|---|
| Southwest Airlines · 주 159편 | |||
| WN1717 | 09:10 | 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN2262 | 09:15 | 토 | 1시간 50분 |
| WN1434 | 09:25 | 화, 수 | 1시간 50분 |
| WN2124 | 09:55 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 55분 |
| WN2124 | 10:00 | 화, 수 | 1시간 50분 |
| WN3385 | 10:10 | 월, 목, 금 | 1시간 50분 |
| WN2263 | 10:25 | 토 | 1시간 45분 |
| WN2371 | 10:35 | 토 | 1시간 45분 |
| WN2286 | 10:45 | 화, 수 | 1시간 50분 |
| WN3344 | 10:45 | 일 | 1시간 50분 |
| WN1410 | 10:55 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN1410 | 11:00 | 화, 수, 토 | 1시간 45분 |
| WN433 | 11:45 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 50분 |
| WN2829 | 11:50 | 토 | 1시간 45분 |
| WN3385 | 11:55 | 토 | 1시간 40분 |
| WN3387 | 11:55 | 일 | 1시간 40분 |
| WN3386 | 12:20 | 월, 목, 금 | 1시간 50분 |
| WN3096 | 12:40 | 화, 수 | 1시간 50분 |
| WN3386 | 12:55 | 화, 수 | 1시간 45분 |
| WN964 | 13:00 | 토 | 1시간 45분 |
| WN3386 | 13:05 | 토 | 1시간 45분 |
| WN3387 | 13:25 | 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN472 | 13:35 | 일 | 1시간 45분 |
| WN3387 | 14:05 | 토 | 1시간 45분 |
| WN164 | 14:15 | 화, 수 | 1시간 45분 |
| WN5008 | 14:20 | 목 | 1시간 45분 |
| WN1153 | 14:25 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN214 | 14:30 | 일 | 1시간 40분 |
| WN757 | 14:30 | 화, 수 | 1시간 55분 |
| WN2265 | 14:35 | 토 | 1시간 45분 |
| WN1153 | 14:40 | 토 | 1시간 50분 |
| WN3388 | 15:00 | 토 | 1시간 45분 |
| WN1030 | 15:05 | 일 | 1시간 45분 |
| WN4448 | 15:05 | 화, 수 | 1시간 45분 |
| WN3388 | 15:15 | 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN585 | 15:25 | 화, 수 | 1시간 50분 |
| WN2266 | 15:50 | 토 | 1시간 55분 |
| WN1763 | 16:00 | 일 | 1시간 55분 |
| WN585 | 16:10 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN284 | 16:15 | 화, 수 | 1시간 45분 |
| WN188 | 16:30 | 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN898 | 17:00 | 일 | 1시간 45분 |
| WN284 | 17:10 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 50분 |
| WN4448 | 17:25 | 월, 목, 금 | 1시간 55분 |
| WN284 | 17:55 | 토 | 1시간 55분 |
| WN3388 | 18:10 | 화, 수 | 1시간 45분 |
| WN3277 | 18:15 | 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN2784 | 18:45 | 토 | 1시간 50분 |
| WN4329 | 19:05 | 화, 수 | 1시간 50분 |
| WN1552 | 19:45 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 45분 |
| WN4371 | 20:10 | 화, 수 | 1시간 50분 |
| WN2657 | 20:35 | 화, 수 | 1시간 55분 |
| WN4186 | 21:00 | 화, 수 | 1시간 50분 |
| WN1797 | 21:35 | 일 | 1시간 45분 |
| WN867 | 21:50 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 55분 |
| WN1677 | 22:00 | 월, 목, 금 | 1시간 50분 |
| WN2608 | 22:40 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 50분 |
| WN1463 | 22:45 | 일 | 1시간 45분 |
| American Airlines · 주 35편 | |||
| AA1332 | 08:30 | 매일 | 2시간 1분 |
| AA1414 | 08:40 | 매일 | 2시간 3분 |
| AA2602 | 15:15 | 일, 월, 수, 목, 금 | 1시간 53분 |
| AA1762 | 16:15 | 일, 목 | 1시간 59분 |
| AA1762 | 17:26 | 월, 화, 수, 금, 토 | 1시간 56분 |
| AA1638 | 19:09 | 매일 | 1시간 50분 |
| AA2601 | 22:45 | 일, 목 | 1시간 55분 |
| Frontier Airlines · 주 33편 | |||
| F91376 | 06:15 | 화 | 1시간 54분 |
| F91376 | 07:15 | 수, 토 | 1시간 52분 |
| F94768 | 07:15 | 매일 | 2시간 4분 |
| F91376 | 10:09 | 일, 월, 목, 금 | 1시간 50분 |
| F91748 | 10:09 | 화, 수, 토 | 1시간 50분 |
| F92142 | 15:46 | 매일 | 1시간 52분 |
| F91748 | 20:51 | 월, 금 | 1시간 52분 |
| F91820 | 21:59 | 매일 | 1시간 54분 |
| Envoy Air · 주 22편 | |||
| MQ4104 | 12:15 | 매일 | 1시간 57분 |
| MQ3376 | 13:16 | 일, 월, 화, 수, 목, 금 | 1시간 58분 |
| MQ3978 | 15:15 | 월, 화, 수, 토 | 1시간 58분 |
| MQ3338 | 20:35 | 일, 월, 수, 목, 금 | 1시간 55분 |
| SkyWest Airlines · 주 7편 | |||
| OO4952 | 19:54 | 월, 화, 수, 금, 토 | 2시간 |
| OO4952 | 20:59 | 일, 목 | 1시간 56분 |
출발 시각은 공항 PHX 현지 시간, GMT-7입니다. 2026년 11월 15일 기준 항공사 시간표입니다. 시간표는 바뀔 수 있으니 특정 항공편의 시각은 PHX 출발 정보에서 확인하세요.