상하이 — 장춘: 직항편이 있나요?
PVG — CGQ: 네, 2026년 11월 15일 기준 항공사 시간표에 따르면 주 138편, 6개 항공사가 운항합니다.
상하이 — 장춘: 어느 요일에 운항하나요?
PVG — CGQ: 시간표에 따르면 매일 운항합니다.
상하이 — 장춘: 첫 출발과 마지막 출발은 몇 시인가요?
PVG — CGQ: 시간표상 가장 이른 출발은 07:05, 가장 늦은 출발은 21:00입니다(공항 PVG 현지 시간, GMT+8).
상하이 — 장춘: 항공편은 몇 편인가요?
PVG — CGQ: 수신한 운항 정보에는 항공편 7편이 있습니다. 첫 출발 11월 16일 12:00 GMT+8, 마지막 출발 11월 16일 17:40 GMT+8. 데이터 수신 시각: 2026년 11월 16일 12:12 GMT+8.
상하이 — 장춘: 비행 시간은 얼마나 되나요?
PVG — CGQ: 항공사 시간표의 예정 비행 시간은 2시간 45분이며, 한 주 전체 출발편의 중앙값입니다.
상하이 — 장춘: 거리는 얼마인가요?
공항 PVG와 CGQ 사이의 직선거리는 약 1,469km이며, 실제 비행 경로의 거리는 아닙니다.
이 노선 항공사
PVG — CGQ의 저장된 운항 안내에는 다음 항공사가 표시됩니다: China Southern Airlines, Shanghai Airlines, Spring Airlines, Juneyao Airlines.
저장된 안내판의 항공편
PVG → CGQ: 주간 시간표
| 편명 | 출발 | 요일 | 소요 |
|---|---|---|---|
| China Southern Airlines · 주 46편 | |||
| CZ6374 | 07:35 | 매일 | 2시간 50분 |
| CZ6542 | 12:00 | 매일 | 2시간 45분 |
| CZ5871 | 14:30 | 매일 | 2시간 50분 |
| CZ6544 | 15:25 | 매일 | 2시간 50분 |
| CZ3323 | 17:40 | 일, 월, 수, 금 | 2시간 45분 |
| CZ6156 | 19:00 | 매일 | 2시간 45분 |
| CZ6554 | 20:40 | 매일 | 2시간 50분 |
| Shanghai Airlines · 주 46편 | |||
| FM9071 | 07:45 | 매일 | 2시간 50분 |
| FM9073 | 09:15 | 매일 | 2시간 45분 |
| FM9067 | 11:15 | 월, 화, 목, 토 | 2시간 40분 |
| FM9069 | 12:50 | 매일 | 2시간 45분 |
| FM842 | 17:30 | 매일 | 2시간 45분 |
| FM9077 | 19:50 | 일, 월, 수, 목, 금, 토 | 2시간 55분 |
| FM9077 | 20:00 | 화 | 2시간 45분 |
| FM9079 | 21:00 | 매일 | 2시간 55분 |
| Juneyao Airlines · 주 18편 | |||
| HO1281 | 07:10 | 화, 목, 토 | 2시간 45분 |
| HO1281 | 07:40 | 일, 월, 수, 금 | 2시간 40분 |
| HO1191 | 16:25 | 매일 | 2시간 40분 |
| HO2115 | 16:40 | 일, 월, 수, 금 | 2시간 50분 |
| Spring Airlines · 주 14편 | |||
| 9C8809 | 07:05 | 매일 | 2시간 50분 |
기타 항공편: 5
| 편명 | 출발 | 요일 | 소요 |
|---|---|---|---|
| Spring Airlines · 주 14편 | |||
| 9C8935 | 16:10 | 화, 목 | 2시간 45분 |
| 9C8935 | 16:15 | 일, 월, 수, 금, 토 | 2시간 35분 |
| Air China · 주 7편 | |||
| CA8585 | 07:40 | 일, 월 | 2시간 40분 |
| CA8585 | 08:30 | 화, 수, 목, 금, 토 | 2시간 30분 |
| China Eastern Airlines · 주 7편 | |||
| MU5643 | 10:10 | 매일 | 3시간 5분 |
출발 시각은 공항 PVG 현지 시간, GMT+8입니다. 2026년 11월 15일 기준 항공사 시간표입니다. 시간표는 바뀔 수 있으니 특정 항공편의 시각은 PVG 출발 정보에서 확인하세요.