Консепсьон — Сантьяго: есть ли прямой рейс?
CCP — SCL: да, по расписанию перевозчиков на 15 ноября 2026 г. — 131 вылет в неделю, 3 авиакомпании.
Консепсьон — Сантьяго: по каким дням летают рейсы?
CCP — SCL: по расписанию рейсы выполняются ежедневно.
Консепсьон — Сантьяго: во сколько первый и последний вылет?
CCP — SCL: самый ранний вылет по расписанию — в 00:08, самый поздний — в 23:51, время местное для аэропорта CCP (GMT-3).
Консепсьон — Сантьяго: сколько рейсов?
CCP — SCL: в полученном табло 6 рейсов. Первый вылет — 15 нояб., 18:46 GMT-3, последний — 15 нояб., 23:47 GMT-3. Данные получены: 15 нояб. 2026 г., 20:31 GMT-3.
Консепсьон — Сантьяго: сколько лететь?
CCP — SCL: плановая длительность по расписанию перевозчиков — 1 ч 8 мин, медиана всех вылетов недели.
Консепсьон — Сантьяго: какое расстояние?
Расстояние между аэропортами CCP и SCL — около 429 км по прямой, не фактический трек рейса.
Авиакомпании на маршруте
В сохранённом табло CCP — SCL указаны авиакомпании: LATAM Airlines Chile, Sky Airline.
Рейсы в полученном табло
CCP → SCL: расписание по дням недели
| Рейс | Вылет | Дни | В пути |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Chile · 104 вылета в неделю | |||
| LA18 | 00:08 | пн | 1 ч 8 мин |
| LA210 | 00:40 | сб | 1 ч 8 мин |
| LA206 | 06:31 | пн, вт, ср, чт, пт | 1 ч 8 мин |
| LA212 | 06:31 | пн | 1 ч 7 мин |
| LA214 | 06:31 | пт | 1 ч 7 мин |
| LA4 | 06:36 | пн | 1 ч 8 мин |
| LA206 | 07:00 | сб, вс | 1 ч 8 мин |
| LA212 | 07:00 | сб | 1 ч 10 мин |
| LA4 | 07:54 | пт | 1 ч 8 мин |
| LA4 | 08:22 | сб | 1 ч 8 мин |
| LA6 | 08:50 | пт | 1 ч 8 мин |
| LA6 | 08:55 | вс | 1 ч 9 мин |
| LA8 | 09:24 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA8 | 09:57 | вт | 1 ч 8 мин |
| LA8 | 10:15 | пт | 1 ч 8 мин |
| LA16 | 10:19 | чт | 1 ч 10 мин |
| LA6 | 10:46 | ср | 1 ч 8 мин |
| LA208 | 10:49 | чт | 1 ч 10 мин |
| LA204 | 10:54 | ср | 1 ч 10 мин |
| LA16 | 11:00 | пт | 1 ч 10 мин |
Остальные рейсы: 99
| Рейс | Вылет | Дни | В пути |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Chile · 104 вылета в неделю | |||
| LA10 | 11:42 | пн, пт | 1 ч 8 мин |
| LA8 | 12:06 | ср | 1 ч 8 мин |
| LA212 | 12:08 | ср | 1 ч 10 мин |
| LA208 | 12:09 | пт | 1 ч 10 мин |
| LA10 | 12:28 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA4 | 12:30 | ср | 1 ч 8 мин |
| LA10 | 12:51 | вт | 1 ч 9 мин |
| LA214 | 12:55 | вт | 1 ч 10 мин |
| LA212 | 13:08 | вт | 1 ч 9 мин |
| LA208 | 13:09 | пн | 1 ч 9 мин |
| LA4 | 13:38 | вс | 1 ч 8 мин |
| LA208 | 13:43 | вт | 1 ч 9 мин |
| LA16 | 13:49 | ср | 1 ч 9 мин |
| LA6 | 14:05 | пн | 1 ч 8 мин |
| LA12 | 14:12 | вт | 1 ч 8 мин |
| LA12 | 14:20 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA12 | 14:24 | пт | 1 ч 8 мин |
| LA4 | 14:25 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA4 | 14:32 | вт | 1 ч 8 мин |
| LA6 | 14:41 | вт | 1 ч 8 мин |
| LA8 | 15:03 | пн | 1 ч 8 мин |
| LA16 | 15:04 | пн | 1 ч 8 мин |
| LA6 | 15:11 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA202 | 15:12 | вт | 1 ч 8 мин |
| LA18 | 15:53 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA202 | 15:57 | пт | 1 ч 9 мин |
| LA18 | 15:59 | вс | 1 ч 9 мин |
| LA216 | 16:13 | чт | 1 ч 9 мин |
| LA8 | 16:15 | сб | 1 ч 8 мин |
| LA208 | 16:19 | ср | 1 ч 9 мин |
| LA10 | 16:45 | сб | 1 ч 8 мин |
| LA222 | 16:56 | вс | 1 ч 9 мин |
| LA14 | 17:06 | вт | 1 ч 8 мин |
| LA10 | 17:33 | ср | 1 ч 8 мин |
| LA10 | 17:42 | вс | 1 ч 8 мин |
| LA6 | 17:47 | сб | 1 ч 8 мин |
| LA12 | 17:53 | пн | 1 ч 8 мин |
| LA12 | 18:00 | ср | 1 ч 8 мин |
| LA16 | 18:16 | вс | 1 ч 8 мин |
| LA222 | 18:42 | пт | 1 ч 8 мин |
| LA14 | 18:44 | пн | 1 ч 8 мин |
| LA8 | 18:46 | вс | 1 ч 8 мин |
| LA202 | 18:49 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA212 | 18:54 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA14 | 18:59 | пт | 1 ч 8 мин |
| LA12 | 19:10 | сб | 1 ч 8 мин |
| LA212 | 19:15 | вс | 1 ч 8 мин |
| LA18 | 19:16 | вт | 1 ч 8 мин |
| LA222 | 19:28 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA222 | 19:32 | ср, сб | 1 ч 8 мин |
| LA202 | 20:10 | вс | 1 ч 8 мин |
| LA14 | 20:11 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA16 | 20:16 | вт | 1 ч 8 мин |
| LA18 | 20:25 | пт | 1 ч 8 мин |
| LA216 | 20:30 | пт | 1 ч 8 мин |
| LA42 | 20:33 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA202 | 20:37 | пн | 1 ч 8 мин |
| LA200 | 20:50 | вт, вс | 1 ч 8 мин |
| LA14 | 20:51 | вс | 1 ч 8 мин |
| LA200 | 20:51 | пн, чт | 1 ч 8 мин |
| LA214 | 20:58 | ср | 1 ч 8 мин |
| LA216 | 20:58 | ср | 1 ч 8 мин |
| LA204 | 22:04 | вт | 1 ч 8 мин |
| LA210 | 22:21 | пн | 1 ч 8 мин |
| LA210 | 22:37 | ср | 1 ч 8 мин |
| LA214 | 22:48 | вс | 1 ч 8 мин |
| LA210 | 22:50 | вс | 1 ч 8 мин |
| LA200 | 22:51 | ср, пт | 1 ч 8 мин |
| LA204 | 22:51 | пт | 1 ч 8 мин |
| LA210 | 22:51 | чт | 1 ч 8 мин |
| LA218 | 22:51 | пн | 1 ч 8 мин |
| LA210 | 23:31 | пт | 1 ч 8 мин |
| LA18 | 23:46 | ср | 1 ч 8 мин |
| LA208 | 23:47 | вс | 1 ч 8 мин |
| Sky Airline · 14 вылетов в неделю | |||
| H2179 | 00:29 | чт | 1 ч 8 мин |
| H2164 | 08:27 | пн | 1 ч 7 мин |
| H2162 | 08:47 | пт | 1 ч 7 мин |
| H2162 | 08:57 | вт, ср, чт | 1 ч 7 мин |
| H2162 | 10:45 | вс | 1 ч 7 мин |
| H2162 | 17:40 | сб | 1 ч 7 мин |
| H2172 | 19:47 | чт | 1 ч 7 мин |
| H2176 | 19:47 | пт | 1 ч 7 мин |
| H2172 | 19:57 | вт | 1 ч 7 мин |
| H2174 | 20:12 | пн | 1 ч 7 мин |
| H2176 | 20:49 | вс | 1 ч 7 мин |
| H2174 | 23:51 | ср | 1 ч 7 мин |
| JetSMART · 13 вылетов в неделю | |||
| JA1392 | 01:30 | пн | 1 ч 9 мин |
| JA1398 | 03:30 | вт | 1 ч 9 мин |
| JA1394 | 03:45 | ср | 1 ч 9 мин |
| JA500 | 04:23 | вт | 1 ч 11 мин |
| JA502 | 04:26 | ср | 1 ч 9 мин |
| JA500 | 04:57 | сб | 1 ч 11 мин |
| JA502 | 05:00 | пт | 1 ч 11 мин |
| JA504 | 05:03 | ср | 1 ч 11 мин |
| JA690 | 08:31 | пн | 1 ч 9 мин |
| JA504 | 13:06 | вт | 1 ч 9 мин |
| JA680 | 15:10 | сб | 1 ч 9 мин |
| JA1390 | 20:57 | сб | 1 ч 9 мин |
| JA1393 | 23:36 | пт | 1 ч 9 мин |
Время вылета — местное для аэропорта CCP, GMT-3. По расписанию перевозчиков на 15 ноября 2026 г.; расписание меняется — время конкретного рейса смотрите на табло вылетов CCP.