Пуэрто-Монт — Сантьяго: есть ли прямой рейс?
PMC — SCL: да, по расписанию перевозчиков на 15 ноября 2026 г. — 146 вылетов в неделю, 3 авиакомпании.
Пуэрто-Монт — Сантьяго: по каким дням летают рейсы?
PMC — SCL: по расписанию рейсы выполняются ежедневно.
Пуэрто-Монт — Сантьяго: во сколько первый и последний вылет?
PMC — SCL: самый ранний вылет по расписанию — в 00:34, самый поздний — в 23:59, время местное для аэропорта PMC (GMT-3).
Пуэрто-Монт — Сантьяго: сколько рейсов?
PMC — SCL: в полученном табло 2 рейса. Первый вылет — 15 нояб., 20:05 GMT-3, последний — 15 нояб., 22:26 GMT-3. Данные получены: 15 нояб. 2026 г., 20:31 GMT-3.
Пуэрто-Монт — Сантьяго: сколько лететь?
PMC — SCL: плановая длительность по расписанию перевозчиков — 1 ч 43 мин, медиана всех вылетов недели.
Пуэрто-Монт — Сантьяго: какое расстояние?
Расстояние между аэропортами PMC и SCL — около 917 км по прямой, не фактический трек рейса.
Авиакомпании на маршруте
В сохранённом табло PMC — SCL указаны авиакомпании: LATAM Airlines Chile, Sky Airline.
Рейсы в полученном табло
PMC → SCL: расписание по дням недели
| Рейс | Вылет | Дни | В пути |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Chile · 106 вылетов в неделю | |||
| LA260 | 00:34 | пн | 1 ч 42 мин |
| LA1874 | 00:36 | пт | 1 ч 42 мин |
| LA258 | 06:00 | пн | 1 ч 45 мин |
| LA258 | 06:31 | вт, ср, чт, пт, сб | 1 ч 45 мин |
| LA62 | 06:31 | сб | 1 ч 45 мин |
| LA56 | 07:06 | чт | 1 ч 42 мин |
| LA56 | 07:12 | вт, ср | 1 ч 42 мин |
| LA56 | 07:16 | пн | 1 ч 42 мин |
| LA56 | 07:20 | сб, вс | 1 ч 42 мин |
| LA58 | 07:30 | чт | 1 ч 42 мин |
| LA60 | 08:14 | чт | 1 ч 42 мин |
| LA58 | 08:56 | вс | 1 ч 42 мин |
| LA58 | 08:59 | вт | 1 ч 42 мин |
| LA56 | 09:11 | пт | 1 ч 42 мин |
| LA62 | 09:36 | пн | 1 ч 45 мин |
| LA58 | 09:38 | пн | 1 ч 42 мин |
| LA62 | 10:03 | чт | 1 ч 42 мин |
| LA66 | 10:20 | чт | 1 ч 46 мин |
| LA314 | 11:36 | пт | 1 ч 46 мин |
| LA310 | 11:38 | пт | 1 ч 42 мин |
Остальные рейсы: 96
| Рейс | Вылет | Дни | В пути |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Chile · 106 вылетов в неделю | |||
| LA286 | 11:43 | ср | 1 ч 46 мин |
| LA288 | 11:48 | вс | 1 ч 46 мин |
| LA78 | 11:58 | пт | 1 ч 46 мин |
| LA312 | 12:11 | ср | 1 ч 46 мин |
| LA268 | 12:13 | вс | 1 ч 46 мин |
| LA268 | 12:26 | ср | 1 ч 46 мин |
| LA268 | 12:30 | пт | 1 ч 46 мин |
| LA268 | 12:39 | сб | 1 ч 46 мин |
| LA58 | 13:07 | ср | 1 ч 42 мин |
| LA64 | 13:14 | пн | 1 ч 46 мин |
| LA1127 | 13:29 | вс | 1 ч 43 мин |
| LA64 | 13:41 | пт | 1 ч 46 мин |
| LA60 | 13:55 | пт | 1 ч 42 мин |
| LA1122 | 14:05 | пт | 1 ч 43 мин |
| LA256 | 14:07 | вт | 1 ч 44 мин |
| LA64 | 14:08 | ср | 1 ч 44 мин |
| LA310 | 14:49 | вс | 1 ч 42 мин |
| LA284 | 14:56 | вт | 1 ч 42 мин |
| LA284 | 15:06 | вс | 1 ч 42 мин |
| LA284 | 15:08 | пт, сб | 1 ч 42 мин |
| LA284 | 15:09 | ср | 1 ч 42 мин |
| LA284 | 15:14 | пн | 1 ч 41 мин |
| LA60 | 15:18 | вт | 1 ч 42 мин |
| LA288 | 15:21 | чт | 1 ч 42 мин |
| LA60 | 15:38 | ср | 1 ч 43 мин |
| LA310 | 15:49 | ср | 1 ч 42 мин |
| LA62 | 15:51 | вс | 1 ч 42 мин |
| LA260 | 15:52 | вс | 1 ч 44 мин |
| LA310 | 16:09 | вт, чт | 1 ч 42 мин |
| LA314 | 16:09 | вс | 1 ч 42 мин |
| LA312 | 16:14 | вт, пт | 1 ч 42 мин |
| LA310 | 16:22 | сб | 1 ч 42 мин |
| LA66 | 16:40 | вс | 1 ч 42 мин |
| LA286 | 17:04 | пт | 1 ч 42 мин |
| LA312 | 17:08 | пн | 1 ч 42 мин |
| LA258 | 17:10 | вс | 1 ч 44 мин |
| LA284 | 17:18 | чт | 1 ч 43 мин |
| LA286 | 17:18 | сб | 1 ч 42 мин |
| LA66 | 17:19 | пт | 1 ч 42 мин |
| LA66 | 17:25 | ср | 1 ч 42 мин |
| LA286 | 17:35 | вс | 1 ч 42 мин |
| LA286 | 17:48 | вт | 1 ч 42 мин |
| LA286 | 17:52 | пн | 1 ч 42 мин |
| LA62 | 17:52 | вт | 1 ч 42 мин |
| LA264 | 18:18 | пт | 1 ч 43 мин |
| LA310 | 19:23 | пн | 1 ч 42 мин |
| LA1054 | 19:25 | вс | 1 ч 42 мин |
| LA256 | 19:30 | вс | 1 ч 42 мин |
| LA262 | 19:39 | сб | 1 ч 42 мин |
| LA256 | 19:41 | чт | 1 ч 42 мин |
| LA314 | 19:48 | пн | 1 ч 42 мин |
| LA1052 | 19:59 | сб | 1 ч 42 мин |
| LA64 | 20:00 | вт | 1 ч 42 мин |
| LA262 | 20:01 | чт | 1 ч 42 мин |
| LA262 | 20:16 | вс | 1 ч 43 мин |
| LA60 | 20:16 | пн, сб | 1 ч 43 мин |
| LA66 | 20:16 | пн | 1 ч 42 мин |
| LA312 | 20:17 | сб | 1 ч 42 мин |
| LA64 | 20:17 | чт | 1 ч 42 мин |
| LA260 | 20:44 | вт | 1 ч 42 мин |
| LA1050 | 21:46 | вс | 1 ч 43 мин |
| LA256 | 21:46 | ср | 1 ч 42 мин |
| LA264 | 21:47 | ср | 1 ч 42 мин |
| LA262 | 22:06 | ср | 1 ч 42 мин |
| LA266 | 22:20 | пт | 1 ч 42 мин |
| LA266 | 22:48 | чт | 1 ч 43 мин |
| LA262 | 23:06 | вт | 1 ч 43 мин |
| LA260 | 23:20 | пт, сб | 1 ч 42 мин |
| LA1054 | 23:24 | пн | 1 ч 42 мин |
| LA256 | 23:28 | пн | 1 ч 42 мин |
| LA260 | 23:28 | ср | 1 ч 42 мин |
| LA260 | 23:51 | чт | 1 ч 42 мин |
| LA266 | 23:59 | пн, ср, вс | 1 ч 43 мин |
| Sky Airline · 29 вылетов в неделю | |||
| H22086 | 07:25 | ежедневно | 1 ч 44 мин |
| H21622 | 15:29 | пн, ср, пт | 1 ч 44 мин |
| H21624 | 15:29 | вт, чт, сб | 1 ч 44 мин |
| H21628 | 15:29 | вс | 1 ч 44 мин |
| H21626 | 18:12 | пн | 1 ч 44 мин |
| H22614 | 18:16 | вт, чт, сб | 1 ч 44 мин |
| H22616 | 18:16 | вс | 1 ч 44 мин |
| H22612 | 18:32 | пн, пт | 1 ч 44 мин |
| H22612 | 18:36 | ср | 1 ч 44 мин |
| H21602 | 20:05 | вт, чт, сб | 1 ч 44 мин |
| H21604 | 20:05 | пн, ср, пт | 1 ч 44 мин |
| H21606 | 20:05 | вс | 1 ч 44 мин |
| JetSMART · 11 вылетов в неделю | |||
| JA194 | 02:42 | пн | 1 ч 44 мин |
| JA194 | 06:23 | чт | 1 ч 44 мин |
| JA196 | 07:41 | ср | 1 ч 44 мин |
| JA198 | 09:40 | пт | 1 ч 44 мин |
| JA190 | 10:38 | сб | 1 ч 44 мин |
| JA198 | 11:22 | вс | 1 ч 44 мин |
| JA198 | 15:59 | пн | 1 ч 44 мин |
| JA196 | 16:40 | пн | 1 ч 44 мин |
| JA198 | 17:59 | сб | 1 ч 44 мин |
| JA196 | 21:50 | сб | 1 ч 44 мин |
| JA194 | 22:54 | вт | 1 ч 44 мин |
Время вылета — местное для аэропорта PMC, GMT-3. По расписанию перевозчиков на 15 ноября 2026 г.; расписание меняется — время конкретного рейса смотрите на табло вылетов PMC.