Bogota (BOG) → Medellín (EOH)
El Dorado → Enrique Olaya Herrera
Kalkış saatleri BOG havalimanının yerel saatidir.
Bogota — Medellín: direkt uçuş var mı?
BOG — EOH: evet, havayollarının 15 Kasım 2026 tarihli tarifesine göre haftada 103 kalkış, 2 havayolu.
Bogota — Medellín: hangi günler uçuş var?
BOG — EOH: tarifeye göre her gün uçuş var.
Bogota — Medellín: ilk ve son kalkış saat kaçta?
BOG — EOH: tarifeye göre en erken kalkış 05:20, en geç kalkış 15:55; saatler BOG havalimanının yerel saatiyle (GMT-5).
Bogota — Medellín: kaç uçuş var?
BOG — EOH: alınan panoda 9 uçuş yer alıyor. İlk kalkış 16 Kas 05:35 GMT-5, son kalkış 16 Kas 10:20 GMT-5. Verilerin alınma zamanı: 16 Kas 2026 01:30 GMT-5.
Bogota — Medellín: uçuş ne kadar sürer?
BOG — EOH: havayolu tarifesine göre planlanan uçuş süresi 1 sa. 15 dk.; bu, haftadaki tüm kalkışların medyanıdır.
Bogota — Medellín: mesafe ne kadar?
BOG ve EOH havalimanları arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 233 km; bu, uçağın gerçek uçuş rotası değildir.
Bu güzergahtaki hava yolları
BOG — EOH için kayıtlı panoda şu havayolları yer alır: SATENA, Clic.
Kayıtlı panodaki uçuşlar
BOG → EOH: haftalık tarife
| Uçuş | Kalkış | Günler | Süre |
|---|---|---|---|
| Clic · haftada 70 kalkış | |||
| VE9104 | 05:20 | her gün | 1 sa. 15 dk. |
| VE9110 | 07:25 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| VE9110 | 07:35 | Paz | 1 sa. 15 dk. |
| VE9106 | 08:15 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 15 dk. |
| VE9116 | 08:40 | Paz | 1 sa. 15 dk. |
| VE9112 | 09:05 | Çar | 1 sa. 15 dk. |
| VE9112 | 09:25 | Cum | 1 sa. 15 dk. |
| VE9112 | 10:00 | Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| VE9114 | 10:10 | her gün | 1 sa. 15 dk. |
| VE9112 | 10:25 | Sal | 1 sa. 15 dk. |
| VE9106 | 10:35 | Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| VE9116 | 10:55 | Cum | 1 sa. 15 dk. |
| VE9122 | 11:05 | Pzt, Çar | 1 sa. 15 dk. |
| VE9112 | 11:35 | Pzt | 1 sa. 15 dk. |
| VE9116 | 11:40 | Sal | 1 sa. 15 dk. |
| VE9112 | 11:50 | Per | 1 sa. 15 dk. |
| VE9122 | 12:20 | Cum | 1 sa. 15 dk. |
| VE9116 | 12:30 | Pzt | 1 sa. 15 dk. |
| VE9116 | 12:35 | Çar | 1 sa. 15 dk. |
| VE9126 | 12:50 | Paz | 1 sa. 15 dk. |
Diğer uçuşlar: 41
| Uçuş | Kalkış | Günler | Süre |
|---|---|---|---|
| Clic · haftada 70 kalkış | |||
| VE9118 | 13:00 | Pzt | 1 sa. 15 dk. |
| VE9126 | 13:00 | Sal, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| VE9116 | 13:05 | Per | 1 sa. 15 dk. |
| VE9122 | 14:00 | Per, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| VE9126 | 14:00 | Pzt, Per, Cum | 1 sa. 15 dk. |
| VE9126 | 14:15 | Çar | 1 sa. 15 dk. |
| VE9116 | 14:30 | Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| VE9122 | 14:30 | Sal | 1 sa. 15 dk. |
| VE9128 | 14:30 | Paz | 1 sa. 15 dk. |
| VE9108 | 14:40 | Pzt | 1 sa. 15 dk. |
| VE9130 | 15:30 | her gün | 1 sa. 15 dk. |
| VE9128 | 15:55 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| SATENA · haftada 33 kalkış | |||
| 9R8602 | 05:35 | Pzt, Çar, Per | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8602 | 05:45 | Sal | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8604 | 05:45 | Paz | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8602 | 05:50 | Cum, Cmt | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8604 | 05:50 | Pzt | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8612 | 06:32 | Cum | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8604 | 07:05 | Çar | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8604 | 07:10 | Cum | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8604 | 07:50 | Per | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8606 | 08:45 | Cmt | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8767 | 09:35 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8767 | 09:40 | Sal | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8606 | 10:20 | Pzt | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8604 | 11:10 | Sal | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8767 | 11:10 | Per | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8606 | 11:15 | Çar | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8767 | 12:25 | Pzt | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8767 | 12:40 | Cmt | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8606 | 12:45 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8606 | 12:50 | Cum | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8767 | 13:10 | Çar | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8606 | 13:20 | Sal | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8606 | 13:50 | Per | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8616 | 14:45 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8616 | 15:00 | Çar | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8616 | 15:10 | Sal | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8616 | 15:15 | Pzt, Per | 1 sa. 10 dk. |
| 9R8616 | 15:17 | Cum | 1 sa. 7 dk. |
| 9R8616 | 15:55 | Cmt | 1 sa. 10 dk. |
Kalkış saatleri BOG havalimanının yerel saatiyle, GMT-5. Havayollarının 15 Kasım 2026 tarihli tarifesi; tarifeler değişir — belirli bir uçuşun saatini BOG kalkış panosunda kontrol edin.