Canberra — Sidney: direkt uçuş var mı?
CBR — SYD: evet, havayollarının 15 Kasım 2026 tarihli tarifesine göre haftada 563 kalkış, 19 havayolu.
Canberra — Sidney: hangi günler uçuş var?
CBR — SYD: tarifeye göre her gün uçuş var.
Canberra — Sidney: ilk ve son kalkış saat kaçta?
CBR — SYD: tarifeye göre en erken kalkış 06:05, en geç kalkış 21:30; saatler CBR havalimanının yerel saatiyle (GMT+11).
Canberra — Sidney: kaç uçuş var?
CBR — SYD: alınan panoda 25 uçuş yer alıyor. İlk kalkış 16 Kas 15:40 GMT+11, son kalkış 16 Kas 19:05 GMT+11. Verilerin alınma zamanı: 16 Kas 2026 18:26 GMT+11.
Canberra — Sidney: uçuş ne kadar sürer?
CBR — SYD: havayolu tarifesine göre planlanan uçuş süresi 1 sa.; bu, haftadaki tüm kalkışların medyanıdır.
Canberra — Sidney: mesafe ne kadar?
CBR ve SYD havalimanları arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 236 km; bu, uçağın gerçek uçuş rotası değildir.
Bu güzergahtaki hava yolları
CBR — SYD için kayıtlı panoda şu havayolları yer alır: Air New Zealand, IndiGo, Qantas Airways, Emirates, LINK Airways, China Eastern Airlines, Alaska Airlines, Air Tahiti Nui, Fiji Airways.
Kayıtlı panodaki uçuşlar
CBR → SYD: haftalık tarife
| Uçuş | Kalkış | Günler | Süre |
|---|---|---|---|
| Air New Zealand · haftada 114 kalkış | |||
| NZ7127 | 06:10 | Paz | 55 dk. |
| NZ7373 | 06:10 | Paz | 1 sa. |
| NZ7128 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| NZ7374 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7133 | 07:25 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| NZ7384 | 07:30 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7322 | 08:00 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| NZ7385 | 08:00 | Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| NZ7129 | 08:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| NZ7322 | 08:05 | Paz | 1 sa. |
| NZ7074 | 08:50 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| NZ7075 | 09:35 | her gün | 1 sa. |
| NZ7076 | 10:35 | Sal, Çar, Per, Cmt | 1 sa. |
| NZ7076 | 10:40 | Pzt, Cum | 55 dk. |
| NZ7080 | 11:35 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 55 dk. |
| NZ7080 | 11:40 | Paz | 1 sa. |
| NZ7174 | 11:40 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| NZ7185 | 13:35 | her gün | 1 sa. |
| NZ7136 | 15:40 | her gün | 1 sa. |
| NZ7203 | 16:10 | Pzt, Cum, Paz | 1 sa. |
Diğer uçuşlar: 98
| Uçuş | Kalkış | Günler | Süre |
|---|---|---|---|
| Air New Zealand · haftada 114 kalkış | |||
| NZ7481 | 16:30 | Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| NZ7090 | 17:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| NZ7092 | 17:35 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| NZ7093 | 18:30 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| NZ7131 | 19:05 | Çar, Paz | 1 sa. |
| NZ7194 | 19:05 | Per, Cum | 1 sa. |
| NZ7117 | 21:30 | Cmt | 1 sa. 5 dk. |
| Qantas Airways · haftada 90 kalkış | |||
| QF1420 | 06:10 | Paz | 55 dk. |
| QF1422 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| QF1424 | 07:25 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| QF1426 | 08:00 | Cmt | 1 sa. |
| QF1426 | 08:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| QF1430 | 08:50 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| QF1432 | 09:35 | her gün | 1 sa. |
| QF1434 | 10:35 | Sal, Çar, Per, Cmt | 1 sa. |
| QF1434 | 10:40 | Pzt, Cum | 55 dk. |
| QF1438 | 11:40 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| QF1440 | 13:35 | her gün | 1 sa. |
| QF1444 | 15:40 | her gün | 1 sa. |
| QF1448 | 16:10 | Pzt, Cum, Paz | 1 sa. |
| QF1446 | 16:30 | Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| QF1450 | 17:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| QF1454 | 17:35 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| QF2122 | 17:45 | Sal | 55 dk. |
| QF1456 | 18:30 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| QF1462 | 19:05 | Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| QF1462 | 19:15 | Pzt, Sal | 55 dk. |
| QF1579 | 21:30 | Cmt | 1 sa. 5 dk. |
| Emirates · haftada 79 kalkış | |||
| EK5234 | 06:10 | Paz | 55 dk. |
| EK5269 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| EK5341 | 07:25 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| EK5342 | 08:00 | Cmt | 1 sa. |
| EK5342 | 08:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| EK5340 | 08:50 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| EK5274 | 09:35 | her gün | 1 sa. |
| EK5276 | 10:35 | Sal, Çar, Per, Cmt | 1 sa. |
| EK5276 | 10:40 | Pzt, Cum | 55 dk. |
| EK5279 | 11:40 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| EK5387 | 13:35 | her gün | 1 sa. |
| EK5287 | 15:40 | her gün | 1 sa. |
| EK5289 | 16:30 | Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| EK5293 | 17:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| EK5379 | 17:35 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| EK5344 | 18:30 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| LINK Airways · haftada 78 kalkış | |||
| FC625 | 06:05 | her gün | 1 sa. |
| FC629 | 07:05 | her gün | 1 sa. |
| FC631 | 07:55 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| FC637 | 09:05 | her gün | 1 sa. |
| FC641 | 10:20 | her gün | 1 sa. |
| FC651 | 14:35 | her gün | 1 sa. |
| FC653 | 15:20 | her gün | 1 sa. |
| FC655 | 15:35 | her gün | 1 sa. |
| FC657 | 16:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| FC663 | 17:35 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| FC667 | 18:40 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| FC669 | 19:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| IndiGo · haftada 44 kalkış | |||
| 6E4638 | 06:10 | Paz | 55 dk. |
| 6E4642 | 08:00 | Cmt | 1 sa. |
| 6E4642 | 08:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| 6E4646 | 08:50 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| 6E4648 | 09:35 | her gün | 1 sa. |
| 6E4652 | 11:40 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| 6E4657 | 16:10 | Pzt, Cum, Paz | 1 sa. |
| 6E4655 | 16:30 | Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| 6E4661 | 17:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| 6E4695 | 17:35 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| LATAM Airlines Chile · haftada 31 kalkış | |||
| LA5908 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| LA4865 | 07:25 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| LA5909 | 08:00 | Cmt | 1 sa. |
| LA5909 | 08:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| LA4809 | 08:50 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| LA4810 | 09:35 | her gün | 1 sa. |
| Fiji Airways · haftada 27 kalkış | |||
| FJ5257 | 09:35 | her gün | 1 sa. |
| FJ5298 | 09:35 | her gün | 1 sa. |
| FJ5406 | 11:40 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| FJ5259 | 15:40 | her gün | 1 sa. |
| Cathay Pacific Airways · haftada 21 kalkış | |||
| CX9121 | 06:10 | Paz | 55 dk. |
| CX9005 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| CX9087 | 07:25 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| CX9171 | 08:50 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| CX9111 | 16:10 | Pzt, Cum, Paz | 1 sa. |
| Alaska Airlines · haftada 14 kalkış | |||
| AS5125 | 06:10 | Paz | 55 dk. |
| AS5123 | 13:35 | her gün | 1 sa. |
| AS5127 | 18:30 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| Air Tahiti Nui · haftada 14 kalkış | |||
| TN2922 | 13:35 | her gün | 1 sa. |
| TN2924 | 15:40 | her gün | 1 sa. |
| China Southern Airlines · haftada 12 kalkış | |||
| CZ7566 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| CZ7565 | 11:40 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| China Eastern Airlines · haftada 12 kalkış | |||
| MU4090 | 08:00 | Paz | 1 sa. |
| MU4178 | 08:50 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. |
| MU4092 | 18:30 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| Finnair · haftada 6 kalkış | |||
| AY4872 | 11:40 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. |
| British Airways · haftada 6 kalkış | |||
| BA7490 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| Malaysia Airlines · haftada 6 kalkış | |||
| MH4492 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. |
| Alliance Airlines · haftada 6 kalkış | |||
| QQ1814 | 06:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 55 dk. |
| Air France · haftada 1 kalkış | |||
| AF9680 | 13:35 | Cmt | 55 dk. |
| Japan Airlines · haftada 1 kalkış | |||
| JL4802 | 06:10 | Paz | 55 dk. |
| Jetstar Airways · haftada 1 kalkış | |||
| JQ841 | 19:10 | Sal | 1 sa. 5 dk. |
Kalkış saatleri CBR havalimanının yerel saatiyle, GMT+11. Havayollarının 15 Kasım 2026 tarihli tarifesi; tarifeler değişir — belirli bir uçuşun saatini CBR kalkış panosunda kontrol edin.