Concepción (CCP) → Santiago (SCL)
Kalkış saatleri CCP havalimanının yerel saatidir.
Concepción — Santiago: direkt uçuş var mı?
CCP — SCL: evet, havayollarının 15 Kasım 2026 tarihli tarifesine göre haftada 131 kalkış, 3 havayolu.
Concepción — Santiago: hangi günler uçuş var?
CCP — SCL: tarifeye göre her gün uçuş var.
Concepción — Santiago: ilk ve son kalkış saat kaçta?
CCP — SCL: tarifeye göre en erken kalkış 00:08, en geç kalkış 23:51; saatler CCP havalimanının yerel saatiyle (GMT-3).
Concepción — Santiago: kaç uçuş var?
CCP — SCL: alınan panoda 6 uçuş yer alıyor. İlk kalkış 15 Kas 18:46 GMT-3, son kalkış 15 Kas 23:47 GMT-3. Verilerin alınma zamanı: 15 Kas 2026 20:31 GMT-3.
Concepción — Santiago: uçuş ne kadar sürer?
CCP — SCL: havayolu tarifesine göre planlanan uçuş süresi 1 sa. 8 dk.; bu, haftadaki tüm kalkışların medyanıdır.
Concepción — Santiago: mesafe ne kadar?
CCP ve SCL havalimanları arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 429 km; bu, uçağın gerçek uçuş rotası değildir.
Bu güzergahtaki hava yolları
CCP — SCL için kayıtlı panoda şu havayolları yer alır: LATAM Airlines Chile, Sky Airline.
Kayıtlı panodaki uçuşlar
CCP → SCL: haftalık tarife
| Uçuş | Kalkış | Günler | Süre |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Chile · haftada 104 kalkış | |||
| LA18 | 00:08 | Pzt | 1 sa. 8 dk. |
| LA210 | 00:40 | Cmt | 1 sa. 8 dk. |
| LA206 | 06:31 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA212 | 06:31 | Pzt | 1 sa. 7 dk. |
| LA214 | 06:31 | Cum | 1 sa. 7 dk. |
| LA4 | 06:36 | Pzt | 1 sa. 8 dk. |
| LA206 | 07:00 | Cmt, Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA212 | 07:00 | Cmt | 1 sa. 10 dk. |
| LA4 | 07:54 | Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA4 | 08:22 | Cmt | 1 sa. 8 dk. |
| LA6 | 08:50 | Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA6 | 08:55 | Paz | 1 sa. 9 dk. |
| LA8 | 09:24 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA8 | 09:57 | Sal | 1 sa. 8 dk. |
| LA8 | 10:15 | Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA16 | 10:19 | Per | 1 sa. 10 dk. |
| LA6 | 10:46 | Çar | 1 sa. 8 dk. |
| LA208 | 10:49 | Per | 1 sa. 10 dk. |
| LA204 | 10:54 | Çar | 1 sa. 10 dk. |
| LA16 | 11:00 | Cum | 1 sa. 10 dk. |
Diğer uçuşlar: 99
| Uçuş | Kalkış | Günler | Süre |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Chile · haftada 104 kalkış | |||
| LA10 | 11:42 | Pzt, Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA8 | 12:06 | Çar | 1 sa. 8 dk. |
| LA212 | 12:08 | Çar | 1 sa. 10 dk. |
| LA208 | 12:09 | Cum | 1 sa. 10 dk. |
| LA10 | 12:28 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA4 | 12:30 | Çar | 1 sa. 8 dk. |
| LA10 | 12:51 | Sal | 1 sa. 9 dk. |
| LA214 | 12:55 | Sal | 1 sa. 10 dk. |
| LA212 | 13:08 | Sal | 1 sa. 9 dk. |
| LA208 | 13:09 | Pzt | 1 sa. 9 dk. |
| LA4 | 13:38 | Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA208 | 13:43 | Sal | 1 sa. 9 dk. |
| LA16 | 13:49 | Çar | 1 sa. 9 dk. |
| LA6 | 14:05 | Pzt | 1 sa. 8 dk. |
| LA12 | 14:12 | Sal | 1 sa. 8 dk. |
| LA12 | 14:20 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA12 | 14:24 | Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA4 | 14:25 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA4 | 14:32 | Sal | 1 sa. 8 dk. |
| LA6 | 14:41 | Sal | 1 sa. 8 dk. |
| LA8 | 15:03 | Pzt | 1 sa. 8 dk. |
| LA16 | 15:04 | Pzt | 1 sa. 8 dk. |
| LA6 | 15:11 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA202 | 15:12 | Sal | 1 sa. 8 dk. |
| LA18 | 15:53 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA202 | 15:57 | Cum | 1 sa. 9 dk. |
| LA18 | 15:59 | Paz | 1 sa. 9 dk. |
| LA216 | 16:13 | Per | 1 sa. 9 dk. |
| LA8 | 16:15 | Cmt | 1 sa. 8 dk. |
| LA208 | 16:19 | Çar | 1 sa. 9 dk. |
| LA10 | 16:45 | Cmt | 1 sa. 8 dk. |
| LA222 | 16:56 | Paz | 1 sa. 9 dk. |
| LA14 | 17:06 | Sal | 1 sa. 8 dk. |
| LA10 | 17:33 | Çar | 1 sa. 8 dk. |
| LA10 | 17:42 | Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA6 | 17:47 | Cmt | 1 sa. 8 dk. |
| LA12 | 17:53 | Pzt | 1 sa. 8 dk. |
| LA12 | 18:00 | Çar | 1 sa. 8 dk. |
| LA16 | 18:16 | Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA222 | 18:42 | Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA14 | 18:44 | Pzt | 1 sa. 8 dk. |
| LA8 | 18:46 | Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA202 | 18:49 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA212 | 18:54 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA14 | 18:59 | Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA12 | 19:10 | Cmt | 1 sa. 8 dk. |
| LA212 | 19:15 | Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA18 | 19:16 | Sal | 1 sa. 8 dk. |
| LA222 | 19:28 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA222 | 19:32 | Çar, Cmt | 1 sa. 8 dk. |
| LA202 | 20:10 | Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA14 | 20:11 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA16 | 20:16 | Sal | 1 sa. 8 dk. |
| LA18 | 20:25 | Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA216 | 20:30 | Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA42 | 20:33 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA202 | 20:37 | Pzt | 1 sa. 8 dk. |
| LA200 | 20:50 | Sal, Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA14 | 20:51 | Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA200 | 20:51 | Pzt, Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA214 | 20:58 | Çar | 1 sa. 8 dk. |
| LA216 | 20:58 | Çar | 1 sa. 8 dk. |
| LA204 | 22:04 | Sal | 1 sa. 8 dk. |
| LA210 | 22:21 | Pzt | 1 sa. 8 dk. |
| LA210 | 22:37 | Çar | 1 sa. 8 dk. |
| LA214 | 22:48 | Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA210 | 22:50 | Paz | 1 sa. 8 dk. |
| LA200 | 22:51 | Çar, Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA204 | 22:51 | Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA210 | 22:51 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| LA218 | 22:51 | Pzt | 1 sa. 8 dk. |
| LA210 | 23:31 | Cum | 1 sa. 8 dk. |
| LA18 | 23:46 | Çar | 1 sa. 8 dk. |
| LA208 | 23:47 | Paz | 1 sa. 8 dk. |
| Sky Airline · haftada 14 kalkış | |||
| H2179 | 00:29 | Per | 1 sa. 8 dk. |
| H2164 | 08:27 | Pzt | 1 sa. 7 dk. |
| H2162 | 08:47 | Cum | 1 sa. 7 dk. |
| H2162 | 08:57 | Sal, Çar, Per | 1 sa. 7 dk. |
| H2162 | 10:45 | Paz | 1 sa. 7 dk. |
| H2162 | 17:40 | Cmt | 1 sa. 7 dk. |
| H2172 | 19:47 | Per | 1 sa. 7 dk. |
| H2176 | 19:47 | Cum | 1 sa. 7 dk. |
| H2172 | 19:57 | Sal | 1 sa. 7 dk. |
| H2174 | 20:12 | Pzt | 1 sa. 7 dk. |
| H2176 | 20:49 | Paz | 1 sa. 7 dk. |
| H2174 | 23:51 | Çar | 1 sa. 7 dk. |
| JetSMART · haftada 13 kalkış | |||
| JA1392 | 01:30 | Pzt | 1 sa. 9 dk. |
| JA1398 | 03:30 | Sal | 1 sa. 9 dk. |
| JA1394 | 03:45 | Çar | 1 sa. 9 dk. |
| JA500 | 04:23 | Sal | 1 sa. 11 dk. |
| JA502 | 04:26 | Çar | 1 sa. 9 dk. |
| JA500 | 04:57 | Cmt | 1 sa. 11 dk. |
| JA502 | 05:00 | Cum | 1 sa. 11 dk. |
| JA504 | 05:03 | Çar | 1 sa. 11 dk. |
| JA690 | 08:31 | Pzt | 1 sa. 9 dk. |
| JA504 | 13:06 | Sal | 1 sa. 9 dk. |
| JA680 | 15:10 | Cmt | 1 sa. 9 dk. |
| JA1390 | 20:57 | Cmt | 1 sa. 9 dk. |
| JA1393 | 23:36 | Cum | 1 sa. 9 dk. |
Kalkış saatleri CCP havalimanının yerel saatiyle, GMT-3. Havayollarının 15 Kasım 2026 tarihli tarifesi; tarifeler değişir — belirli bir uçuşun saatini CCP kalkış panosunda kontrol edin.