Melbourne (MEL) → Canberra (CBR)
Kalkış saatleri MEL havalimanının yerel saatidir.
Melbourne — Canberra: direkt uçuş var mı?
MEL — CBR: evet, havayollarının 15 Kasım 2026 tarihli tarifesine göre haftada 422 kalkış, 10 havayolu.
Melbourne — Canberra: hangi günler uçuş var?
MEL — CBR: tarifeye göre her gün uçuş var.
Melbourne — Canberra: ilk ve son kalkış saat kaçta?
MEL — CBR: tarifeye göre en erken kalkış 06:05, en geç kalkış 21:55; saatler MEL havalimanının yerel saatiyle (GMT+11).
Melbourne — Canberra: kaç uçuş var?
MEL — CBR: alınan panoda 15 uçuş yer alıyor. İlk kalkış 16 Kas 15:45 GMT+11, son kalkış 16 Kas 21:55 GMT+11. Verilerin alınma zamanı: 16 Kas 2026 16:30 GMT+11.
Melbourne — Canberra: uçuş ne kadar sürer?
MEL — CBR: havayolu tarifesine göre planlanan uçuş süresi 1 sa. 10 dk.; bu, haftadaki tüm kalkışların medyanıdır.
Melbourne — Canberra: mesafe ne kadar?
MEL ve CBR havalimanları arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 470 km; bu, uçağın gerçek uçuş rotası değildir.
Bu güzergahtaki hava yolları
MEL — CBR için kayıtlı panoda şu havayolları yer alır: China Eastern Airlines, Emirates, Qantas Airways, Air New Zealand, Virgin Australia, Fiji Airways.
Kayıtlı panodaki uçuşlar
MEL → CBR: haftalık tarife
| Uçuş | Kalkış | Günler | Süre |
|---|---|---|---|
| Air New Zealand · haftada 114 kalkış | |||
| NZ7478 | 06:05 | Pzt, Sal | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7700 | 06:05 | Sal | 1 sa. 15 dk. |
| NZ7407 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 20 dk. |
| NZ7524 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| NZ7356 | 08:10 | Cmt | 1 sa. 20 dk. |
| NZ7407 | 08:10 | Paz | 1 sa. 20 dk. |
| NZ7480 | 08:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7557 | 08:10 | Cmt, Paz | 1 sa. 15 dk. |
| NZ7575 | 08:15 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7416 | 10:50 | her gün | 1 sa. 20 dk. |
| NZ7548 | 10:50 | her gün | 1 sa. 15 dk. |
| NZ7473 | 11:50 | Cmt, Paz | 1 sa. 20 dk. |
| NZ7796 | 11:50 | Sal, Çar, Per | 1 sa. 20 dk. |
| NZ7804 | 11:50 | Pzt | 1 sa. 20 dk. |
| NZ7216 | 11:55 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| NZ7577 | 12:10 | Cum | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7483 | 12:15 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7577 | 12:15 | Çar, Per | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7218 | 14:40 | Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| NZ7476 | 14:40 | Per, Cum, Cmt | 1 sa. 20 dk. |
Diğer uçuşlar: 91
| Uçuş | Kalkış | Günler | Süre |
|---|---|---|---|
| Air New Zealand · haftada 114 kalkış | |||
| NZ7485 | 15:45 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7578 | 15:45 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7490 | 16:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7581 | 16:10 | Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7492 | 17:00 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7583 | 17:00 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7492 | 17:05 | Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7583 | 17:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7486 | 18:35 | Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| NZ7581 | 18:35 | Cmt | 1 sa. 20 dk. |
| NZ7978 | 19:50 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| NZ7653 | 20:20 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| Qantas Airways · haftada 111 kalkış | |||
| QF1462 | 06:05 | Sal | 1 sa. 15 dk. |
| QF1518 | 06:05 | Pzt, Sal | 1 sa. 10 dk. |
| QF868 | 06:05 | Pzt, Sal | 1 sa. 10 dk. |
| QF1406 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| QF1464 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 20 dk. |
| QF1416 | 08:10 | Cmt, Paz | 1 sa. 15 dk. |
| QF1464 | 08:10 | Paz | 1 sa. 20 dk. |
| QF1520 | 08:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| QF1552 | 08:15 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| QF7942 | 08:15 | Per | 1 sa. 10 dk. |
| QF1410 | 10:50 | her gün | 1 sa. 15 dk. |
| QF1466 | 10:50 | her gün | 1 sa. 20 dk. |
| QF1468 | 11:50 | Paz | 1 sa. 20 dk. |
| QF1468 | 11:55 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| QF1554 | 12:10 | Cum | 1 sa. 10 dk. |
| QF1522 | 12:15 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| QF1554 | 12:15 | Çar, Per | 1 sa. 10 dk. |
| QF7944 | 12:15 | Per | 1 sa. 10 dk. |
| QF1470 | 14:40 | Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| QF1524 | 15:45 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| QF1556 | 15:45 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| QF7940 | 16:00 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| QF1526 | 16:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| QF1558 | 16:10 | Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| QF1528 | 17:00 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| QF1560 | 17:00 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| QF7956 | 17:00 | Per | 1 sa. 10 dk. |
| QF1528 | 17:05 | Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| QF1560 | 17:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| QF1472 | 18:35 | Cmt | 1 sa. 20 dk. |
| QF1474 | 18:35 | Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| QF7942 | 19:20 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| QF1562 | 19:50 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| QF1530 | 20:20 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| Emirates · haftada 63 kalkış | |||
| EK5184 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 20 dk. |
| EK5184 | 08:10 | Paz | 1 sa. 20 dk. |
| EK5591 | 08:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| EK5636 | 08:10 | Cmt, Paz | 1 sa. 15 dk. |
| EK5096 | 10:50 | her gün | 1 sa. 20 dk. |
| EK5490 | 10:50 | her gün | 1 sa. 15 dk. |
| EK5364 | 12:15 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| EK5257 | 15:45 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| EK5369 | 16:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| EK5624 | 16:10 | Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| EK5568 | 17:00 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| EK5599 | 17:00 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| EK5568 | 17:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| EK5599 | 17:05 | Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| EK5306 | 20:20 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| Virgin Australia · haftada 31 kalkış | |||
| VA253 | 06:20 | Pzt, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| VA259 | 08:50 | her gün | 1 sa. 10 dk. |
| VA267 | 12:30 | her gün | 1 sa. 10 dk. |
| VA281 | 17:05 | her gün | 1 sa. 10 dk. |
| VA291 | 21:55 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| LATAM Airlines Chile · haftada 24 kalkış | |||
| LA4886 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 20 dk. |
| LA4829 | 08:10 | Cmt, Paz | 1 sa. 15 dk. |
| LA4845 | 08:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| LA4886 | 08:10 | Paz | 1 sa. 20 dk. |
| LA4849 | 10:50 | her gün | 1 sa. 20 dk. |
| LA4852 | 12:10 | Cum | 1 sa. 10 dk. |
| LA4852 | 12:15 | Çar, Per | 1 sa. 10 dk. |
| Finnair · haftada 23 kalkış | |||
| AY4865 | 07:05 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 20 dk. |
| AY4865 | 08:10 | Paz | 1 sa. 20 dk. |
| AY4909 | 10:50 | her gün | 1 sa. 15 dk. |
| AY4907 | 11:55 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| AY4911 | 16:10 | Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| Cathay Pacific Airways · haftada 22 kalkış | |||
| CX9008 | 08:10 | Sal, Çar, Per, Cum, Cmt, Paz | 1 sa. 15 dk. |
| CX9010 | 10:50 | her gün | 1 sa. 20 dk. |
| CX9014 | 14:40 | Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| CX9034 | 15:45 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| IndiGo · haftada 18 kalkış | |||
| 6E4946 | 08:10 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| 6E4947 | 12:15 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| 6E4772 | 14:40 | Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| 6E4953 | 17:00 | Paz | 1 sa. 10 dk. |
| 6E4953 | 17:05 | Çar, Per, Cum | 1 sa. 10 dk. |
| 6E4778 | 18:35 | Cmt | 1 sa. 20 dk. |
| Fiji Airways · haftada 9 kalkış | |||
| FJ5384 | 14:40 | Per, Cum, Cmt | 1 sa. 15 dk. |
| FJ5386 | 15:45 | Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Paz | 1 sa. 10 dk. |
| Jetstar Airways · haftada 7 kalkış | |||
| JQ654 | 10:35 | her gün | 1 sa. 5 dk. |
Kalkış saatleri MEL havalimanının yerel saatiyle, GMT+11. Havayollarının 15 Kasım 2026 tarihli tarifesi; tarifeler değişir — belirli bir uçuşun saatini MEL kalkış panosunda kontrol edin.