南塔克特 — 波士顿:有直飞航班吗?
ACK — BOS:有。根据航空公司截至2026年11月15日的时刻表,每周102 个航班,由4 家航空公司执飞。
南塔克特 — 波士顿:哪几天有航班?
ACK — BOS:根据时刻表,每天都有航班。
南塔克特 — 波士顿:最早和最晚航班几点起飞?
ACK — BOS:根据时刻表,最早06:00起飞,最晚18:57起飞,均为机场ACK当地时间(GMT-5)。
南塔克特 — 波士顿:有多少航班?
ACK — BOS:已获取的航班信息板列出 4 个航班。首班出发 11月16日 GMT-5 07:00,末班出发 11月16日 GMT-5 14:45。数据接收时间:2026年11月16日 GMT-5 05:00。
南塔克特 — 波士顿:飞行时间多久?
ACK — BOS:根据航空公司时刻表,计划飞行时间为55分钟,这是一周所有航班的中位数。
南塔克特 — 波士顿:直线距离多远?
机场ACK与BOS之间的直线距离约为146公里,并非飞机实际飞行距离。
运营航空公司
ACK — BOS的已保存航班信息板列出了以下航空公司:Cape Air。
已保存信息板中的航班
ACK → BOS:每周时刻表
| 航班 | 起飞 | 日期 | 时长 |
|---|---|---|---|
| Cape Air · 每周 77 个航班 | |||
| 9K5001 | 07:00 | 每天 | 55分钟 |
| 9K5002 | 07:00 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 55分钟 |
| 9K5021 | 08:10 | 周四 | 55分钟 |
| 9K5021 | 08:50 | 周日 | 55分钟 |
| 9K5041 | 08:50 | 周日 | 55分钟 |
| 9K5041 | 09:20 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 55分钟 |
| 9K5042 | 09:35 | 周三 | 55分钟 |
| 9K5041 | 09:40 | 周六 | 55分钟 |
| 9K5101 | 10:10 | 周五 | 55分钟 |
| 9K5081 | 10:25 | 周四 | 55分钟 |
| 9K5081 | 10:58 | 周日 | 55分钟 |
| 9K5101 | 11:13 | 周日 | 55分钟 |
| 9K5301 | 11:40 | 每天 | 55分钟 |
| 9K5302 | 11:40 | 周三、周五 | 55分钟 |
| 9K5061 | 11:50 | 周日 | 55分钟 |
| 9K5181 | 12:53 | 周二、周四、周五、周六、周日 | 55分钟 |
| 9K5081 | 12:58 | 周一 | 55分钟 |
| 9K5101 | 13:10 | 周四 | 55分钟 |
| 9K5121 | 13:10 | 周五 | 55分钟 |
| 9K5081 | 13:50 | 周五 | 55分钟 |
其他航班:33
| 航班 | 起飞 | 日期 | 时长 |
|---|---|---|---|
| Cape Air · 每周 77 个航班 | |||
| 9K5121 | 13:53 | 周日 | 55分钟 |
| 9K5321 | 14:06 | 周四 | 55分钟 |
| 9K5321 | 14:23 | 周日 | 55分钟 |
| 9K5061 | 14:45 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 55分钟 |
| 9K5201 | 15:24 | 周六、周日 | 55分钟 |
| 9K5241 | 15:30 | 周日 | 55分钟 |
| 9K5341 | 16:23 | 每天 | 55分钟 |
| 9K5021 | 16:58 | 周二 | 56分钟 |
| 9K5021 | 16:59 | 周一 | 55分钟 |
| 9K5061 | 16:59 | 周六 | 55分钟 |
| 9K5361 | 16:59 | 周四 | 55分钟 |
| 9K5221 | 17:30 | 每天 | 55分钟 |
| 9K5222 | 17:30 | 周日 | 55分钟 |
| 9K955 | 18:00 | 周四 | 45分钟 |
| 1I · 每周 16 个航班 | |||
| 1I739 | 06:00 | 周四 | — |
| 1I774 | 06:00 | 周三 | — |
| 1I876 | 06:00 | 周四 | — |
| 1I848 | 09:30 | 周三 | — |
| 1I499 | 12:15 | 周日 | — |
| 1I804 | 12:42 | 周二 | — |
| 1I265 | 13:00 | 周四 | — |
| 1I918 | 13:12 | 周五 | — |
| 1I443 | 13:18 | 周三 | — |
| 1I942 | 13:48 | 周三 | — |
| 1I257 | 16:30 | 周三 | — |
| 1I326 | 16:30 | 周五 | — |
| 1I560 | 17:00 | 周五 | — |
| 1I484 | 17:30 | 周日 | — |
| 1I494 | 18:48 | 周日 | — |
| 1I978 | 18:57 | 周五 | — |
| Jetblue Airways · 每周 7 个航班 | |||
| B61151 | 11:00 | 每天 | 50分钟 |
| Tradewind Aviation · 每周 2 个航班 | |||
| TJ28 | 13:00 | 周三 | — |
| TJ730 | 14:50 | 周日 | — |
起飞时间为机场ACK当地时间,GMT-5。 根据航空公司截至2026年11月15日的时刻表;时刻表会变动,具体航班时间请查看ACK出发航班信息板。