波哥大 — 麦德林:有直飞航班吗?
BOG — EOH:有。根据航空公司截至2026年11月15日的时刻表,每周103 个航班,由2 家航空公司执飞。
波哥大 — 麦德林:哪几天有航班?
BOG — EOH:根据时刻表,每天都有航班。
波哥大 — 麦德林:最早和最晚航班几点起飞?
BOG — EOH:根据时刻表,最早05:20起飞,最晚15:55起飞,均为机场BOG当地时间(GMT-5)。
波哥大 — 麦德林:有多少航班?
BOG — EOH:已获取的航班信息板列出 9 个航班。首班出发 11月16日 GMT-5 05:35,末班出发 11月16日 GMT-5 10:20。数据接收时间:2026年11月16日 GMT-5 00:30。
波哥大 — 麦德林:飞行时间多久?
BOG — EOH:根据航空公司时刻表,计划飞行时间为1小时 15分钟,这是一周所有航班的中位数。
波哥大 — 麦德林:直线距离多远?
机场BOG与EOH之间的直线距离约为233公里,并非飞机实际飞行距离。
运营航空公司
BOG — EOH的已保存航班信息板列出了以下航空公司:SATENA、Clic。
已保存信息板中的航班
BOG → EOH:每周时刻表
| 航班 | 起飞 | 日期 | 时长 |
|---|---|---|---|
| Clic · 每周 70 个航班 | |||
| VE9104 | 05:20 | 每天 | 1小时 15分钟 |
| VE9110 | 07:25 | 周一、周二、周三、周四、周五、周六 | 1小时 15分钟 |
| VE9110 | 07:35 | 周日 | 1小时 15分钟 |
| VE9106 | 08:15 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 1小时 15分钟 |
| VE9116 | 08:40 | 周日 | 1小时 15分钟 |
| VE9112 | 09:05 | 周三 | 1小时 15分钟 |
| VE9112 | 09:25 | 周五 | 1小时 15分钟 |
| VE9112 | 10:00 | 周六 | 1小时 15分钟 |
| VE9114 | 10:10 | 每天 | 1小时 15分钟 |
| VE9112 | 10:25 | 周二 | 1小时 15分钟 |
| VE9106 | 10:35 | 周六 | 1小时 15分钟 |
| VE9116 | 10:55 | 周五 | 1小时 15分钟 |
| VE9122 | 11:05 | 周一、周三 | 1小时 15分钟 |
| VE9112 | 11:35 | 周一 | 1小时 15分钟 |
| VE9116 | 11:40 | 周二 | 1小时 15分钟 |
| VE9112 | 11:50 | 周四 | 1小时 15分钟 |
| VE9122 | 12:20 | 周五 | 1小时 15分钟 |
| VE9116 | 12:30 | 周一 | 1小时 15分钟 |
| VE9116 | 12:35 | 周三 | 1小时 15分钟 |
| VE9126 | 12:50 | 周日 | 1小时 15分钟 |
其他航班:41
| 航班 | 起飞 | 日期 | 时长 |
|---|---|---|---|
| Clic · 每周 70 个航班 | |||
| VE9118 | 13:00 | 周一 | 1小时 15分钟 |
| VE9126 | 13:00 | 周二、周六 | 1小时 15分钟 |
| VE9116 | 13:05 | 周四 | 1小时 15分钟 |
| VE9122 | 14:00 | 周四、周六 | 1小时 15分钟 |
| VE9126 | 14:00 | 周一、周四、周五 | 1小时 15分钟 |
| VE9126 | 14:15 | 周三 | 1小时 15分钟 |
| VE9116 | 14:30 | 周六 | 1小时 15分钟 |
| VE9122 | 14:30 | 周二 | 1小时 15分钟 |
| VE9128 | 14:30 | 周日 | 1小时 15分钟 |
| VE9108 | 14:40 | 周一 | 1小时 15分钟 |
| VE9130 | 15:30 | 每天 | 1小时 15分钟 |
| VE9128 | 15:55 | 周一、周二、周三、周四、周五、周六 | 1小时 15分钟 |
| SATENA · 每周 33 个航班 | |||
| 9R8602 | 05:35 | 周一、周三、周四 | 1小时 7分钟 |
| 9R8602 | 05:45 | 周二 | 1小时 7分钟 |
| 9R8604 | 05:45 | 周日 | 1小时 7分钟 |
| 9R8602 | 05:50 | 周五、周六 | 1小时 10分钟 |
| 9R8604 | 05:50 | 周一 | 1小时 7分钟 |
| 9R8612 | 06:32 | 周五 | 1小时 7分钟 |
| 9R8604 | 07:05 | 周三 | 1小时 7分钟 |
| 9R8604 | 07:10 | 周五 | 1小时 10分钟 |
| 9R8604 | 07:50 | 周四 | 1小时 7分钟 |
| 9R8606 | 08:45 | 周六 | 1小时 7分钟 |
| 9R8767 | 09:35 | 周日 | 1小时 10分钟 |
| 9R8767 | 09:40 | 周二 | 1小时 10分钟 |
| 9R8606 | 10:20 | 周一 | 1小时 10分钟 |
| 9R8604 | 11:10 | 周二 | 1小时 7分钟 |
| 9R8767 | 11:10 | 周四 | 1小时 7分钟 |
| 9R8606 | 11:15 | 周三 | 1小时 7分钟 |
| 9R8767 | 12:25 | 周一 | 1小时 10分钟 |
| 9R8767 | 12:40 | 周六 | 1小时 10分钟 |
| 9R8606 | 12:45 | 周日 | 1小时 10分钟 |
| 9R8606 | 12:50 | 周五 | 1小时 7分钟 |
| 9R8767 | 13:10 | 周三 | 1小时 7分钟 |
| 9R8606 | 13:20 | 周二 | 1小时 10分钟 |
| 9R8606 | 13:50 | 周四 | 1小时 10分钟 |
| 9R8616 | 14:45 | 周日 | 1小时 10分钟 |
| 9R8616 | 15:00 | 周三 | 1小时 7分钟 |
| 9R8616 | 15:10 | 周二 | 1小时 10分钟 |
| 9R8616 | 15:15 | 周一、周四 | 1小时 10分钟 |
| 9R8616 | 15:17 | 周五 | 1小时 7分钟 |
| 9R8616 | 15:55 | 周六 | 1小时 10分钟 |
起飞时间为机场BOG当地时间,GMT-5。 根据航空公司截至2026年11月15日的时刻表;时刻表会变动,具体航班时间请查看BOG出发航班信息板。