宿务 — 马尼拉:有直飞航班吗?
CEB — MNL:有。根据航空公司截至2026年11月15日的时刻表,每周353 个航班,由4 家航空公司执飞。
宿务 — 马尼拉:哪几天有航班?
CEB — MNL:根据时刻表,每天都有航班。
宿务 — 马尼拉:最早和最晚航班几点起飞?
CEB — MNL:根据时刻表,最早00:05起飞,最晚23:35起飞,均为机场CEB当地时间(GMT+8)。
宿务 — 马尼拉:有多少航班?
CEB — MNL:已获取的航班信息板列出 17 个航班。首班出发 11月16日 GMT+8 09:15,末班出发 11月16日 GMT+8 22:20。数据接收时间:2026年11月16日 GMT+8 12:32。
宿务 — 马尼拉:飞行时间多久?
CEB — MNL:根据航空公司时刻表,计划飞行时间为1小时 25分钟,这是一周所有航班的中位数。
宿务 — 马尼拉:直线距离多远?
机场CEB与MNL之间的直线距离约为567公里,并非飞机实际飞行距离。
运营航空公司
CEB — MNL的已保存航班信息板列出了以下航空公司:Cebu Pacific、PAL Express、AirAsia Philippines、Philippine Airlines。
已保存信息板中的航班
CEB → MNL:每周时刻表
| 航班 | 起飞 | 日期 | 时长 |
|---|---|---|---|
| Cebu Pacific · 每周 138 个航班 | |||
| 5J2502 | 00:10 | 周日 | 1小时 35分钟 |
| 5J2510 | 00:10 | 周二、周四、周五 | 1小时 30分钟 |
| 5J568 | 00:10 | 周三、周五 | 1小时 35分钟 |
| 5J2504 | 00:45 | 每天 | 1小时 35分钟 |
| 5J2508 | 01:00 | 周四 | 1小时 35分钟 |
| 5J584 | 01:40 | 周二、周三、周四、周五 | 1小时 30分钟 |
| 5J554 | 02:10 | 周一、周三、周五 | 1小时 35分钟 |
| 5J576 | 02:10 | 周六 | 1小时 35分钟 |
| 5J2508 | 02:55 | 周二 | 1小时 35分钟 |
| 5J584 | 03:00 | 周一、周六 | 1小时 30分钟 |
| 5J576 | 03:15 | 周日 | 1小时 35分钟 |
| 5J576 | 03:20 | 周一 | 1小时 35分钟 |
| 5J2506 | 03:25 | 周日 | 1小时 35分钟 |
| 5J2508 | 03:35 | 周六 | 1小时 35分钟 |
| 5J2514 | 03:35 | 周一 | 1小时 35分钟 |
| 5J576 | 03:50 | 周三、周五 | 1小时 30分钟 |
| 5J2510 | 04:00 | 周一 | 1小时 40分钟 |
| 5J2502 | 04:05 | 周四 | 1小时 45分钟 |
| 5J2510 | 04:15 | 周六、周日 | 1小时 40分钟 |
| 5J2502 | 04:35 | 周一、周五 | 1小时 35分钟 |
其他航班:73
| 航班 | 起飞 | 日期 | 时长 |
|---|---|---|---|
| Cebu Pacific · 每周 138 个航班 | |||
| 5J2514 | 04:35 | 周四、周六 | 1小时 35分钟 |
| 5J2516 | 04:45 | 周日 | 1小时 30分钟 |
| 5J2516 | 05:30 | 周一、周三、周五 | 1小时 30分钟 |
| 5J556 | 06:30 | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 1小时 30分钟 |
| 5J564 | 06:55 | 每天 | 1小时 30分钟 |
| 5J556 | 07:40 | 周二 | 1小时 30分钟 |
| 5J562 | 08:05 | 每天 | 1小时 35分钟 |
| 5J558 | 12:15 | 每天 | 1小时 35分钟 |
| 5J2512 | 12:45 | 周一 | 1小时 30分钟 |
| 5J566 | 13:00 | 周一、周三、周五 | 1小时 35分钟 |
| 5J552 | 14:30 | 每天 | 1小时 35分钟 |
| 5J2518 | 16:00 | 周一 | 1小时 35分钟 |
| 5J566 | 16:00 | 周二、周四、周六、周日 | 1小时 35分钟 |
| 5J580 | 17:00 | 周一、周三、周五 | 1小时 35分钟 |
| 5J582 | 17:05 | 每天 | 1小时 30分钟 |
| 5J586 | 18:25 | 每天 | 1小时 35分钟 |
| 5J572 | 18:55 | 周二、周四、周六、周日 | 1小时 40分钟 |
| 5J2506 | 19:05 | 周二、周五 | 1小时 30分钟 |
| 5J570 | 20:45 | 每天 | 1小时 35分钟 |
| 5J588 | 21:40 | 周日 | 1小时 30分钟 |
| 5J588 | 21:45 | 周一、周三、周五 | 1小时 35分钟 |
| 5J588 | 22:20 | 周二、周四、周六 | 1小时 35分钟 |
| 5J572 | 22:25 | 周一、周三、周五 | 1小时 40分钟 |
| 5J574 | 22:35 | 周一、周三、周五 | 1小时 35分钟 |
| 5J574 | 22:55 | 周四、周六、周日 | 1小时 35分钟 |
| 5J560 | 23:00 | 周三、周五、周六、周日 | 1小时 35分钟 |
| PAL Express · 每周 91 个航班 | |||
| 2P2860 | 00:05 | 周一、周二、周四、周五、周六、周日 | 1小时 20分钟 |
| 2P2870 | 00:05 | 周日 | 1小时 20分钟 |
| 2P2858 | 00:35 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| 2P2836 | 03:05 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| 2P2842 | 04:35 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| 2P2846 | 07:05 | 周一、周二、周三、周五、周六、周日 | 1小时 25分钟 |
| 2P2846 | 07:20 | 周四 | 1小时 20分钟 |
| 2P2852 | 08:20 | 周四、周日 | 1小时 20分钟 |
| 2P2852 | 09:15 | 周二、周五、周六 | 1小时 30分钟 |
| 2P2856 | 09:20 | 周日 | 1小时 20分钟 |
| 2P2850 | 11:15 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| 2P2854 | 13:35 | 每天 | 1小时 25分钟 |
| 2P2868 | 16:20 | 每天 | 1小时 25分钟 |
| 2P2860 | 19:40 | 周三 | 1小时 20分钟 |
| 2P2862 | 19:45 | 周一、周二、周四、周五、周日 | 1小时 20分钟 |
| 2P2866 | 21:10 | 每天 | 1小时 25分钟 |
| 2P2862 | 22:20 | 周三、周六 | 1小时 20分钟 |
| 2P2864 | 23:25 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| 2P2880 | 23:35 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| Philippine Airlines · 每周 70 个航班 | |||
| PR1842 | 04:35 | 周日 | 1小时 20分钟 |
| PR1842 | 05:45 | 周一、周二、周三、周四、周五、周六 | 1小时 20分钟 |
| PR1846 | 07:20 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| PR5856 | 08:20 | 周一 | 1小时 20分钟 |
| PR1852 | 09:15 | 周一、周二、周三、周五、周六 | 1小时 30分钟 |
| PR1856 | 09:20 | 周日 | 1小时 20分钟 |
| PR1850 | 11:15 | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 1小时 20分钟 |
| PR1854 | 13:35 | 周三 | 1小时 25分钟 |
| PR1854 | 14:35 | 周一、周四、周五、周六 | 1小时 25分钟 |
| PR1868 | 16:20 | 周二、周三、周四、周五、周六 | 1小时 25分钟 |
| PR1860 | 18:45 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| PR2860 | 18:45 | 周一、周日 | 1小时 20分钟 |
| PR2860 | 19:05 | 周五 | 1小时 20分钟 |
| PR1848 | 21:00 | 周四 | 1小时 35分钟 |
| PR1866 | 21:10 | 周日 | 1小时 25分钟 |
| PR1880 | 21:50 | 每天 | 1小时 25分钟 |
| PR1862 | 22:20 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| PR1864 | 22:25 | 周二、周五、周六、周日 | 1小时 25分钟 |
| PR1864 | 23:25 | 周一、周三、周四 | 1小时 20分钟 |
| AirAsia Philippines · 每周 54 个航班 | |||
| Z28778 | 00:40 | 周一、周二、周四、周六 | 1小时 25分钟 |
| Z2760 | 05:10 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| Z2764 | 06:25 | 每天 | 1小时 25分钟 |
| Z2780 | 06:25 | 周一、周三、周五、周日 | 1小时 20分钟 |
| Z2782 | 10:35 | 每天 | 1小时 25分钟 |
| Z2784 | 14:45 | 每天 | 1小时 30分钟 |
| Z2770 | 17:00 | 周一、周三、周五、周日 | 1小时 30分钟 |
| Z2772 | 20:05 | 每天 | 1小时 20分钟 |
| Z2778 | 22:30 | 每天 | 1小时 25分钟 |
起飞时间为机场CEB当地时间,GMT+8。 根据航空公司截至2026年11月15日的时刻表;时刻表会变动,具体航班时间请查看CEB出发航班信息板。