الوقت المحلي
15 نوفمبر، 15:31 غرينتش+2البيانات قديمة8 رحلات مغادرة على اللوحة
جميع الرحلات المعروضة على هذه اللوحة أقلعت بالفعل. البيانات بتاريخ 15 نوفمبر 2026 في 15:31.
- RO704بوخارستغادرت
- W43637
14:35ميمينغنغادرت - W43669
13:55تريفيسوغادرت - OS704فيينابوابة 013في الموعد
- W43667بولونيافي الموعد
- W43677تورينوفي الموعد
- W43671بيرغاموفي الموعد
- RO708بوخارستفي الموعد
مطار ياش (IAS)، رومانيا.
عن مطار IAS
الأسئلة الشائعة
وجهات لا تنطلق إليها رحلات من ياش يوميًا
تُسيّر شركات الطيران رحلات يومية إلى 7 وجهات من ياش؛ ولا تُسيَّر رحلات إلى 19 وجهة أخرى إلا في أيام معينة من الأسبوع. يمكن الوصول إلى معظم الوجهات يوم الأربعاء (18)؛ وإلى أقل عدد منها يوم الاثنين (15).
| الوجهة | أيام المغادرة | المغادرة |
|---|---|---|
| بولونيا (BLQ)W4 | الاثنين، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد | 18:50 ورحلتان إضافيتان في ذلك الأسبوع |
| لارنكا (LCA)W4 | الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد | 19:05 |
| بيلوند (BLL)W4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد | 12:05 / 12:30 |
| دورتموند (DTM)W4 | الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت | 05:30 / 05:45 |
| روما (FCO)W4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، السبت | 05:45 / 19:10 |
| ميمينغن (FMM)W4 | الثلاثاء، الأربعاء، السبت، الأحد | 14:35 / 18:20 |
| تورينو (TRN)W4 | الثلاثاء، الخميس، السبت، الأحد | 19:10 / 20:40 |
| تريفيسو (TSF)W4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة، الأحد | 13:20 ورحلتان إضافيتان في ذلك الأسبوع |
| فالنسيا (VLC)W4 | الثلاثاء، الأربعاء، السبت، الأحد | 15:05 ورحلتان إضافيتان في ذلك الأسبوع |
| برشلونة (BCN)W4 | الثلاثاء، الخميس، السبت | 14:40 |
| آردنخوفن (EIN)W4 | الثلاثاء، الخميس، السبت | 12:15 |
| ميلان (MXP)W4 | الاثنين، الأربعاء، الجمعة | 19:00 |
| براغ (PRG)W4 | الثلاثاء، الخميس، السبت | 13:30 / 18:15 |
| بيزا (PSA)W4 | الأربعاء، الخميس، الأحد | 06:00 / 12:30 |
| مولوز (BSL)W4 | الاثنين، الجمعة | 12:15 |
| إسطنبول (IST)W4 | الأربعاء، الأحد | 14:15 |
| ليفربول (LPL)W4 | الاثنين، الجمعة | 18:45 |
| مدريد (MAD)W4 | الاثنين، الجمعة | 14:30 |
| تل أبيب (TLV)W4 | الخميس، الأحد | 13:25 |
جدول مواعيد شركة الطيران كما في 15 نوفمبر 2026، لموسم الجدولة الحالي. قد تكون بعض خدمات الرحلات العارضة والموسمية غير مدرجة أو غير مكتملة.
معلومات مفيدةعرض أقل
المسارات الشهيرة من IAS
عرض الكلOTP
2 في لوحة الرحلات
FMM
1 في لوحة الرحلات
TSF
1 في لوحة الرحلات
VIE
1 في لوحة الرحلات
BLQ
1 في لوحة الرحلات
TRN
1 في لوحة الرحلات
BGY
1 في لوحة الرحلات
شركات الطيران
W4ROOS