Ortszeit
15. Nov., 17:31 GMT-65 Abflüge auf der Anzeigetafel
Alle Flüge auf dieser Tafel sind bereits abgeflogen. Daten vom 15. November 2026 um 17:31.
- OO5139
14:00HoustonAbgeflogen - ZW7328
16:18AkronAbgeflogen - OO4957Dallas–Fort WorthGate 2Gestrichen
- 9E5314
17:26AtlantaVerspätung 16 Min. - OO5094
16:06HoustonGate 1Verspätung 4 Std. 48 Min.
Flughafen Alexandria (AEX), Vereinigte Staaten.
Informationen zum Flughafen AEX
Häufig gestellte Fragen
Wohin Flüge ab Alexandria nicht täglich verkehren
Ab Alexandria fliegen Fluggesellschaften täglich 6 Ziele an; weitere 36 werden nur an bestimmten Wochentagen bedient. Die meisten Ziele sind am Freitag erreichbar (21); die wenigsten am Dienstag (10).
| Ziel | Abflugtage | Abflug |
|---|---|---|
| State College (Pennsylvania) (SCE)ZW | Mi, Do, Fr, So | 08:00 und 3 weitere Abflüge in der Woche |
| Harlingen (HRL)ZW · G6 | Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | 10:30 und 5 weitere Abflüge in der Woche |
| Detroit (YIP)ZW | Di, Mi, Do, So | 07:30 |
| Akron (CAK)ZW | Di, Mi, Fr, Sa, So | 11:18 und 9 weitere Abflüge in der Woche |
| El Paso (ELP)ZW · 2D · G6 | Do, Sa, So | 01:52 und 6 weitere Abflüge in der Woche |
| Jacksonville (JAX)ZW | Mo, Fr, Sa | 08:30 und 2 weitere Abflüge in der Woche |
| Mesa (AZA)ZW | Mi, Do, Sa | 11:01 und 5 weitere Abflüge in der Woche |
| Memphis (MEM)ZW | Di, Do | 08:30 und 2 weitere Abflüge in der Woche |
| Tampa (TPA)ZW | Mo, Mi | 08:00 / 08:30 |
| Bedford (BED)ZW | Mi, Fr | 08:00 |
| Bogotá (BOG)2D · G6 | Mo, Fr, So | 05:57 / 06:12 |
| Richmond (RIC)ZW | Do, Fr | 08:00 / 14:30 |
| Appleton (ATW)ZW | Mo, Fr, Sa | 09:00 und 2 weitere Abflüge in der Woche |
| Buffalo (BUF)ZW | Sa | 08:30 |
| Denver (DEN)KG · ZW | Do, Fr | 00:30 und 2 weitere Abflüge in der Woche |
| Kansas City (MCI)ZW | Sa | 08:00 |
| Indianapolis (IND)ZW | Mo, Sa | 08:30 / 10:20 |
| Orlando (MCO)ZW | Mo, Fr | 12:15 / 13:10 |
| Ontario (Kalifornien) (ONT)OY | Fr, Sa | 09:15 / 11:15 |
| Raleigh–Durham (RDU)G6 | Fr | 10:00 / 10:25 |
16 weitere Ziele werden seltener angeflogen.
Flugplan der Fluggesellschaft mit Stand 15. November 2026 für die aktuelle Flugplansaison. Einzelne Charter- und Saisonflüge können fehlen oder unvollständig sein.
Nützliche InformationenWeniger anzeigen
Beliebte Verbindungen ab AEX
Alle anzeigenFluggesellschaften
OOZW9E