CHQ
Ortszeit
Flughafen Chania (CHQ), Griechenland.
· 54 Abflüge auf der Anzeigetafel
- 12:15EC4736Gate 12BLetzter Aufruf
- 12:2011:00DI6189Gate 07Verspätung 80m
- 12:50RR4602Gate 02Pünktlich
- 12:55A3339Gate 01Pünktlich
- 13:25FR9181Gate 06Pünktlich
- 13:45EW9677Gate 03Pünktlich
- 13:45TO3731Gate 10Pünktlich
- 14:00LW4433Gate 02Pünktlich
- 14:10BA655Gate 15Pünktlich
- 15:00GQ253Gate 01Pünktlich
- 15:2014:55A02763Gate 13Verspätung 25m
- 15:30U23154Gate 15Pünktlich
Über CHQ Flughafen
Wohin Flüge ab Chania nicht täglich verkehren
Ab Chania fliegen Fluggesellschaften täglich 14 Ziele an; weitere 67 werden nur an bestimmten Wochentagen bedient. Die meisten Ziele sind am Montag erreichbar (47); die wenigsten am Donnerstag (31).
| Ziel | Abflugtage | Abflug |
|---|---|---|
| Stockholm (ARN)SL · D8 · SK | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa | 01:30 +11 |
| Amsterdam (AMS)HV · EC | Mo, Di, Mi, Do, Fr, So | 10:50 +7 |
| Hamburg (HAM)DI · GW · DE | Mo, Di, Mi, Do, Sa, So | 11:15 +7 |
| Düsseldorf (DUS)DI · EW · 4X | Mo, Di, Fr, Sa, So | 11:00 +6 |
| Berlin (BER)EC | Mo, Di, Mi, Fr, Sa, So | 11:30 +4 |
| London (LTN)U2 · W9 | Mo, Mi, Fr | 00:05 +5 |
| Bukarest (OTP)FR · A2 | Mo, Di, Mi, Fr, Sa | 08:25 +5 |
| London (STN)LS · FR | Di, Fr, Sa, So | 00:05 +5 |
| Belgrad (BEG)BT · W6 | Mo, Di, Do, Sa | 01:05 / 10:15 |
| Birmingham (BHX)LS · FR | Mo, Di, Mi, Fr, Sa | 13:20 +4 |
| Malta (MLA)FR | Mo, Di, Mi, Sa, So | 07:20 +4 |
| Mailand (MXP)EC | Di, Mi, Do, Sa, So | 10:40 +4 |
| Paphos (PFO)FR | Mo, Mi, Fr, Sa, So | 08:20 +3 |
| Bergen (BGO)DY · SK | Mo, Mi, Sa, So | 00:35 +3 |
| Bergamo (BGY)FR | Mo, Mi, Fr, Sa | 09:20 +3 |
| Bristol (BRS)LS · U2 | Mo, Di, Do, So | 00:05 +3 |
| Budapest (BUD)FR · RR | Di, Fr, Sa, So | 08:50 +3 |
| Rom (FCO)FR · W4 | Mo, Mi, Fr, So | 09:30 +2 |
| Krakau (KRK)RR · FR | Mi, Do, Fr, So | 07:25 +3 |
| Lyon (LYS)EC · TO | Mo, Do, Fr, So | 13:45 +3 |
Weitere 47 Ziele werden seltener angeflogen.
Flugplan der Fluggesellschaft mit Stand 27. Juli 2026 für die aktuelle Flugplansaison. Einzelne Charter- und Saisonflüge können fehlen oder unvollständig sein.