Ortszeit
16. Nov., 07:01 GMT+477 Abflüge auf der Anzeigetafel
- G9684AthenPünktlich
- KQ2345DschubaPünktlich
- IX730KannurPünktlich
- G9375DamaskusPünktlich
- G9300BakuPünktlich
- IX250VaranasiPünktlich
- QR1039DohaPünktlich
- G9258LondonPünktlich
- G9357ArbilPünktlich
- G9191TabukPünktlich
- G9294TiflisPünktlich
- G9187TaifPünktlich
Scharja (SHJ) ist ein Flughafen für Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate.
Informationen zum Flughafen SHJ
Häufig gestellte Fragen
Wohin Flüge ab Scharja nicht täglich verkehren
Ab Scharja fliegen Fluggesellschaften täglich 70 Ziele an; weitere 20 werden nur an bestimmten Wochentagen bedient. Die meisten Ziele sind am Samstag erreichbar (82); die wenigsten am Montag (76).
| Ziel | Abflugtage | Abflug |
|---|---|---|
| Tabuk (TUU)G9 | Mo, Di, Do, Fr, Sa, So | 05:50 und 2 weitere Abflüge in der Woche |
| Nadschaf (NJF)G9 | Di, Do, Fr, Sa, So | 12:05 / 12:40 |
| Amman (ADJ)RJ · G9 | Di, Do, Fr, So | 08:00 und 2 weitere Abflüge in der Woche |
| al-Dschauf (AJF)G9 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa | 14:10 / 14:25 |
| Coimbatore (CJB)G9 | Mi, Do, Fr, Sa, So | 22:00 |
| Hail (HAS)G9 | Di, Do, Fr, Sa, So | 11:10 / 15:25 |
| Chandigarh (IXC)IX | Mo, Di, Do, Sa | 17:50 |
| Vijayawada (VGA)IX | Di, Mi, Sa, So | 01:10 / 05:50 |
| Basra (BSR)G9 | Di, Fr, So | 16:00 |
| Daressalam (DAR)KQ | Di, Do, Sa | 09:00 / 23:00 |
| Dschuba (JUB)KQ | Mo, Mi, Do | 09:00 |
| Surat (STV)IX | Mi, Fr, So | 17:50 |
| Trabzon (TZX)G9 | Mi, Fr, So | 21:50 |
| Quetta (UET)G9 | Mo, Mi, Fr | 07:45 |
| Abha (AHB)G9 | Mi, Do | 10:50 |
| Asmara (ASM)KQ | Mi, Sa | 04:00 / 11:00 |
| Hargeysa (HGA)KQ | Mo, Sa | 09:00 / 11:30 |
| Nagpur (NAG)G9 | Do, Sa | 23:00 |
| Entebbe (EBB)KQ | Sa | 04:00 |
| Eldoret (EDL)KQ | So | 02:00 |
Flugplan der Fluggesellschaft mit Stand 15. November 2026 für die aktuelle Flugplansaison. Einzelne Charter- und Saisonflüge können fehlen oder unvollständig sein.
Nützliche InformationenWeniger anzeigen
Beliebte Verbindungen ab SHJ
Alle anzeigenDOH
4 auf der Flugtafel
DAM
3 auf der Flugtafel
CAI
3 auf der Flugtafel
DMM
3 auf der Flugtafel
VNS
2 auf der Flugtafel
TRV
2 auf der Flugtafel
AMM
2 auf der Flugtafel
KHI
2 auf der Flugtafel
Fluggesellschaften
G9IXQR9P6EPCKQPANP