Bogotá (BOG) → Río Negro (MDE)
El Dorado → José María Córdova
Las horas de salida son locales del aeropuerto BOG.
Bogotá — Río Negro: ¿hay vuelo directo?
BOG — MDE: sí, según los horarios de las aerolíneas al 15 de noviembre de 2026, hay 471 salidas por semana de 5 aerolíneas.
Bogotá — Río Negro: ¿qué días hay vuelos?
BOG — MDE: según los horarios, hay vuelos todos los días.
Bogotá — Río Negro: ¿a qué hora salen el primer y el último vuelo?
BOG — MDE: según los horarios, la primera salida es a las 00:35 y la última a las 23:45, hora local del aeropuerto BOG (GMT-5).
Bogotá — Río Negro: ¿cuántos vuelos hay?
BOG — MDE: el panel recibido muestra 17 vuelos. Primera salida 15 nov, 20:55 GMT-5, última 16 nov, 09:10 GMT-5. Datos recibidos: 15 nov 2026, 23:30 GMT-5.
Bogotá — Río Negro: ¿cuánto dura el vuelo?
BOG — MDE: la duración prevista según los horarios de las aerolíneas es de 1 h 5 min, la mediana de todas las salidas de la semana.
Bogotá — Río Negro: ¿qué distancia hay?
La distancia en línea recta entre los aeropuertos BOG y MDE es de unos 215 km, no la distancia real del vuelo.
Aerolíneas en esta ruta
El panel guardado de BOG — MDE muestra estas aerolíneas: JetSMART Airlines - Colombia, Wingo, Avianca, LATAM Airlines Colombia.
Vuelos del panel guardado
BOG → MDE: horarios de la semana
| Vuelo | Salida | Días | Duración |
|---|---|---|---|
| Avianca · 211 salidas por semana | |||
| AV9259 | 01:00 | sáb | 55 min |
| AV9350 | 04:35 | lun, mar, jue, sáb | 1 h |
| AV9350 | 04:50 | mié, vie, dom | 1 h |
| AV9252 | 05:35 | diario | 1 h |
| AV9354 | 07:00 | diario | 1 h |
| AV9260 | 08:05 | diario | 1 h 5 min |
| AV8432 | 08:45 | diario | 1 h 5 min |
| AV9302 | 08:55 | diario | 1 h 5 min |
| AV9332 | 09:10 | lun, mié, vie, sáb, dom | 1 h 5 min |
| AV9338 | 09:15 | mar, jue | 1 h |
| AV9270 | 09:45 | diario | 1 h 5 min |
| AV9316 | 10:20 | diario | 1 h |
| AV9314 | 10:35 | lun, dom | 1 h |
| AV9374 | 10:35 | mar, jue, sáb | 1 h |
| AV9336 | 11:40 | diario | 1 h |
| AV9432 | 12:15 | diario | 1 h |
| AV9330 | 12:30 | mar, jue, sáb, dom | 1 h |
| AV9306 | 12:50 | diario | 1 h |
| AV9304 | 13:35 | diario | 1 h |
| AV9310 | 15:00 | sáb | 1 h |
Otros vuelos: 151
| Vuelo | Salida | Días | Duración |
|---|---|---|---|
| Avianca · 211 salidas por semana | |||
| AV9324 | 15:45 | diario | 1 h 5 min |
| AV9328 | 15:55 | diario | 55 min |
| AV9326 | 16:10 | diario | 1 h 5 min |
| AV9268 | 17:40 | diario | 1 h 5 min |
| AV9234 | 17:50 | lun, mar, jue, sáb | 1 h |
| AV9234 | 17:55 | mié, vie | 1 h |
| AV9308 | 17:55 | mar, jue, sáb, dom | 1 h 5 min |
| AV9360 | 18:45 | sáb | 55 min |
| AV9358 | 18:55 | diario | 1 h |
| AV9308 | 19:20 | lun, mié, vie | 1 h |
| AV9340 | 19:20 | diario | 1 h |
| AV9322 | 19:30 | diario | 1 h |
| AV9330 | 20:00 | lun, mié, vie | 1 h |
| AV9232 | 20:30 | diario | 1 h |
| AV9559 | 20:40 | vie | 1 h |
| AV9368 | 20:55 | diario | 1 h |
| AV9334 | 21:20 | diario | 1 h 5 min |
| AV9318 | 21:50 | diario | 1 h 5 min |
| AV9242 | 22:10 | diario | 1 h 10 min |
| AV9342 | 22:35 | diario | 1 h 5 min |
| LATAM Airlines Colombia · 149 salidas por semana | |||
| 4C4030 | 04:05 | lun, mar, mié, jue, vie, sáb | 1 h |
| 4C4000 | 05:05 | diario | 1 h |
| 4C4002 | 06:15 | diario | 1 h 5 min |
| 4C4004 | 07:00 | diario | 1 h 5 min |
| 4C4006 | 07:30 | mié, dom | 1 h 5 min |
| 4C4006 | 07:35 | lun, mar, jue | 1 h 5 min |
| 4C4032 | 07:35 | sáb, dom | 1 h 5 min |
| 4C4006 | 08:20 | vie, sáb | 1 h |
| 4C4008 | 09:10 | lun, jue, vie, sáb, dom | 1 h 5 min |
| 4C4040 | 09:40 | mié | 1 h 5 min |
| 4C4040 | 09:45 | lun, mar, jue, vie, sáb, dom | 1 h 5 min |
| 4C4008 | 10:05 | mié | 1 h |
| 4C4048 | 10:05 | jue | 1 h |
| 4C4036 | 10:25 | mar, mié, jue, sáb | 1 h 5 min |
| 4C4036 | 10:35 | lun, vie, dom | 1 h 5 min |
| 4C4024 | 12:15 | mar, mié, jue, dom | 1 h 5 min |
| 4C4024 | 12:20 | lun, vie, sáb | 1 h 5 min |
| 4C4012 | 13:15 | diario | 1 h 5 min |
| 4C4046 | 14:10 | dom | 1 h |
| 4C4046 | 14:50 | lun, mar, mié, jue, vie, sáb | 1 h 5 min |
| 4C4014 | 16:40 | diario | 1 h 5 min |
| 4C4016 | 17:00 | diario | 1 h 5 min |
| 4C4042 | 17:35 | mar, mié, jue, vie, sáb, dom | 1 h 5 min |
| 4C4042 | 17:40 | lun | 1 h 5 min |
| 4C4018 | 18:15 | diario | 1 h 5 min |
| 4C4010 | 18:50 | diario | 1 h 5 min |
| 4C4020 | 19:05 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h |
| 4C4020 | 19:20 | sáb | 1 h |
| 4C4034 | 20:00 | diario | 1 h 5 min |
| 4C4022 | 21:00 | diario | 1 h 5 min |
| 4C4325 | 21:00 | vie | 51 min |
| 4C4026 | 21:45 | diario | 1 h 5 min |
| 4C4028 | 22:30 | lun, jue, dom | 1 h 5 min |
| 4C4028 | 22:50 | mar, mié, vie, sáb | 1 h 5 min |
| JetSMART Airlines - Colombia · 61 salidas por semana | |||
| J65110 | 04:40 | vie | 1 h 6 min |
| J65112 | 04:45 | sáb | 1 h 12 min |
| J65110 | 04:50 | mar, jue, sáb, dom | 1 h 12 min |
| J65110 | 05:00 | mié | 1 h 12 min |
| J65112 | 05:00 | lun | 1 h 12 min |
| J65120 | 05:05 | lun | 1 h 6 min |
| J65112 | 05:10 | jue | 1 h 12 min |
| J65118 | 05:20 | mié | 1 h 12 min |
| J65118 | 05:25 | dom | 1 h 6 min |
| J65120 | 05:25 | jue | 1 h 6 min |
| J65116 | 06:00 | mar | 1 h 6 min |
| J65131 | 06:50 | vie | 1 h 12 min |
| J65133 | 06:50 | dom | 1 h 12 min |
| J65137 | 06:50 | mar | 1 h 12 min |
| J65131 | 07:10 | jue | 1 h 10 min |
| J65122 | 08:35 | vie | 1 h 6 min |
| J65124 | 08:35 | sáb | 1 h 12 min |
| J65112 | 08:45 | dom | 1 h 6 min |
| J65120 | 08:45 | mar | 1 h 12 min |
| J65131 | 09:10 | mié | 1 h 6 min |
| J65139 | 10:20 | mar | 1 h 12 min |
| J65133 | 11:00 | mié | 1 h 12 min |
| J65133 | 11:05 | sáb | 1 h 12 min |
| J65126 | 12:15 | sáb | 1 h 12 min |
| J65116 | 12:45 | dom | 1 h 12 min |
| J65135 | 13:15 | vie | 1 h 12 min |
| J65116 | 13:30 | jue | 1 h 6 min |
| J65114 | 13:35 | lun | 1 h 12 min |
| J65140 | 14:25 | dom | 1 h 6 min |
| J65142 | 14:25 | vie | 1 h 6 min |
| J65131 | 14:30 | sáb | 1 h 6 min |
| J65118 | 14:35 | vie | 1 h 12 min |
| J65120 | 14:55 | vie | 1 h 12 min |
| J65118 | 15:10 | jue | 1 h 12 min |
| J65124 | 15:10 | dom | 1 h 12 min |
| J65142 | 15:30 | mar | 1 h 6 min |
| J65120 | 16:20 | sáb | 1 h 12 min |
| J65124 | 16:25 | mié | 1 h 12 min |
| J65112 | 17:05 | mié, vie | 1 h 12 min |
| J65137 | 17:05 | dom | 1 h 12 min |
| J65133 | 17:15 | jue | 1 h 12 min |
| J65135 | 17:15 | mar | 1 h 12 min |
| J65122 | 17:50 | mar | 1 h 12 min |
| J65126 | 17:55 | lun | 1 h 12 min |
| J65118 | 18:15 | lun | 1 h 12 min |
| J65114 | 18:25 | mar | 1 h 12 min |
| J65122 | 18:30 | dom | 1 h 12 min |
| J65120 | 19:55 | mié | 1 h 12 min |
| J65124 | 21:10 | jue | 1 h 12 min |
| J65116 | 21:40 | vie | 1 h 12 min |
| J65133 | 21:50 | lun | 1 h 12 min |
| J65135 | 21:55 | mié | 1 h 12 min |
| J65142 | 22:40 | sáb | 1 h 6 min |
| J65131 | 22:55 | mar | 1 h 12 min |
| J65135 | 23:00 | sáb | 1 h 12 min |
| J65142 | 23:00 | mié | 1 h 6 min |
| J65140 | 23:45 | jue | 1 h 6 min |
| Wingo · 49 salidas por semana | |||
| P57290 | 00:35 | dom | 1 h 2 min |
| P57606 | 00:45 | mar | 1 h 1 min |
| P57504 | 00:50 | mié | 1 h 2 min |
| P57504 | 01:55 | lun, dom | 1 h 2 min |
| P57506 | 03:30 | lun, dom | 1 h 2 min |
| P57508 | 03:45 | jue | 1 h 2 min |
| P57502 | 04:00 | vie | 1 h 2 min |
| P57268 | 05:15 | lun, mar, mié, vie, sáb, dom | 1 h 2 min |
| P57270 | 07:00 | sáb | 1 h 2 min |
| P57270 | 07:05 | vie | 1 h 2 min |
| P57270 | 07:10 | mar, jue | 1 h 2 min |
| P57272 | 07:10 | jue | 1 h 2 min |
| P57298 | 08:00 | mié, jue, dom | 1 h 2 min |
| P57270 | 08:40 | dom | 1 h 1 min |
| P57298 | 09:35 | mar | 1 h 2 min |
| P57298 | 09:55 | sáb | 1 h 2 min |
| P57298 | 12:00 | lun | 1 h 2 min |
| P57272 | 14:35 | vie | 1 h 2 min |
| P57272 | 16:20 | mar | 1 h 1 min |
| P57274 | 16:25 | jue | 1 h 2 min |
| P57274 | 16:40 | vie | 1 h 2 min |
| P57276 | 16:40 | dom | 1 h 2 min |
| P57298 | 17:05 | vie | 1 h 2 min |
| P57278 | 19:05 | sáb | 1 h 2 min |
| P57292 | 19:20 | vie | 1 h 1 min |
| P57276 | 19:40 | lun | 1 h 2 min |
| P57608 | 19:40 | mié | 1 h 2 min |
| P57276 | 20:10 | mar | 1 h 2 min |
| P57606 | 20:30 | sáb | 1 h 2 min |
| P57278 | 20:55 | dom | 1 h 2 min |
| P57608 | 21:15 | lun | 1 h 2 min |
| P57278 | 21:50 | mié | 1 h 2 min |
| P57290 | 21:55 | mar | 1 h 2 min |
| P57276 | 22:15 | jue | 1 h 2 min |
| P57290 | 22:15 | mié | 1 h 2 min |
| P57290 | 22:25 | jue | 1 h 2 min |
| P57278 | 22:30 | lun | 1 h 2 min |
| P57290 | 22:50 | vie | 1 h 2 min |
| P57608 | 23:00 | vie | 1 h 2 min |
| LATAM Airlines Chile · 1 salida por semana | |||
| LA2694 | 21:07 | vie | — |
Horas de salida locales del aeropuerto BOG, GMT-5. Horarios de las aerolíneas al 15 de noviembre de 2026; los horarios cambian: consulte la hora de un vuelo concreto en el panel de salidas de BOG.