Boston — Washington: ¿hay vuelo directo?
BOS — DCA: sí, según los horarios de las aerolíneas al 15 de noviembre de 2026, hay 221 salidas por semana de 4 aerolíneas.
Boston — Washington: ¿qué días hay vuelos?
BOS — DCA: según los horarios, hay vuelos todos los días.
Boston — Washington: ¿a qué hora salen el primer y el último vuelo?
BOS — DCA: según los horarios, la primera salida es a las 06:00 y la última a las 21:45, hora local del aeropuerto BOS (GMT-5).
Boston — Washington: ¿cuántos vuelos hay?
BOS — DCA: el panel recibido muestra 11 vuelos. Primera salida 15 nov, 20:05 GMT-5, última 16 nov, 09:23 GMT-5. Datos recibidos: 15 nov 2026, 23:30 GMT-5.
Boston — Washington: ¿cuánto dura el vuelo?
BOS — DCA: la duración prevista según los horarios de las aerolíneas es de 1 h 55 min, la mediana de todas las salidas de la semana.
Boston — Washington: ¿qué distancia hay?
La distancia en línea recta entre los aeropuertos BOS y DCA es de unos 641 km, no la distancia real del vuelo.
Aerolíneas en esta ruta
El panel guardado de BOS — DCA muestra estas aerolíneas: American Airlines, Republic Airline, Jetblue Airways, Delta Air Lines.
Vuelos del panel guardado
BOS → DCA: horarios de la semana
| Vuelo | Salida | Días | Duración |
|---|---|---|---|
| Republic Airline · 110 salidas por semana | |||
| YX5687 | 06:00 | lun, mar, mié, jue, vie | 1 h 59 min |
| YX4646 | 06:59 | diario | 2 h 1 min |
| YX4471 | 07:00 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 2 h |
| YX5692 | 07:35 | diario | 2 h 1 min |
| YX5695 | 07:40 | diario | 2 h 4 min |
| YX4439 | 08:16 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 57 min |
| YX4779 | 08:22 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 58 min |
| YX4439 | 09:00 | sáb | 1 h 57 min |
| YX4436 | 09:17 | dom | 1 h 58 min |
| YX5672 | 10:45 | diario | 1 h 55 min |
| YX4490 | 11:57 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 2 h 1 min |
| YX4490 | 12:00 | sáb | 1 h 58 min |
| YX5857 | 12:20 | sáb | 1 h 57 min |
| YX4746 | 12:39 | diario | 1 h 58 min |
| YX5857 | 12:49 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 2 h 1 min |
| YX4342 | 14:21 | dom | 1 h 58 min |
| YX4342 | 14:25 | lun, mar, mié, jue, vie, sáb | 1 h 58 min |
| YX4582 | 14:27 | dom | 1 h 56 min |
| YX4582 | 14:30 | lun, mar, mié, jue, vie, sáb | 1 h 56 min |
| YX5689 | 15:55 | sáb | 1 h 59 min |
Otros vuelos: 28
| Vuelo | Salida | Días | Duración |
|---|---|---|---|
| Republic Airline · 110 salidas por semana | |||
| YX5689 | 16:00 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 59 min |
| YX4547 | 17:35 | sáb | 1 h 58 min |
| YX5667 | 18:00 | diario | 1 h 59 min |
| YX5704 | 20:15 | sáb | 1 h 58 min |
| YX5704 | 21:45 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 56 min |
| Jetblue Airways · 59 salidas por semana | |||
| B6455 | 06:10 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 49 min |
| B61055 | 08:00 | diario | 1 h 48 min |
| B62355 | 09:22 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 48 min |
| B61155 | 10:34 | diario | 1 h 45 min |
| B6855 | 13:00 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 45 min |
| B61555 | 14:09 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 46 min |
| B61555 | 14:29 | sáb | 1 h 46 min |
| B61355 | 16:10 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 50 min |
| B61955 | 17:10 | diario | 1 h 51 min |
| B62255 | 18:20 | diario | 1 h 49 min |
| Delta Air Lines · 38 salidas por semana | |||
| DL719 | 09:37 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 54 min |
| DL1169 | 09:40 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 51 min |
| DL1574 | 10:45 | sáb | 1 h 54 min |
| DL2275 | 14:28 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 52 min |
| DL1661 | 14:30 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 49 min |
| DL2426 | 18:00 | sáb | 2 h 2 min |
| DL703 | 18:00 | sáb | 1 h 58 min |
| DL1599 | 20:05 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 50 min |
| DL878 | 20:05 | lun, mar, mié, jue, vie | 1 h 58 min |
| Envoy Air · 14 salidas por semana | |||
| MQ3748 | 07:30 | sáb | 1 h 52 min |
| MQ4327 | 19:39 | sáb | 1 h 51 min |
| MQ3748 | 21:15 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 52 min |
| MQ4047 | 21:15 | lun, mar, mié, jue, vie, dom | 1 h 51 min |
Horas de salida locales del aeropuerto BOS, GMT-5. Horarios de las aerolíneas al 15 de noviembre de 2026; los horarios cambian: consulte la hora de un vuelo concreto en el panel de salidas de BOS.