Cuzco — Lima : existe-t-il un vol direct ?
CUZ — LIM : oui, selon les horaires des compagnies au 15 novembre 2026, 349 départs par semaine, assurés par 5 compagnies.
Cuzco — Lima : quels jours y a-t-il des vols ?
CUZ — LIM : selon les horaires, les vols ont lieu tous les jours.
Cuzco — Lima : à quelle heure sont le premier et le dernier départ ?
CUZ — LIM : selon les horaires, le premier départ est à 00:05 et le dernier à 23:15, heure locale à l’aéroport CUZ (UTC−5).
Cuzco — Lima : combien de vols ?
CUZ — LIM : le tableau reçu indique 16 vols. Premier départ 15 nov., 20:25 UTC−5, dernier 16 nov., 09:20 UTC−5. Données reçues : 15 nov. 2026, 23:30 UTC−5.
Cuzco — Lima : combien de temps dure le vol ?
CUZ — LIM : la durée de vol prévue selon les horaires des compagnies est de 1 h 35 min, médiane de tous les départs de la semaine.
Cuzco — Lima : quelle est la distance ?
La distance à vol d’oiseau entre les aéroports CUZ et LIM est d’environ 586 km, et non la distance réellement parcourue par l’avion.
Compagnies sur cette route
Le tableau enregistré pour CUZ — LIM indique les compagnies suivantes : LATAM Airlines Peru, Sky Airline Peru, jetSMART Peru.
Vols du tableau enregistré
CUZ → LIM : horaires de la semaine
| Vol | Départ | Jours | Durée |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Peru · 220 départs par semaine | |||
| LP2222 | 00:05 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2167 | 05:00 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2122 | 06:00 | sam. | 1 h 35 min |
| LP2129 | 06:25 | dim. | 1 h 35 min |
| LP2257 | 06:40 | sam. | 1 h 35 min |
| LP2343 | 06:45 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2006 | 07:05 | sam. | 1 h 35 min |
| LP2010 | 07:10 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2293 | 07:30 | dim. | 1 h 35 min |
| LP2233 | 07:55 | jeu., ven., sam. | 1 h 35 min |
| LP2009 | 08:00 | sam. | 1 h 25 min |
| LP2233 | 08:05 | lun., mar. | 1 h 40 min |
| LP2096 | 08:20 | lun., sam. | 1 h 30 min |
| LP2144 | 08:20 | mer., dim. | 1 h 30 min |
| LP2033 | 08:25 | mar., mer., jeu., ven., dim. | 1 h 35 min |
| LP2146 | 08:40 | jeu., ven. | 1 h 35 min |
| LP2293 | 08:40 | lun., mar., mer., ven., sam. | 1 h 35 min |
| LP2293 | 08:45 | jeu. | 1 h 30 min |
| LP2026 | 09:20 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2128 | 09:30 | tous les jours | 1 h 35 min |
Autres vols : 109
| Vol | Départ | Jours | Durée |
|---|---|---|---|
| LATAM Airlines Peru · 220 départs par semaine | |||
| LP2014 | 10:05 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2129 | 10:25 | lun., mar., mer., jeu., ven., sam. | 1 h 35 min |
| LP2008 | 11:10 | jeu., ven. | 1 h 45 min |
| LP2008 | 11:20 | lun., mar., mer., dim. | 1 h 35 min |
| LP2239 | 11:55 | sam. | 1 h 40 min |
| LP2239 | 12:00 | lun., mar., mer., jeu., ven., dim. | 1 h 35 min |
| LP2058 | 12:35 | mar., jeu. | 1 h 30 min |
| LP2076 | 12:50 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2058 | 13:10 | lun., dim. | 1 h 35 min |
| LP2267 | 13:10 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2062 | 13:40 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2357 | 14:20 | lun., mar., mer., jeu., ven., sam. | 1 h 35 min |
| LP2121 | 14:45 | lun., mer., ven., sam. | 1 h 35 min |
| LP2078 | 14:50 | lun., mar., mer., jeu., ven., sam. | 1 h 35 min |
| LP2554 | 15:10 | lun., mer., jeu., ven., dim. | 1 h 35 min |
| LP2029 | 15:35 | lun., mar., mer., jeu., ven., sam. | 1 h 35 min |
| LP2029 | 15:55 | dim. | 1 h 30 min |
| LP2233 | 16:25 | mer., dim. | 1 h 35 min |
| LP2155 | 16:45 | mar., mer., jeu., ven., dim. | 1 h 35 min |
| LP2078 | 17:05 | dim. | 1 h 35 min |
| LP2357 | 17:35 | dim. | 1 h 40 min |
| LP2121 | 18:00 | mar., jeu., dim. | 1 h 35 min |
| LP2229 | 18:40 | jeu. | 1 h 40 min |
| LP2277 | 18:55 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2058 | 19:25 | mer., ven. | 1 h 35 min |
| LP2034 | 19:45 | tous les jours | 1 h 30 min |
| LP2218 | 20:00 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2224 | 21:20 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2049 | 22:05 | tous les jours | 1 h 30 min |
| LP2070 | 22:15 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2036 | 22:45 | tous les jours | 1 h 35 min |
| LP2201 | 23:15 | tous les jours | 1 h 35 min |
| jetSMART Peru · 68 départs par semaine | |||
| JZ7018 | 07:00 | lun. | 1 h 40 min |
| JZ7020 | 07:05 | lun. | 1 h 40 min |
| JZ7028 | 07:05 | lun. | 1 h 40 min |
| JZ7018 | 07:15 | jeu., dim. | 1 h 40 min |
| JZ7030 | 07:15 | sam., dim. | 1 h 40 min |
| JZ7012 | 07:55 | jeu. | 1 h 40 min |
| JZ7018 | 07:55 | ven. | 1 h 40 min |
| JZ7020 | 07:55 | mar., mer., sam. | 1 h 40 min |
| JZ7012 | 08:15 | mer. | 1 h 40 min |
| JZ7024 | 08:35 | lun., jeu. | 1 h 40 min |
| JZ7024 | 09:05 | ven. | 1 h 40 min |
| JZ7018 | 09:10 | mer. | 1 h 40 min |
| JZ7028 | 10:05 | mar. | 1 h 40 min |
| JZ7014 | 10:45 | sam. | 1 h 40 min |
| JZ7012 | 10:50 | dim. | 1 h 40 min |
| JZ7016 | 10:50 | ven. | 1 h 40 min |
| JZ7014 | 10:55 | mer. | 1 h 40 min |
| JZ7020 | 10:55 | ven. | 1 h 40 min |
| JZ7022 | 10:55 | lun. | 1 h 40 min |
| JZ7024 | 10:55 | mar., mer., sam. | 1 h 40 min |
| JZ7036 | 10:55 | jeu. | 1 h 40 min |
| JZ7012 | 11:05 | ven. | 1 h 35 min |
| JZ7016 | 11:30 | sam. | 1 h 40 min |
| JZ7016 | 11:35 | jeu. | 1 h 40 min |
| JZ7016 | 11:40 | dim. | 1 h 40 min |
| JZ7020 | 11:40 | dim. | 1 h 40 min |
| JZ7036 | 11:45 | sam. | 1 h 40 min |
| JZ7022 | 12:35 | ven. | 1 h 40 min |
| JZ7036 | 12:40 | mar. | 1 h 40 min |
| JZ7026 | 12:45 | sam. | 1 h 40 min |
| JZ7038 | 12:45 | mar. | 1 h 40 min |
| JZ7026 | 12:55 | mer. | 1 h 40 min |
| JZ7036 | 13:20 | ven. | 1 h 40 min |
| JZ7040 | 15:05 | mar. | 1 h 40 min |
| JZ7040 | 15:35 | jeu. | 1 h 40 min |
| JZ7022 | 16:00 | jeu. | 1 h 40 min |
| JZ7044 | 16:15 | mer. | 1 h 30 min |
| JZ7018 | 16:20 | sam. | 1 h 40 min |
| JZ7024 | 16:20 | dim. | 1 h 40 min |
| JZ7026 | 16:20 | mar. | 1 h 35 min |
| JZ7062 | 16:30 | dim. | 1 h 40 min |
| JZ7040 | 17:35 | sam. | 1 h 40 min |
| JZ7034 | 19:55 | sam. | 1 h 40 min |
| JZ7022 | 20:05 | mar. | 1 h 40 min |
| JZ7040 | 20:15 | lun. | 1 h 40 min |
| JZ7060 | 20:20 | mer. | 1 h 35 min |
| JZ7040 | 20:45 | dim. | 1 h 40 min |
| JZ7044 | 21:05 | jeu. | 1 h 40 min |
| JZ7042 | 21:25 | sam. | 1 h 40 min |
| JZ7026 | 21:30 | lun., ven. | 1 h 40 min |
| JZ7028 | 21:30 | sam. | 1 h 40 min |
| JZ7032 | 21:30 | lun., ven. | 1 h 40 min |
| JZ7034 | 21:30 | mer. | 1 h 40 min |
| JZ7042 | 21:30 | mer., dim. | 1 h 40 min |
| JZ7032 | 21:40 | sam. | 1 h 40 min |
| JZ7030 | 21:55 | jeu. | 1 h 40 min |
| JZ7034 | 22:20 | lun. | 1 h 39 min |
| JZ7046 | 22:20 | mar. | 1 h 39 min |
| Sky Airline Peru · 58 départs par semaine | |||
| H85002 | 06:55 | tous les jours | 1 h 45 min |
| H85008 | 07:20 | dim. | 1 h 40 min |
| H85004 | 08:05 | sam. | 1 h 40 min |
| H85004 | 08:25 | lun., ven. | 1 h 40 min |
| H85006 | 10:45 | lun., mar., mer., jeu. | 1 h 40 min |
| H85008 | 12:10 | lun., mar., mer., jeu., ven., sam. | 1 h 40 min |
| H85722 | 13:20 | tous les jours | 1 h 40 min |
| H85026 | 15:05 | mer. | 1 h 40 min |
| H85026 | 15:10 | lun., mar., jeu., ven., sam. | 1 h 45 min |
| H85028 | 15:10 | lun. | 1 h 35 min |
| H85016 | 17:30 | tous les jours | 1 h 40 min |
| H85026 | 18:35 | dim. | 1 h 45 min |
| H85028 | 18:35 | dim. | 1 h 40 min |
| H85012 | 19:50 | lun., mer., jeu., ven., sam., dim. | 1 h 45 min |
| H85012 | 20:15 | mar. | 1 h 45 min |
| H85020 | 21:40 | tous les jours | 1 h 50 min |
| LATAM Airlines Chile · 2 départs par semaine | |||
| LA2497 | 07:00 | dim. | 1 h 27 min |
| LA2526 | 13:20 | lun. | 1 h 25 min |
| Sky Airline · 1 départ par semaine | |||
| H27256 | 19:20 | jeu. | 1 h 45 min |
Heures de départ locales à l’aéroport CUZ, UTC−5. Horaires des compagnies au 15 novembre 2026 ; les horaires changent — vérifiez l’heure d’un vol précis sur le tableau des départs CUZ.