Séoul — Cheju : existe-t-il un vol direct ?
GMP — CJU : oui, selon les horaires des compagnies au 15 novembre 2026, 1 127 départs par semaine, assurés par 9 compagnies.
Séoul — Cheju : quels jours y a-t-il des vols ?
GMP — CJU : selon les horaires, les vols ont lieu tous les jours.
Séoul — Cheju : à quelle heure sont le premier et le dernier départ ?
GMP — CJU : selon les horaires, le premier départ est à 06:00 et le dernier à 21:00, heure locale à l’aéroport GMP (UTC+9).
Séoul — Cheju : combien de vols ?
GMP — CJU : le tableau reçu indique 46 vols. Premier départ 16 nov., 13:40 UTC+9, dernier 16 nov., 20:20 UTC+9. Données reçues : 16 nov. 2026, 13:30 UTC+9.
Séoul — Cheju : combien de temps dure le vol ?
GMP — CJU : la durée de vol prévue selon les horaires des compagnies est de 1 h 15 min, médiane de tous les départs de la semaine.
Séoul — Cheju : quelle est la distance ?
La distance à vol d’oiseau entre les aéroports GMP et CJU est d’environ 451 km, et non la distance réellement parcourue par l’avion.
Compagnies sur cette route
Le tableau enregistré pour GMP — CJU indique les compagnies suivantes : Trinity Airway, Eastar Jet, Asiana Airlines, Korean Air, Jeju Air, Air Seoul, Jin Air, Air Busan, WE.
Vols du tableau enregistré
GMP → CJU : horaires de la semaine
| Vol | Départ | Jours | Durée |
|---|---|---|---|
| Korean Air · 286 départs par semaine | |||
| KE1013 | 06:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1007 | 06:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1019 | 07:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1023 | 07:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1351 | 07:40 | lun., mer. | 1 h 15 min |
| KE1045 | 08:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1017 | 08:25 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1061 | 08:45 | mer. | 1 h 15 min |
| KE1041 | 08:50 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1049 | 08:55 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1053 | 09:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1055 | 09:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1059 | 09:15 | lun., mar., jeu., ven., sam., dim. | 1 h 15 min |
| KE1073 | 10:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1067 | 10:25 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1361 | 10:25 | tous les jours | 1 h 30 min |
| KE1079 | 10:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1075 | 11:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1081 | 11:10 | lun., mer., ven., dim. | 1 h 15 min |
| KE1089 | 12:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
Autres vols : 175
| Vol | Départ | Jours | Durée |
|---|---|---|---|
| Korean Air · 286 départs par semaine | |||
| KE1103 | 12:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1107 | 13:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1113 | 13:15 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1121 | 13:25 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1115 | 14:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1141 | 14:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1127 | 14:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1133 | 14:20 | mar., jeu. | 1 h 15 min |
| KE1147 | 15:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1359 | 15:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1143 | 15:55 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1149 | 16:15 | mar., sam. | 1 h 15 min |
| KE1157 | 16:25 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1355 | 16:25 | mar., jeu., sam. | 1 h 15 min |
| KE1165 | 16:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1357 | 17:10 | mer. | 1 h 15 min |
| KE1365 | 17:25 | lun., mar., mer., jeu., ven. | 1 h 15 min |
| KE1177 | 17:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1195 | 18:15 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1357 | 18:20 | lun. | 1 h 15 min |
| KE1169 | 18:25 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1205 | 18:45 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1185 | 18:50 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1209 | 20:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1227 | 20:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1223 | 20:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| KE1235 | 21:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| Jeju Air · 186 départs par semaine | |||
| 7C171 | 06:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C103 | 06:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C151 | 06:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C101 | 06:25 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C105 | 06:45 | tous les jours | 1 h 20 min |
| 7C107 | 07:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C185 | 08:45 | mer., ven., dim. | 1 h 15 min |
| 7C185 | 08:50 | lun. | 1 h 15 min |
| 7C109 | 08:55 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C111 | 09:00 | lun., mer., ven., dim. | 1 h 15 min |
| 7C111 | 09:20 | jeu. | 1 h 15 min |
| 7C173 | 10:10 | jeu. | 1 h 15 min |
| 7C173 | 10:15 | lun., mar., ven., sam. | 1 h 15 min |
| 7C173 | 10:20 | mer. | 1 h 15 min |
| 7C153 | 10:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C113 | 10:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C115 | 11:50 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C117 | 11:55 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C119 | 12:50 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C121 | 12:55 | lun., mer., ven., dim. | 1 h 15 min |
| 7C121 | 13:05 | jeu. | 1 h 15 min |
| 7C123 | 13:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C155 | 14:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C125 | 14:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C127 | 15:05 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C129 | 15:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C131 | 16:05 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C133 | 16:35 | lun., mer., ven., dim. | 1 h 15 min |
| 7C133 | 16:45 | jeu. | 1 h 15 min |
| 7C157 | 18:00 | lun. | 1 h 15 min |
| 7C135 | 18:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C157 | 18:50 | mar., mer., jeu., ven., sam., dim. | 1 h 15 min |
| 7C137 | 19:05 | tous les jours | 1 h 15 min |
| 7C139 | 19:20 | tous les jours | 1 h 20 min |
| 7C141 | 20:25 | tous les jours | 1 h 15 min |
| Eastar Jet · 167 départs par semaine | |||
| ZE201 | 06:45 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE271 | 07:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE203 | 07:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE205 | 08:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE207 | 09:50 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE281 | 10:55 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE273 | 11:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE209 | 11:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE261 | 12:30 | lun., mer., ven., dim. | 1 h 15 min |
| ZE215 | 12:35 | mer., ven., dim. | 1 h 15 min |
| ZE211 | 12:50 | tous les jours | 1 h 20 min |
| ZE213 | 13:50 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE215 | 14:40 | lun., jeu., sam. | 1 h 15 min |
| ZE275 | 15:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE285 | 15:15 | ven., dim. | 1 h 15 min |
| ZE285 | 15:20 | mar. | 1 h 15 min |
| ZE217 | 15:45 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE219 | 16:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE221 | 18:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE229 | 18:35 | mar., jeu., sam. | 1 h 15 min |
| ZE283 | 18:35 | lun., mar., mer. | 1 h 15 min |
| ZE283 | 18:40 | jeu., ven., sam., dim. | 1 h 15 min |
| ZE277 | 19:15 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE231 | 19:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE233 | 19:30 | tous les jours | 1 h 25 min |
| ZE223 | 19:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE225 | 19:55 | tous les jours | 1 h 15 min |
| ZE235 | 20:15 | lun., mer., ven., dim. | 1 h 15 min |
| ZE227 | 20:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| Asiana Airlines · 140 départs par semaine | |||
| OZ8905 | 06:15 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8901 | 06:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8913 | 06:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8911 | 07:05 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8921 | 08:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8927 | 08:25 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8915 | 08:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8925 | 08:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8941 | 11:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8947 | 11:45 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8949 | 12:25 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8951 | 12:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8955 | 13:50 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8965 | 14:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8963 | 15:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8973 | 16:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8985 | 18:45 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8993 | 19:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8995 | 19:50 | tous les jours | 1 h 15 min |
| OZ8997 | 20:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| Trinity Airway · 113 départs par semaine | |||
| TW701 | 06:20 | lun., dim. | 1 h 15 min |
| TW701 | 06:25 | mar., mer., jeu., ven., sam. | 1 h 15 min |
| TW703 | 06:50 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW705 | 07:45 | lun., dim. | 1 h 15 min |
| TW705 | 07:50 | mar., mer., jeu., ven., sam. | 1 h 15 min |
| TW751 | 08:00 | sam., dim. | 1 h 15 min |
| TW707 | 09:45 | mar., mer., jeu., ven., sam. | 1 h 15 min |
| TW707 | 09:55 | lun., dim. | 1 h 15 min |
| TW709 | 10:20 | mar., jeu., sam. | 1 h 15 min |
| TW711 | 11:45 | dim. | 1 h 15 min |
| TW713 | 12:15 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW753 | 12:35 | sam. | 1 h 15 min |
| TW715 | 13:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW753 | 13:35 | dim. | 1 h 15 min |
| TW717 | 13:55 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW723 | 14:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW721 | 14:15 | mar., jeu., sam. | 1 h 15 min |
| TW725 | 15:15 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW721 | 15:40 | dim. | 1 h 15 min |
| TW761 | 16:45 | lun. | 1 h 15 min |
| TW727 | 17:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW743 | 17:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW731 | 18:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW733 | 18:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW735 | 19:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| TW729 | 19:05 | dim. | 1 h 15 min |
| TW763 | 19:25 | jeu. | 1 h 15 min |
| Jin Air · 104 départs par semaine | |||
| LJ6301 | 06:05 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ501 | 06:15 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ503 | 06:30 | lun., mer., jeu., ven., sam., dim. | 1 h 15 min |
| LJ6325 | 06:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ505 | 07:25 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ6403 | 08:05 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ507 | 10:30 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ6417 | 11:55 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ509 | 12:45 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ6327 | 13:55 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ6421 | 14:35 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ511 | 15:20 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ6435 | 15:45 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ513 | 19:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| LJ515 | 19:05 | tous les jours | 1 h 15 min |
| Air Busan · 61 départs par semaine | |||
| BX8313 | 06:50 | mar., mer., sam. | 1 h 20 min |
| BX8025 | 07:05 | mar., mer., jeu., ven., sam., dim. | 1 h 25 min |
| BX8359 | 07:05 | tous les jours | 1 h 20 min |
| BX8013 | 07:10 | lun., mar., mer., jeu., sam., dim. | 1 h 20 min |
| BX8025 | 07:50 | lun. | 1 h 20 min |
| BX8027 | 08:05 | jeu. | 1 h 20 min |
| BX8405 | 11:10 | tous les jours | 1 h 25 min |
| BX8423 | 15:05 | tous les jours | 1 h 20 min |
| BX8021 | 15:15 | tous les jours | 1 h 15 min |
| BX8019 | 17:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| BX8437 | 17:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| BX8451 | 18:55 | mar., ven. | 1 h 15 min |
| Air Seoul · 56 départs par semaine | |||
| RS6347 | 06:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| RS901 | 06:00 | tous les jours | 1 h 15 min |
| RS903 | 09:45 | tous les jours | 1 h 15 min |
| RS6407 | 09:55 | tous les jours | 1 h 20 min |
| RS6419 | 13:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| RS905 | 13:45 | tous les jours | 1 h 20 min |
| RS907 | 18:15 | tous les jours | 1 h 15 min |
| RS6439 | 18:40 | tous les jours | 1 h 15 min |
| WE · 14 départs par semaine | |||
| WE6501 | 06:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
| WE6503 | 19:10 | tous les jours | 1 h 15 min |
Heures de départ locales à l’aéroport GMP, UTC+9. Horaires des compagnies au 15 novembre 2026 ; les horaires changent — vérifiez l’heure d’un vol précis sur le tableau des départs GMP.