बोगोटा — काली: क्या सीधी उड़ान है?
BOG — CLO: हाँ, 15 नवंबर 2026 की एयरलाइन समय-सारिणी के अनुसार हर सप्ताह 336 प्रस्थान, 5 एयरलाइनें।
बोगोटा — काली: किन दिनों उड़ानें हैं?
BOG — CLO: समय-सारिणी के अनुसार उड़ानें प्रतिदिन हैं।
बोगोटा — काली: पहला और आख़िरी प्रस्थान कब है?
BOG — CLO: समय-सारिणी के अनुसार सबसे पहला प्रस्थान 00:40 और सबसे आख़िरी 23:40 है, हवाई अड्डे BOG का स्थानीय समय (GMT-5)।
बोगोटा — काली: कितनी उड़ानें हैं?
BOG — CLO: प्राप्त बोर्ड पर 17 उड़ानें। पहला प्रस्थान 15 नव॰, 21:25 GMT-5, अंतिम 16 नव॰, 09:10 GMT-5। डेटा प्राप्त हुआ: 15 नव॰ 2026, 23:30 GMT-5।
बोगोटा — काली: उड़ान में कितना समय लगता है?
BOG — CLO: एयरलाइन समय-सारिणी के अनुसार निर्धारित उड़ान अवधि 1 घं॰ 10 मि॰ है, जो सप्ताह के सभी प्रस्थानों का माध्यक है।
बोगोटा — काली: दूरी कितनी है?
हवाई अड्डों BOG और CLO के बीच सीधी दूरी लगभग 279 कि॰मी॰ है, न कि विमान के वास्तविक मार्ग की दूरी।
इस मार्ग की एयरलाइंस
BOG — CLO के सहेजे गए बोर्ड में ये एयरलाइनें दिखाई गई हैं: LATAM Airlines Colombia, Wingo, Avianca, JetSMART Airlines - Colombia।
सहेजे गए बोर्ड की उड़ानें
BOG → CLO: साप्ताहिक समय-सारिणी
| उड़ान | प्रस्थान | दिन | अवधि |
|---|---|---|---|
| Avianca · हर सप्ताह 178 प्रस्थान | |||
| AV8449 | 01:40 | मंगल, शनि | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| AV8409 | 04:50 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV9203 | 05:30 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV8493 | 06:05 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| AV9257 | 06:40 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| AV8411 | 07:50 | मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| AV8465 | 08:30 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| AV8523 | 09:10 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV9207 | 10:25 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV8567 | 11:00 | प्रतिदिन | 1 घं॰ |
| AV9527 | 11:00 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV9227 | 12:00 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV8411 | 12:15 | रवि, सोम | 1 घं॰ |
| AV9545 | 13:05 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV8553 | 13:30 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV9205 | 14:30 | सोम, बुध, शुक्र | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV9205 | 15:45 | रवि, मंगल, गुरु, शनि | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| AV9201 | 16:45 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| AV9843 | 17:20 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| AV9801 | 18:10 | प्रतिदिन | 1 घं॰ |
अन्य उड़ानें: 78
| उड़ान | प्रस्थान | दिन | अवधि |
|---|---|---|---|
| Avianca · हर सप्ताह 178 प्रस्थान | |||
| AV8463 | 19:15 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV9271 | 19:50 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV8421 | 20:25 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV9533 | 20:35 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV9221 | 20:40 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV15 | 20:45 | शनि | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| AV9211 | 21:25 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| AV9215 | 21:55 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| AV8469 | 22:25 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| LATAM Airlines Colombia · हर सप्ताह 97 प्रस्थान | |||
| 4C4069 | 05:05 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4063 | 06:00 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| 4C4065 | 07:00 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4061 | 08:35 | मंगल, बुध, गुरु, शनि | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| 4C4037 | 09:10 | सोम | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| 4C4067 | 09:10 | मंगल, बुध | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| 4C4067 | 10:15 | गुरु, शनि | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| 4C4067 | 10:25 | रवि, सोम, शुक्र | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| 4C4075 | 11:30 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| 4C4071 | 14:05 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4055 | 15:05 | शुक्र | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| 4C4089 | 15:15 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4077 | 17:00 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4079 | 18:30 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4081 | 19:25 | सोम, मंगल, शुक्र | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4081 | 19:30 | रवि | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4081 | 19:35 | बुध, गुरु, शनि | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4083 | 20:00 | मंगल, बुध, शुक्र, शनि | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4083 | 20:05 | रवि, सोम, गुरु | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4085 | 21:25 | रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4085 | 21:30 | मंगल, शनि | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| 4C4087 | 23:40 | प्रतिदिन | 1 घं॰ 10 मि॰ |
| Wingo · हर सप्ताह 33 प्रस्थान | |||
| P57512 | 00:40 | शुक्र, शनि | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57510 | 00:55 | शनि | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57510 | 01:45 | मंगल, बुध, गुरु, शुक्र | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57512 | 01:45 | रवि, सोम | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57250 | 04:25 | शनि | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57256 | 05:10 | मंगल | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57250 | 05:50 | रवि | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57654 | 06:00 | शुक्र | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57250 | 06:10 | गुरु | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57250 | 06:20 | बुध | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57250 | 06:30 | शुक्र | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57250 | 07:10 | सोम | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57650 | 10:10 | शुक्र | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57650 | 10:20 | शनि | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57256 | 13:30 | शनि | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57650 | 13:40 | सोम | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57256 | 15:00 | सोम | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57260 | 16:40 | मंगल | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57652 | 16:40 | शुक्र | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57260 | 16:50 | शनि | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57258 | 17:25 | रवि | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57260 | 18:20 | बुध | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57650 | 18:20 | मंगल | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57262 | 20:00 | गुरु, शुक्र | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| P57262 | 21:15 | सोम | 1 घं॰ 9 मि॰ |
| P57652 | 22:40 | सोम | 1 घं॰ 9 मि॰ |
| P57512 | 23:35 | बुध | 1 घं॰ 8 मि॰ |
| JetSMART Airlines - Colombia · हर सप्ताह 20 प्रस्थान | |||
| J65300 | 05:00 | बुध, गुरु, शनि | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65300 | 05:05 | सोम, शुक्र | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65300 | 05:35 | मंगल | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65300 | 06:40 | रवि | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65308 | 08:40 | शुक्र | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65302 | 09:25 | शनि | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| J65304 | 14:15 | शनि | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65302 | 15:00 | रवि | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| J65302 | 15:20 | गुरु | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65302 | 17:05 | सोम | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65310 | 17:05 | गुरु | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| J65312 | 18:20 | शुक्र | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| J65304 | 19:30 | गुरु | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65302 | 19:55 | बुध | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65304 | 20:30 | रवि | 1 घं॰ 14 मि॰ |
| J65304 | 20:55 | बुध | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| J65312 | 21:00 | सोम | 1 घं॰ 15 मि॰ |
| Clic · हर सप्ताह 8 प्रस्थान | |||
| VE7893 | 10:00 | सोम | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| VE7891 | 12:35 | शनि | 1 घं॰ 5 मि॰ |
| VE7899 | 21:15 | रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र | 1 घं॰ 5 मि॰ |
प्रस्थान समय हवाई अड्डे BOG का स्थानीय समय है, GMT-5। 15 नवंबर 2026 की एयरलाइन समय-सारिणी के अनुसार; समय-सारिणी बदलती रहती है — किसी विशेष उड़ान का समय BOG प्रस्थान बोर्ड पर देखें।