हो ची मिन्ह सिटी (SGN) → हनोई (HAN)
प्रस्थान का समय हवाई अड्डे SGN का स्थानीय समय है।
हो ची मिन्ह सिटी — हनोई: क्या सीधी उड़ान है?
SGN — HAN: हाँ, 15 नवंबर 2026 की एयरलाइन समय-सारिणी के अनुसार हर सप्ताह 677 प्रस्थान, 5 एयरलाइनें।
हो ची मिन्ह सिटी — हनोई: किन दिनों उड़ानें हैं?
SGN — HAN: समय-सारिणी के अनुसार उड़ानें प्रतिदिन हैं।
हो ची मिन्ह सिटी — हनोई: पहला और आख़िरी प्रस्थान कब है?
SGN — HAN: समय-सारिणी के अनुसार सबसे पहला प्रस्थान 04:40 और सबसे आख़िरी 23:55 है, हवाई अड्डे SGN का स्थानीय समय (GMT+7)।
हो ची मिन्ह सिटी — हनोई: कितनी उड़ानें हैं?
SGN — HAN: प्राप्त बोर्ड पर 38 उड़ानें। पहला प्रस्थान 16 नव॰, 14:45 GMT+7, अंतिम 16 नव॰, 23:55 GMT+7। डेटा प्राप्त हुआ: 16 नव॰ 2026, 17:00 GMT+7।
हो ची मिन्ह सिटी — हनोई: उड़ान में कितना समय लगता है?
SGN — HAN: एयरलाइन समय-सारिणी के अनुसार निर्धारित उड़ान अवधि 2 घं॰ 10 मि॰ है, जो सप्ताह के सभी प्रस्थानों का माध्यक है।
हो ची मिन्ह सिटी — हनोई: दूरी कितनी है?
हवाई अड्डों SGN और HAN के बीच सीधी दूरी लगभग 1,160 कि॰मी॰ है, न कि विमान के वास्तविक मार्ग की दूरी।
इस मार्ग की एयरलाइंस
SGN — HAN के सहेजे गए बोर्ड में ये एयरलाइनें दिखाई गई हैं: Vietravel Airlines, Vietjet Air, Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways, Pacific Airlines।
सहेजे गए बोर्ड की उड़ानें
SGN → HAN: साप्ताहिक समय-सारिणी
| उड़ान | प्रस्थान | दिन | अवधि |
|---|---|---|---|
| Vietjet Air · हर सप्ताह 224 प्रस्थान | |||
| VJ1124 | 04:40 | मंगल, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ120 | 05:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ134 | 05:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ122 | 06:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ150 | 07:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ126 | 07:30 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ190 | 08:15 | रवि, मंगल, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ148 | 08:40 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ1138 | 09:40 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ188 | 10:00 | मंगल | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ188 | 10:10 | गुरु | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ196 | 10:30 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ198 | 10:30 | रवि, सोम, मंगल, बुध, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ142 | 10:40 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ142 | 11:00 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ1134 | 11:20 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ1138 | 11:20 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ158 | 11:35 | मंगल, बुध, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ180 | 12:00 | रवि, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ184 | 12:00 | गुरु | 2 घं॰ 10 मि॰ |
अन्य उड़ानें: 146
| उड़ान | प्रस्थान | दिन | अवधि |
|---|---|---|---|
| Vietjet Air · हर सप्ताह 224 प्रस्थान | |||
| VJ188 | 12:00 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ138 | 13:05 | रवि, मंगल | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ124 | 13:20 | रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ138 | 13:40 | सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ140 | 14:10 | रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ140 | 14:25 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ140 | 14:35 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ192 | 14:35 | मंगल | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ146 | 14:45 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ152 | 15:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ194 | 16:50 | सोम | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ162 | 16:55 | मंगल, बुध, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ128 | 17:20 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ130 | 17:40 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ154 | 18:10 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ124 | 18:20 | शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ180 | 18:40 | सोम, शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ144 | 19:05 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ168 | 19:15 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ166 | 19:45 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ194 | 19:45 | रवि, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 5 मि॰ |
| VJ156 | 20:05 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ160 | 20:30 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ1156 | 20:40 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 15 मि॰ |
| VJ130 | 21:30 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ136 | 21:30 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ164 | 21:40 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ164 | 21:55 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ1128 | 22:15 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ136 | 22:30 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ162 | 22:40 | रवि, सोम, गुरु, शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ132 | 23:10 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VJ1140 | 23:55 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| Vietnam Airlines · हर सप्ताह 194 प्रस्थान | |||
| VN204 | 05:30 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7224 | 05:50 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN206 | 06:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7210 | 06:25 | सोम, शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN238 | 06:30 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7204 | 06:30 | बुध, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN202 | 06:45 | मंगल | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN240 | 07:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN242 | 07:10 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7218 | 07:25 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN208 | 08:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN244 | 09:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN210 | 10:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN234 | 10:10 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN234 | 10:30 | रवि, सोम, गुरु, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN246 | 11:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN212 | 12:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7216 | 12:00 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7230 | 12:05 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN248 | 13:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN226 | 13:45 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN214 | 14:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7244 | 14:10 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7252 | 14:35 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN250 | 15:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7224 | 15:00 | बुध | 2 घं॰ 15 मि॰ |
| VN7256 | 15:10 | शुक्र | 2 घं॰ 5 मि॰ |
| VN230 | 15:15 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN232 | 15:30 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN216 | 16:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN236 | 16:30 | सोम | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7258 | 16:30 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7250 | 16:35 | शुक्र | 2 घं॰ 5 मि॰ |
| VN252 | 16:40 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN254 | 17:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN236 | 17:15 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN228 | 17:30 | रवि, सोम, मंगल, शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN218 | 18:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN258 | 19:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7256 | 19:30 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN262 | 19:35 | रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN220 | 20:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN256 | 20:30 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN262 | 20:45 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7238 | 20:50 | शुक्र | — |
| VN260 | 21:00 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN262 | 21:25 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7234 | 21:30 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7236 | 21:45 | सोम | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7272 | 21:55 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN224 | 22:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7220 | 22:00 | गुरु | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN260 | 22:10 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7224 | 22:10 | गुरु | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7220 | 22:15 | शनि | 1 घं॰ 50 मि॰ |
| VN270 | 23:00 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN270 | 23:25 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VN7220 | 23:25 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| Sun PhuQuoc Airways · हर सप्ताह 162 प्रस्थान | |||
| 9G802 | 05:15 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G804 | 05:45 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G808 | 06:30 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G810 | 07:05 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G816 | 07:15 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G816 | 08:25 | रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G820 | 08:45 | रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G824 | 09:25 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G820 | 09:35 | मंगल | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G828 | 10:10 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 5 मि॰ |
| 9G826 | 10:35 | सोम, बुध | 2 घं॰ 5 मि॰ |
| 9G832 | 11:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G840 | 12:25 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G844 | 13:00 | सोम, मंगल, बुध, गुरु | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G846 | 14:10 | रवि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G846 | 14:45 | सोम | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G854 | 15:35 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G858 | 17:45 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G860 | 18:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G868 | 18:35 | रवि, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G868 | 18:45 | सोम, मंगल, बुध, गुरु | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G870 | 19:00 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G874 | 19:30 | सोम | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G870 | 19:45 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G874 | 20:00 | शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G876 | 20:00 | सोम, शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G876 | 20:05 | गुरु | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G876 | 20:15 | मंगल, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G876 | 20:35 | बुध | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G880 | 20:45 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G882 | 21:30 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G876 | 22:00 | रवि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G884 | 22:00 | मंगल, शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G884 | 22:05 | सोम, बुध, गुरु, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G890 | 22:30 | रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G890 | 22:35 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G886 | 22:50 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G894 | 23:30 | मंगल, गुरु, शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| 9G894 | 23:40 | रवि, सोम, बुध, शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| Vietravel Airlines · हर सप्ताह 69 प्रस्थान | |||
| VU750 | 05:35 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU102 | 05:40 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU774 | 07:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU104 | 07:10 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU106 | 08:55 | बुध, गुरु, शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU108 | 12:25 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU778 | 12:40 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU106 | 12:45 | रवि, सोम, मंगल | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU106 | 15:20 | शनि | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU112 | 17:10 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU780 | 17:10 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| VU194 | 22:50 | रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| Pacific Airlines · हर सप्ताह 28 प्रस्थान | |||
| BL6002 | 05:00 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| BL6004 | 06:30 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| BL6010 | 12:15 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
| BL6022 | 18:05 | प्रतिदिन | 2 घं॰ 10 मि॰ |
प्रस्थान समय हवाई अड्डे SGN का स्थानीय समय है, GMT+7। 15 नवंबर 2026 की एयरलाइन समय-सारिणी के अनुसार; समय-सारिणी बदलती रहती है — किसी विशेष उड़ान का समय SGN प्रस्थान बोर्ड पर देखें।