現地時刻
11月16日 05:01 GMT+1掲示板に出発便22件
- 09:20TO3197ナント定刻
- 09:25TO3001パリ定刻
- 09:30MW2358ケルン定刻
- 09:40MW3274ベルガモ定刻
- 09:50X36243デュッセルドルフ定刻
- 10:25LW5545ウィーン定刻
- 10:55RK3034ロンドン定刻
- 11:50TO3005パリ定刻
- 12:00AT422カサブランカ定刻
- 12:003O705フェズ定刻
- 12:10LS4104ロンドン定刻
- 13:25DE509ハンブルク定刻
- 13:30BY357ロンドン定刻
- 08:50AT430カサブランカ定刻
- 08:103O727ラバト定刻
- 06:00FR1245ボーヴェ定刻
- 05:55FR1109ニュルンベルク定刻
- 04:20QR4540カサブランカ搭乗中
- 04:20EY4270カサブランカ搭乗中
- 04:20AT428カサブランカ搭乗中
- 04:20IB7634カサブランカ搭乗中
- 04:20428カサブランカ搭乗中
アガディール空港(AGA)、モロッコ。
AGA空港について
よくある質問
アガディールからの便が毎日運航していない目的地
航空会社はアガディールから10の目的地へ毎日運航しており、さらに64の目的地へは週の特定の日のみ運航しています。 就航先が最も多いのは水曜日(45)、最も少ないのは金曜日(32)です。
| 目的地 | 運航曜日 | 出発 |
|---|---|---|
| デュッセルドルフ (DUS)DE · EW · X3 | 月、火、水、木、土、日 | 09:50、その週にあと4便 |
| リヨン (LYS)EC · TO | 火、水、木、土、日 | 08:10、その週にあと6便 |
| マルセイユ (MRS)MW · FR | 月、火、水、木、土、日 | 06:40、その週にあと7便 |
| ブリュッセル (BRU)TB · HV | 火、水、木、金、土、日 | 09:50、その週にあと6便 |
| パリ (CDG)EC | 火、木、土、日 | 08:15、その週にあと4便 |
| ダブリン (DUB)FR | 月、火、水、木、金、日 | 09:35、その週にあと5便 |
| ジュネーブ (GVA)DS | 火、水、木、土、日 | 10:15、その週にあと5便 |
| ブリストル (BRS)U2 · LS | 水、日 | 11:15、その週にあと5便 |
| カールスルーエ/バーデン=バーデン (FKB)FR · MW | 月、火、木、土、日 | 10:05、その週にあと3便 |
| ロンドン (LTN)U2 | 月、火、水、金、日 | 09:50、その週にあと4便 |
| トゥールーズ (TLS)MW | 月、火、水、木、金、土 | 08:15、その週にあと4便 |
| タンジェ (TNG)FR · 3O | 火、木、金、日 | 09:35、その週にあと4便 |
| アムステルダム (AMS)HV | 月、火、木、土、日 | 09:40、その週にあと4便 |
| エル=アイウン (EUN)AT | 火、水、木、土、日 | 16:35 / 17:05 |
| フェズ (FEZ)FR · 3O | 月、金、日 | 12:00、その週にあと4便 |
| テネリフェ (TFS)FR | 火、水、木、金、日 | 05:25、その週にあと4便 |
| ウィーン (VIE)LW · FR | 月、火、木、金、土 | 05:40、その週にあと4便 |
| バルセロナ (BCN)VY | 火、金 | 09:40、その週にあと2便 |
| ベルリン (BER)EC | 水、土、日 | 11:35、その週にあと3便 |
| ベルガモ (BGY)MW | 月、水、木、日 | 08:05、その週にあと3便 |
その他44か所の就航地は運航頻度が低くなっています。
現行スケジュール期間における、2026年11月15日時点の航空会社時刻表です。個別のチャーター便および季節運航便は、掲載されていないか不完全な場合があります。