AZA
現地時刻
メサ空港(AZA)、アメリカ合衆国。
· 掲示板に出発便19件
- 13:02G4683ゲート 5定刻
- 13:51G4747定刻
- 14:00G4712定刻
- 14:20G4662定刻
- 15:16G4551定刻
- 15:29G4678定刻
- 15:34G43232定刻
- 15:43G42315定刻
- 08:30ZW7168搭乗中
- 08:30ZW7197搭乗中
- 08:04G4453ゲート 6出発済み
- 07:5907:58G43215ゲート 5出発済み
- 07:45G61618出発済み
- 07:3307:40G4733ゲート 8出発済み
- 07:2607:30G4706ゲート 1出発済み
- 06:5907:00G4638ゲート 7出発済み
- 06:4006:00G66251出発済み
- 06:3006:40G42276ゲート 6出発済み
- 06:1606:30G4719ゲート 4出発済み
メサからの便が毎日運航していない目的地
航空会社はメサから2の目的地へ毎日運航しており、さらに58の目的地へは週の特定の日のみ運航しています。 就航先が最も多いのは土曜日(30)、最も少ないのは火曜日(16)です。
| 目的地 | 運航曜日 | 出発 |
|---|---|---|
| スー・フォールズ (FSD)G4 | 月、水、木、金、土、日 | 07:30、その週にあと5便 |
| アイダホフォールズ (IDA)G4 | 月、火、木、金、土、日 | 06:00、その週にあと4便 |
| グランドラピッズ (GRR)G4 | 月、火、水、金、土 | 06:00、その週にあと5便 |
| ピオリア (PIA)G4 | 火、木、土、日 | 08:30、その週にあと5便 |
| ラピッドシティ (RAP)G4 | 月、火、水、金、土 | 06:00、その週にあと6便 |
| アレクサンドリア (AEX)G6 · ZW | 月、水、金 | 06:30、その週にあと5便 |
| シアトル (BFI)ZW | 木、土 | 08:30 / 13:00 |
| ボーズマン (BZN)G4 | 月、水、金、土 | 09:27、その週にあと4便 |
| ロックフォード (RFD)G4 | 月、水、金、土 | 07:00、その週にあと4便 |
| スプリングフィールド (SGF)G4 | 月、水、木、金、日 | 06:30、その週にあと3便 |
| アップルトン (ATW)G4 | 火、木、土、日 | 10:00、その週にあと3便 |
| ミズーラ (MSO)G4 | 火、木、土、日 | 07:00、その週にあと3便 |
| セントジョージ (SGU)ZW · G6 | 火、木 | 08:00、その週にあと2便 |
| ビリングス (BIL)G4 | 火、木、土、日 | 10:01、その週にあと3便 |
| エルパソ (ELP)G6 | 水、金、日 | 07:00、その週にあと2便 |
| カリスペル (FCA)G4 | 月、水、金、土 | 09:00、その週にあと4便 |
| フォートウェイン (FWA)G4 | 水、土 | 07:30、その週にあと4便 |
| ヴィクタービル (VCV)G6 | 木、土 | 07:00、その週にあと4便 |
| デンバー (DEN)G4 · G6 · ZW | 火、木、金、日 | 07:00、その週にあと2便 |
| ユージーン (EUG)G4 | 月、水、金、土 | 06:00、その週にあと3便 |
その他38か所の就航地は運航頻度が低くなっています。
現行スケジュール期間における、2026年7月27日時点の航空会社時刻表です。個別のチャーター便および季節運航便は、掲載されていないか不完全な場合があります。