CCS
現地時刻
シモン・ボリバル(CCS)は、ベネズエラのカラカスを利用圏とする空港です。
· 掲示板に出発便14件
- 22:00V03736定刻
- 20:55ES895定刻
- 20:10ES813定刻
- 20:009V40定刻
- 19:105R306定刻
- 19:00ES8353定刻
- 18:309V1420定刻
- 18:005R1327定刻
- 17:50QL2920定刻
- 16:309V62搭乗中
- 15:30ES8301出発済み
- 15:00V090出発済み
- 15:005R1345出発済み
- 14:20V01010出発済み
CCS空港について
シモン・ボリバルからの便が毎日運航していない目的地
航空会社はシモン・ボリバルから13の目的地へ毎日運航しており、さらに23の目的地へは週の特定の日のみ運航しています。 就航先が最も多いのは木曜日(26)、最も少ないのは火曜日(20)です。
| 目的地 | 運航曜日 | 出発 |
|---|---|---|
| バルキシメト (BRM)V0 · 5R · 9V | 月, 火, 水, 木, 金, 日 | 07:30 +3 |
| マトゥリーン(Maturín) (MUN)5R · V0 | 月, 火, 水, 木, 金, 日 | 08:00 +3 |
| バリナス (BNS)ES · V0 | 月, 火, 水, 木, 金, 日 | 08:00 +2 |
| リオネグロ (MDE)P5 · 9V | 火, 水, 木, 金, 日 | 07:00 +4 |
| イスタンブール (IST)TK | 月, 水, 木, 日 | 00:30 / 23:10 |
| カナイマ (CAJ)V0 | 木, 日 | 07:30 / 11:30 |
| リスボン (LIS)TP | 月, 土 | 20:20 +2 |
| パラグアナ (LSP)9V · V0 | 火, 水, 木, 土 | 14:10 / 16:30 |
| プンタカーナ (PUJ)AR · 5R | 木, 土, 日 | 06:36 +2 |
| クマナ (CUM)V0 | 月, 水, 金 | 10:50 |
| カンクン (CUN)V0 · VB | 月, 水, 金 | 08:05 / 22:00 |
| サンパウロ (GRU)G3 | 火, 木, 日 | 23:50 |
| ハバナ (HAV)V0 | 水, 木, 金 | 07:00 / 13:30 |
| サントドミンゴ (SDQ)QL | 水, 金, 日 | 11:30 |
| ラ・フリア (LFR)QL · V0 | 木, 日 | 07:30 / 12:30 |
| バレラ (VLV)V0 | 火, 土 | 08:00 |
| ブリッジタウン (BGI)V0 | 土 | 08:00 |
| シウダー・ボリーバル (CBL)5R | 土 | 08:30 |
| フンシャル (FNC)TP | 木 | 17:05 |
| マナグア (MGA)V0 | 木 | 17:30 |
その他3か所の就航地は運航頻度が低くなっています。
現行スケジュール期間における、2026年7月27日時点の航空会社時刻表です。個別のチャーター便および季節運航便は、掲載されていないか不完全な場合があります。