현지 시간
11월 15일 22:31 GMT+2운항 정보판에 출발 7편
이 운항정보의 모든 항공편은 이미 출발했습니다. 데이터 기준: 2026년 11월 15일 22:31.
- 3T116카이로출발
- SD209하르툼탑승
- J4680도하탑승
- 3T220타북탑승
- 3T11711월 16일하르툼정시
- 3T22211월 16일마디나정시
- TK51111월 16일이스탄불정시
포트수단공항 (PZU)은 수단 포트수단 지역을 담당하는 공항입니다.
PZU 공항 정보
자주 묻는 질문
포트수단공항 출발 항공편이 매일 운항하지 않는 곳
항공사들은 포트수단공항에서 5개 목적지로 매일 운항하며, 다른 14개 목적지는 특정 요일에만 운항합니다. 가장 많은 목적지는 월요일(14)에, 가장 적은 목적지는 금요일(10)에 도달할 수 있습니다.
| 목적지 | 운항 요일 | 출발 |
|---|---|---|
| 아스마라 (ASM)3T · J4 | 월, 화, 목, 금, 토, 일 | 07:00, 그 주에 6편 더 |
| 리야드 (RUH)J4 · 3T · SD | 월, 화, 수, 목, 금, 토 | 06:00, 그 주에 7편 더 |
| 도하 (DOH)J4 · 3T · QR | 월, 화, 수, 목, 토, 일 | 12:25, 그 주에 2편 더 |
| 카사라 (KSL)3T · J4 | 월, 화, 목, 토 | 08:00, 그 주에 2편 더 |
| 무스카트 (MCT)OV · J4 | 월, 화, 수, 금, 토, 일 | 09:30, 그 주에 5편 더 |
| 이스탄불 (IST)TK · J4 | 월, 수, 목, 금, 토, 일 | 06:45, 그 주에 4편 더 |
| 카심 (ELQ)3T | 월, 화, 목 | 08:00, 그 주에 2편 더 |
| 담맘 (DMM)3T | 화, 금, 일 | 08:30 |
| Entebbe (EBB)3T | 화, 목, 일 | 06:00 / 11:00 |
| 주바 (JUB)J4 | 화, 수, 토 | 07:00 / 08:00 |
| 마디나 (MED)3T | 월, 수, 토 | 06:30, 그 주에 2편 더 |
| 압하 (AHB)3T | 월 | 12:30 |
| 쿠웨이트 (KWI)3T | 수 | 10:30 |
| 타북 (TUU)3T | 일 | 23:00 |
현재 운항 시즌의 2026년 11월 15일 기준 항공사 시간표입니다. 일부 전세편 및 계절 운항편은 누락되었거나 불완전할 수 있습니다.