BOJ
Местное время
Аэропорт Бургас (BOJ), Болгария.
· 17 вылетов на табло
- 01:55X35335По расписанию
- 01:40D84562По расписанию
- 01:00DY1571По расписанию
- 23:50D82857По расписанию
- 23:4623:45LS1014По расписанию
- 23:45RR4155По расписанию
- 23:2122:35LS118Задержка 46м
- 22:50RR7433По расписанию
- 22:15BZ563По расписанию
- 22:15FB984По расписанию
- 22:10FR4137По расписанию
- 21:5521:00W95394Задержка 55м
- 20:50LG814По расписанию
- 20:15FR5542По расписанию
- 20:155542По расписанию
- 17:4417:20EW2791Вылетел
- 17:0416:45RR3715Выход 4Вылетел
Об аэропорте BOJ
Куда рейсы из аэропорта Бургас выполняются не каждый день
Из аэропорта Бургас авиакомпании ежедневно выполняют рейсы по 6 направлениям; ещё 48 обслуживаются только в определённые дни недели. Вторник (32) — доступно больше всего направлений; воскресенье (22) — меньше всего.
| Пункт назначения | Дни вылета | Вылет |
|---|---|---|
| Братислава (BTS)QS · RR | пн, вт, чт, пт, вс | 07:35 +6 |
| Будапешт (BUD)RR · W6 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 12:55 +5 |
| Манчестер (MAN)LS · U2 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 00:30 +6 |
| Дублин (DUB)FR · EI | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 12:05 +5 |
| Гамбург (HAM)EW · GW | пн, вт, ср, чт, пт | 10:55 +5 |
| Краков (KRK)RR | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 00:10 +6 |
| Лондон (LTN)FR · W9 | пн, вт, чт, пт, вс | 12:10 +2 |
| Осло (OSL)DY · D8 · SK | пн, вт, ср, сб, вс | 01:00 +5 |
| Вена (VIE)LW · OS · BT | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 10:55 +5 |
| Варшава (WAW)W6 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 10:40 +2 |
| Копенгаген (CPH)D8 · SK | пн, вт, ср, пт, сб | 10:20 +3 |
| Штутгарт (STR)EW · 4X | пн, ср, пт | 16:50 / 17:20 |
| Берлин (BER)EC | вт, чт, сб, вс | 10:10 +2 |
| Брно (BRQ)QS | вт, ср, пт, сб | 09:55 +2 |
| Кёльн (CGN)E6 · EW · QS | пн, вт, ср, пт | 09:35 +3 |
| Лондон (LGW)LS · U2 | ср, сб, вс | 01:55 +3 |
| Люксембург (LUX)DX · LG | вт, пт | 11:50 +2 |
| Бирмингем (BHX)LS | вт, чт, сб | 21:45 +2 |
| Франкфурт-на-Майне (FRA)4Y · X3 | вт, ср, вс | 09:10 +2 |
| Ганновер (HAJ)X3 | вт, пт, сб | 01:55 +2 |
Рейсы ещё по 28 направлениям выполняются реже.
Расписание перевозчика по состоянию на 27 июля 2026 для текущего сезона расписания. Отдельные чартерные и сезонные рейсы могут отсутствовать или быть указаны не полностью.