CRW
Yerel saat
Yeager Airport (CRW), Charleston, Amerika Birleşik Devletleri şehrine hizmet veren bir havalimanıdır.
· panoda 3 kalkış
- 06:009E4661Kapı B1Zamanında
- 06:15OH5264Kapı C2Zamanında
- 07:00OO5801Zamanında
Yeager Airport kalkışlı uçuşların her gün düzenlenmediği destinasyonlar
Hava yolu şirketleri Yeager Airport kalkışlı 4 varış noktasına her gün uçuyor; diğer 11 varış noktasına ise yalnızca haftanın belirli günlerinde sefer düzenleniyor.
| Varış | Kalkış günleri | Kalkış |
|---|---|---|
| Orlando (MCO)MX | Sal, Per, Paz | 14:45 / 18:03 |
| Newark (EWR)MX | Per, Paz | 09:56 |
| Madison (MSN)OH | Sal | 18:32 / 20:16 |
| Myrtle Beach (MYR)MX | Çar, Cmt | 14:22 |
| Tampa (TPA)MX | Pzt, Cum | 10:59 |
| Clemson (CEU)JL | Pzt | 13:30 |
| Cincinnati (CVG)SY | Pzt | 14:00 |
| Washington (IAD)JL | Sal | 10:15 |
| Lexington (Kentucky) (LEX)OH | Per | 21:00 |
| Philadelphia (PHL)JL | Cmt | 14:30 |
| Teterboro (TEB)JL | Cum | 13:10 |
Geçerli tarife sezonu için 27 Temmuz 2026 itibarıyla havayolu tarifesi. Münferit charter ve sezonluk seferler eksik veya tamamlanmamış olabilir.