当地时间
航班板上有 104 个出发航班
- QF551
18:05悉尼登机口 18登机中 - NZ204基督城登机口 78登机中
- QF135
17:55基督城登机口 85延误 25分钟 - VA472
18:10珀斯登机口 40A延误 24分钟 - QF941珀斯登机口 23准点
- 2340格拉德斯通登机口 1准点
- JQ825
18:40悉尼登机口 38准点 - QF2340格拉德斯通登机口 1准点
- EK5100格拉德斯通登机口 1准点
- NZ7353格拉德斯通登机口 1准点
- QQ1967纽卡斯尔登机口 31准点
- VA978
18:05悉尼登机口 43延误 50分钟 - JQ964珀斯登机口 30准点
- QF2326班达伯格登机口 1准点
- 2326班达伯格登机口 1准点
- EK5573班达伯格登机口 1准点
- NZ7158班达伯格登机口 1准点
- VA352
18:55墨尔本登机口 44B延误 16分钟 - QF557
18:55悉尼登机口 17延误 20分钟 - VA1404阿德莱德登机口 48准点
- VA1110
19:15纽卡斯尔登机口 41准点 - QF2317
19:15堪培拉登机口 2延误 20分钟 - NZ7315
19:15堪培拉登机口 2延误 20分钟 - 2317
19:15堪培拉登机口 2延误 20分钟 - VA397
19:40汤斯维尔登机口 45准点 - VA990悉尼登机口 47准点
- QF559悉尼登机口 22准点
- VA613麦凯登机口 38准点
- QQ1848
17:05罗克汉普顿登机口 1延误 2小时 55分钟 - NZ7195
17:55墨尔本登机口 32延误 2小时 10分钟 - QF1269
17:55墨尔本登机口 32延误 2小时 10分钟 - 1269
17:55墨尔本登机口 32延误 2小时 10分钟 - JQ827
19:40悉尼登机口 25延误 25分钟 - QQ1890凯恩斯登机口 6准点
- VA1228
20:25堪培拉登机口 40A准点 - QF943珀斯登机口 24准点
- MU4179
19:55墨尔本登机口 18延误 45分钟 - 1271
19:55墨尔本登机口 18延误 45分钟 - QF1271
19:55墨尔本登机口 18延误 45分钟 - NZ7175
19:55墨尔本登机口 18延误 45分钟 - VA476珀斯登机口 31准点
- VA799凯恩斯登机口 48准点
- VA1249
20:15罗克汉普顿登机口 43延误 30分钟 - EK435迪拜登机口 75准点
- JQ577
20:50墨尔本登机口 29准点 - QF197法莱奥洛登机口 74B准点
布里斯班机场(BNE),澳大利亚。61 个即将出发航班,22 个延误 15 分钟以上。16 家航空公司、31 个目的地。数据接收时间:11月16日 GMT+10 18:00。
关于 BNE 机场
常见问题
从 布里斯班 出发并非每天都有航班的目的地
各航空公司每天从布里斯班飞往40个目的地;另有34个目的地仅在每周特定日期提供航班。 可到达目的地最多的是星期一(63);最少的是星期六(52)。
| 目的地 | 出发日 | 出发 |
|---|---|---|
| 塔姆沃思 (TMW)FC | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 08:30,本周另有 3 个航班 |
| 达博 (DBO)FC | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 07:15,本周另有 3 个航班 |
| 科夫斯港 (CFS)FC | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 11:30 / 16:30 |
| 阿米戴尔 (ARM)FC | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 08:45 / 12:00 |
| 巴卡尔丁 (BCI)NZ · QF | 周二、周四、周六 | 09:10 / 10:45 |
| 曼谷 (BKK)JQ | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 13:00,本周另有 2 个航班 |
| 布莱科尔 (BKQ)NZ · QF | 周一、周三、周五 | 11:10 |
| 戈夫 (GOV)QF | 周一、周二、周三、周四、周六、周日 | 07:45 |
| 台北 (TPE)CI | 周一、周二、周四、周五、周六、周日 | 23:10 |
| 达拉斯-沃斯堡 (DFW)AA | 周一、周二、周三、周四、周六 | 09:40 |
| 霍尼亚拉 (HIR)QQ | 周一、周二、周三、周五、周日 | 10:00 / 11:30 |
| 努美阿 (NOU)QQ · QF | 周二、周四、周五、周六 | 12:20 |
| 库马 (OOM)QF | 周一、周二、周四、周五 | 08:30,本周另有 2 个航班 |
| 麦夸里港 (PQQ)QF | 周一、周三、周四、周五、周日 | 12:00 |
| 瓦加瓦加 (WGA)QF | 周一、周二、周四、周五、周日 | 08:15 / 11:40 |
| 查理维尔 (CTL)ZL | 周一、周二、周四、周日 | 10:25 / 14:25 |
| 因弗雷尔 (IVR)FC | 周一、周三、周四、周五 | 12:05 |
| 大阪 (KIX)JQ | 周一、周三、周五、周日 | 11:40 |
| 诺福克岛 (NLK)QF | 周二、周三、周四、周六 | 11:35 |
| 图文巴 (WTB)ZL | 周一、周三、周四、周日 | 08:00 |
另有 14 个目的地的航班频次较低。
截至 2026年11月15日的承运人时刻表,适用于当前航班计划季。个别包机和季节性服务可能缺失或不完整。