当地时间
11月16日 GMT+1 05:00航班板上有 15 个出发航班
- W67069伦敦准点
- RR5699阿利坎特准点
- RR4223都柏林准点
- RR5803巴勒莫准点
- RR3637地拉那准点
- RR2171塞萨洛尼基准点
- W67031奥斯陆准点
- MW4225罗马准点
- FR4219阿雷西费准点
- RR1622华沙准点
- RR5733米兰准点
- W67033米卢斯准点
- RR5761拉梅齊亚准点
- W67001科希策准点
- W67023阿利坎特准点
布拉迪斯拉发机场(BTS),斯洛伐克。
关于 BTS 机场
常见问题
从 布拉迪斯拉发 出发并非每天都有航班的目的地
各航空公司每天从布拉迪斯拉发飞往20个目的地;另有40个目的地仅在每周特定日期提供航班。 可到达目的地最多的是星期二(43);最少的是星期五(35)。
| 目的地 | 出发日 | 出发 |
|---|---|---|
| 阿利坎特 (ALC)RR · FR · W6 | 周一、周三、周四、周五、周日 | 05:40,本周另有 5 个航班 |
| 雅典 (ATH)FR · RR · W6 | 周一、周二、周三、周五、周日 | 08:35,本周另有 5 个航班 |
| 拉梅齊亚 (SUF)RR · W6 | 周一、周三、周四、周五、周日 | 06:25,本周另有 6 个航班 |
| 库塔伊西 (KUT)W6 | 周二、周三、周四、周五、周六、周日 | 06:00,本周另有 3 个航班 |
| 帕福斯 (PFO)RR · FR | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 06:50,本周另有 5 个航班 |
| 塞萨洛尼基 (SKG)RR · FR | 周一、周二、周三、周四、周五、周六 | 07:35,本周另有 5 个航班 |
| 米卢斯 (BSL)W6 | 周一、周三、周四、周五、周日 | 06:30 / 15:25 |
| 科孚 (CFU)RR | 周二、周三、周四、周五、周日 | 11:35,本周另有 4 个航班 |
| 沙勒罗瓦 (CRL)RR | 周一、周二、周三、周五、周日 | 09:50,本周另有 4 个航班 |
| 爱丁堡 (EDI)RR · FR | 周一、周二、周三、周四、周六 | 07:00,本周另有 4 个航班 |
| 埃因霍温 (EIN)RR | 周一、周三、周四、周六、周日 | 06:40,本周另有 4 个航班 |
| 格但斯克 (GDN)RR | 周二、周三、周四、周六 | 12:05,本周另有 4 个航班 |
| 比萨 (PSA)RR · MW | 周一、周二、周三、周四、周六 | 06:05,本周另有 4 个航班 |
| 华沙 (WAW)W6 | 周二、周三、周四、周六、周日 | 07:50,本周另有 4 个航班 |
| 阿加迪尔 (AGA)RR · W6 | 周二、周三、周六、周日 | 06:30,本周另有 2 个航班 |
| 拉纳卡 (LCA)W6 | 周二、周三、周六、周日 | 12:55,本周另有 3 个航班 |
| 奥赫里德 (OHD)W6 | 周二、周四、周六、周日 | 05:40 / 09:50 |
| 普里什蒂纳 (PRN)W6 | 周二、周四、周六、周日 | 06:30,本周另有 2 个航班 |
| 伊斯坦布尔 (SAW)PC | 周一、周三、周五、周日 | 13:00 / 17:50 |
| Tuzla (TZL)W6 | 周二、周四、周六、周日 | 15:00,本周另有 2 个航班 |
另有 20 个目的地的航班频次较低。
截至 2026年11月15日的承运人时刻表,适用于当前航班计划季。个别包机和季节性服务可能缺失或不完整。