FNC
当地时间
丰沙尔机场(FNC),葡萄牙。
· 航班板上有 34 个出发航班
- 16:10EC7626准点
- 16:2515:15EC6834延误 1 小时 10 分钟
- 16:30DE1571准点
- 16:30NI1716准点
- 16:301571准点
- 16:40OS488准点
- 16:40QS1171准点
- 16:45W61536准点
- 17:05DI6507准点
- 17:15DI6325准点
- 17:40DE1415准点
- 17:404Y703准点
- 17:50DE1573准点
- 17:501573准点
- 18:05W61716准点
- 18:15EC4732准点
- 18:55FR384准点
- 19:00NT4936准点
- 19:004936准点
- 19:00S47936准点
- 19:15LS1226准点
- 19:35NI1692准点
- 20:35EC7628准点
- 21:0819:50LS3624延误 1 小时 18 分钟
- 21:35FR6050准点
- 21:55NI1694准点
- 22:00NI3834准点
- 22:45TP1706准点
- 15:05FR388登机口 12最后呼叫
- 14:1114:25TP1690登机口 005已离港
- 13:4413:45EC7624已离港
- 13:4213:15A02717已离港
- 13:25S4163已离港
- 12:5113:05IB560已离港
关于 FNC 机场
从 丰沙尔 出发并非每天都有航班的目的地
各航空公司每天从丰沙尔飞往10个目的地;另有47个目的地仅在每周特定日期提供航班。 可到达目的地最多的是星期六(34);最少的是星期三(24)。
| 目的地 | 出发日 | 出发 |
|---|---|---|
| 蓬塔-德尔加达 (PDL)S4 · SP | 周一、周三、周四、周六、周日 | 05:35,本周另有 2 个航班 |
| 杜塞尔多夫 (DUS)DE · EW · X3 | 周一、周二、周四、周六、周日 | 10:25,本周另有 7 个航班 |
| 慕尼黑 (MUC)4Y · DE · EY | 周一、周二、周三、周四、周六、周日 | 10:50,本周另有 4 个航班 |
| 伦敦 (STN)FR · LS | 周一、周二、周四、周五、周六 | 06:05,本周另有 5 个航班 |
| 柏林 (BER)EC | 周二、周三、周四、周五、周六、周日 | 11:25,本周另有 2 个航班 |
| 马德里 (MAD)IB | 周一、周三、周四、周六、周日 | 11:00,本周另有 5 个航班 |
| 布里斯托尔 (BRS)U2 · LS | 周一、周四、周五、周六 | 10:40,本周另有 2 个航班 |
| 巴黎 (CDG)EC | 周二、周三、周四、周六、周日 | 09:25,本周另有 4 个航班 |
| 南特 (NTE)TO · EC | 周一、周三、周六 | 10:05,本周另有 4 个航班 |
| 布鲁塞尔 (BRU)OR · SN · TB | 周一、周四、周五、周六 | 17:25,本周另有 2 个航班 |
| 米卢斯 (BSL)DS | 周二、周三、周四、周六 | 09:35,本周另有 2 个航班 |
| 博韦 (BVA)FR | 周三、周五、周六、周日 | 05:55,本周另有 3 个航班 |
| 伦敦 (LTN)U2 · LS | 周一、周三、周五 | 12:05,本周另有 3 个航班 |
| 里昂 (LYS)EC · TO | 周二、周四、周六 | 10:25,本周另有 3 个航班 |
| 波尔多 (BOD)EC | 周二、周四、周六 | 10:30,本周另有 2 个航班 |
| 沙勒罗瓦 (CRL)FR | 周二、周五、周日 | 06:20,本周另有 2 个航班 |
| 都柏林 (DUB)FR | 周一、周四、周五 | 06:05,本周另有 2 个航班 |
| 爱丁堡 (EDI)FR · LS | 周一、周三、周六 | 06:45,本周另有 2 个航班 |
| 纽瓦克 (EWR)UA | 周三、周五、周日 | 09:40 |
| 法鲁 (FAO)NI | 周一、周四、周日 | 08:35,本周另有 2 个航班 |
另有 27 个目的地的航班频次较低。
截至 2026年7月27日的承运人时刻表,适用于当前航班计划季。个别包机和季节性服务可能缺失或不完整。