当地时间
11月16日 GMT+10 16:01航班板上有 15 个出发航班
此航班牌上的所有航班均已起飞。数据截至 2026年11月16日 16:01。
- PX856吉鲁阿已离港
- CG2548芒特黑根已离港
- CG8310
12:00达鲁已离港 - PX8香港已离港
- CG8566戈罗卡已离港
- PX392
15:00新加坡已离港 - PX164戈罗卡已离港
- PX140威瓦克已离港
- PX112马当已离港
- PX274托库阿已离港
- PX188芒特黑根已离港
- CG8508纳扎布已离港
- PX106纳扎布登机中
- PX10马尼拉准点
- PX98凯恩斯准点
莫尔兹比港(POM)是服务于巴布亚新几内亚莫尔斯比港的一座机场。
关于 POM 机场
常见问题
从 莫尔兹比港 出发并非每天都有航班的目的地
各航空公司每天从莫尔兹比港飞往12个目的地;另有16个目的地仅在每周特定日期提供航班。 可到达目的地最多的是星期一(23);最少的是星期日(19)。
| 目的地 | 出发日 | 出发 |
|---|---|---|
| 达鲁 (DAU)CG · PX | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 06:30,本周另有 3 个航班 |
| 霍尼亚拉 (HIR)PX | 周一、周二、周四、周五、周六、周日 | 07:30,本周另有 2 个航班 |
| 马尼拉 (MNL)PR · PX | 周一、周二、周三、周五、周日 | 10:05 / 16:35 |
| 布卡岛 (BUA)CG · PX | 周一、周二、周四、周五、周六 | 10:00 / 10:05 |
| 悉尼 (SYD)PX · QF | 周一、周二、周四、周五、周日 | 10:45,本周另有 2 个航班 |
| 塔布比尔 (TBG)CG · PX | 周一、周二、周三、周四、周五、周六 | 12:00 / 13:30 |
| 新加坡 (SIN)PX | 周一、周二、周三、周四、周六 | 15:00 |
| 香港 (HKG)PX | 周一、周三、周五、周日 | 14:30 / 14:50 |
| 莫莫特 (MAS)PX | 周一、周二、周四、周五 | 06:45,本周另有 3 个航班 |
| 广州 (CAN)CZ | 周二、周四、周六 | 12:20 |
| 门迪 (MDU)CG | 周一、周三、周五 | 08:30 / 12:00 |
| 卡维恩格 (KVG)PX | 周三、周六 | 09:45 / 12:05 |
| 东京 (NRT)PX | 周三、周六 | 14:10 |
| 瓦尼莫 (VAI)PX | 周五、周日 | 13:10 |
| 摩罗 (MXH)CG | 周一 | 12:00 |
| 楠迪 (NAN)PX | 周日 | 13:10 |
截至 2026年11月15日的承运人时刻表,适用于当前航班计划季。个别包机和季节性服务可能缺失或不完整。