当地时间
11月15日 GMT-4 23:30航班板上有 17 个出发航班
- B6223211月16日圣胡安准点
- AA1069
17:3311月16日费城登机口 B27延误 17小时 27分钟 - UX54
00:3511月16日马德里延误 55分钟 - TS831渥太华登机中
- DM5382
19:10纽瓦克已离港 - DM6088
20:07圣保罗已离港 - DM5420
19:10芝加哥已离港 - DM6672
20:15罗萨里奥已离港 - BA2204
20:25伦敦已离港 - DM6774
19:52利马已离港 - DM6172
20:12圣地亚哥已离港 - RV1799
22:40多伦多已离港 - G37731
22:05圣保罗已离港 - DM5974
20:25蒙特利尔已离港 - DM6462
20:29科尔多瓦已离港 - TS499
21:15蒙特利尔已离港 - DE2209
21:40法兰克福已离港
蓬塔卡纳机场(PUJ),多米尼加共和国。
关于 PUJ 机场
常见问题
从 蓬塔卡纳 出发并非每天都有航班的目的地
各航空公司每天从蓬塔卡纳飞往28个目的地;另有40个目的地仅在每周特定日期提供航班。 可到达目的地最多的是星期六(50);最少的是星期二(38)。
| 目的地 | 出发日 | 出发 |
|---|---|---|
| 魁北克 (YQB)TS · WS · RV | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 11:50,本周另有 8 个航班 |
| 达拉斯-沃斯堡 (DFW)AA | 周一、周四、周五、周六、周日 | 15:41 / 16:24 |
| 圣地亚哥 (SCL)DM · LA | 周一、周二、周四、周五、周六、周日 | 12:50,本周另有 4 个航班 |
| 伦敦 (LGW)BA | 周一、周二、周三、周四、周六、周日 | 16:45,本周另有 3 个航班 |
| 科尔多瓦 (COR)DM | 周一、周二、周四、周六、周日 | 14:09,本周另有 2 个航班 |
| 金斯敦 (KIN)DM | 周二、周三、周四、周六 | 07:34,本周另有 4 个航班 |
| 巴黎 (ORY)TX | 周三、周四、周五、周六、周日 | 17:50 / 19:20 |
| 坦帕 (TPA)MX · SY | 周四、周日 | 09:54,本周另有 2 个航班 |
| 哈利法克斯 (YHZ)RV | 周三、周四、周五、周六、周日 | 11:30,本周另有 2 个航班 |
| 渥太华 (YOW)WS · TS | 周三、周五、周六、周日 | 11:45,本周另有 3 个航班 |
| 苏黎世 (ZRH)WK | 周一、周二、周五、周六、周日 | 19:35 / 20:35 |
| 哈瓦那 (HAV)Y2 · DO · NO | 周一、周六、周日 | 07:15,本周另有 3 个航班 |
| 门多萨 (MDZ)DM | 周一、周四、周五、周六 | 14:06,本周另有 3 个航班 |
| 华沙 (WAW)LO | 周一、周二、周五、周六 | 17:55,本周另有 2 个航班 |
| 卡尔加里 (YYC)WS | 周一、周五、周六 | 09:55 |
| 卡利 (CLO)J6 | 周三、周五、周六 | 12:25 |
| 里斯本 (LIS)3P · E9 | 周一、周六 | 19:45,本周另有 2 个航班 |
| 蒙特哥湾 (MBJ)DE | 周三、周五、周六 | 17:15 / 17:45 |
| 慕尼黑 (MUC)4Y | 周三、周五、周日 | 19:35 |
| 米兰 (MXP)NO | 周一、周二、周三 | 04:00,本周另有 2 个航班 |
另有 20 个目的地的航班频次较低。
截至 2026年11月15日的承运人时刻表,适用于当前航班计划季。个别包机和季节性服务可能缺失或不完整。