QRO
当地时间
克雷塔罗机场(QRO),墨西哥。
· 航班板上有 21 个出发航班
- 06:16AA1432登机口 B3准点
- 06:18Y43352准点
- 06:18VB4201登机口 A2准点
- 07:00YQ825准点
- 07:58Y43515准点
- 08:01Y4524准点
- 08:315D2710登机口 A准点
- 09:23VB2061登机口 A准点
- 10:14Y4532准点
- 11:40UA2079准点
- 11:545D2608登机口 A准点
- 12:05VB4205登机口 A准点
- 12:165D2463登机口 A准点
- 13:27AA2868登机口 1准点
- 13:46Y4528准点
- 14:09Y47506准点
- 14:09Y43519准点
- 14:35UA2178准点
- 14:45VB4203登机口 A准点
- 06:015D2461登机口 A准点
- 04:5005:00UA1201登机口 A1已离港
从 克雷塔罗 出发并非每天都有航班的目的地
各航空公司每天从克雷塔罗飞往10个目的地;另有21个目的地仅在每周特定日期提供航班。 可到达目的地最多的是星期三(23);最少的是星期六(15)。
| 目的地 | 出发日 | 出发 |
|---|---|---|
| 拉雷多 (LRD)UJ · K9 · OH | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 00:30,本周另有 7 个航班 |
| 阿卡普爾科 (ACA)YQ · Y4 | 周一、周二、周四、周五、周日 | 10:13,本周另有 3 个航班 |
| 底特律 (DTW)5D | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 11:50 |
| 圣安东尼奥 (SAT)VB · Y4 | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 16:20 / 16:54 |
| 夏洛特 (CLT)OH | 周三、周四、周五、周日 | 09:00,本周另有 2 个航班 |
| 辛辛那提 (CVG)W8 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 18:01 |
| 梅里达 (MID)VB | 周一、周三、周五、周六、周日 | 14:20,本周另有 2 个航班 |
| 杜兰戈 (DGO)Y4 | 周一、周三、周五、周日 | 06:00 |
| 瓜达拉哈拉 (GDL)Y4 | 周一、周三、周五、周日 | 17:13 |
| 瓦哈卡 (OAX)Y4 | 周一、周三、周五、周六 | 10:14 |
| 洛杉矶 (LAX)Y4 | 周二、周四、周日 | 20:28 |
| 芝加哥 (ORD)Y4 | 周二、周四、周日 | 00:47 |
| 下加利福尼亚南角圣何塞 (SJD)VB | 周二、周四、周日 | 17:05 |
| 维拉克鲁斯 (VER)Y4 | 周二、周四、周六 | 06:41 |
| 锡瓦塔内霍 (ZIH)Y4 | 周二、周四、周日 | 11:03 |
| 丹佛 (DEN)Y4 | 周三、周日 | 07:57 |
| 马德里 (MAD)E9 | 周三、周六 | 23:55 |
| 奥兰多 (MCO)Y4 | 周一、周五 | 08:01 |
| 代顿 (DAY)OH | 周二 | 10:25 |
| 明尼阿波利斯 (MSP)SY | 周三 | 11:00 |
另有 1 个目的地的航班频次较低。
截至 2026年7月27日的承运人时刻表,适用于当前航班计划季。个别包机和季节性服务可能缺失或不完整。