当地时间
11月16日 GMT+1 05:00航班板上有 9 个出发航班
- OU655萨格勒布准点
- U28596伦敦准点
- 4Y913法兰克福准点
- C3818普拉准点
- DS1162米卢斯准点
- WK439苏黎世准点
- OU412法兰克福准点
- OU4438慕尼黑准点
- OU651萨格勒布准点
斯普利特机场(SPU),克罗地亚。
关于 SPU 机场
常见问题
从 斯普利特 出发并非每天都有航班的目的地
各航空公司每天从斯普利特飞往11个目的地;另有41个目的地仅在每周特定日期提供航班。 可到达目的地最多的是星期日(34);最少的是星期三(26)。
| 目的地 | 出发日 | 出发 |
|---|---|---|
| 哥本哈根 (CPH)D8 · SK · SL | 周一、周二、周三、周四、周六、周日 | 08:15,本周另有 7 个航班 |
| 苏黎世 (ZRH)WK · OU · LX | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 09:35,本周另有 6 个航班 |
| 贝尔格莱德 (BEG)FB · JU | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 15:05 / 15:20 |
| 科隆 (CGN)QS · E6 · EW | 周一、周二、周四、周五、周六、周日 | 15:25,本周另有 6 个航班 |
| 赫尔辛基 (HEL)D8 · AY | 周一、周二、周三、周五、周六、周日 | 09:15,本周另有 7 个航班 |
| 斯图加特 (STR)EW · 4X | 周一、周二、周四、周五、周六、周日 | 09:20,本周另有 6 个航班 |
| 巴黎 (CDG)EC · OU | 周一、周二、周三、周四、周六、周日 | 09:25,本周另有 3 个航班 |
| 巴黎 (ORY)TO | 周一、周二、周四、周五、周六、周日 | 10:45,本周另有 6 个航班 |
| 斯德哥尔摩 (ARN)D8 · SK | 周一、周二、周三、周六 | 10:10,本周另有 2 个航班 |
| 汉堡 (HAM)EW · GW | 周一、周二、周三、周四、周日 | 09:10,本周另有 5 个航班 |
| 伊斯坦布尔 (IST)OU | 周二、周三、周四、周五、周六、周日 | 12:55,本周另有 3 个航班 |
| 卡托维采 (KTW)W6 | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 22:55 / 23:05 |
| 伦敦 (LHR)BA · OU | 周一、周六、周日 | 11:40,本周另有 5 个航班 |
| 曼彻斯特 (MAN)LS · U2 | 周二、周四、周五、周六、周日 | 10:45,本周另有 5 个航班 |
| 奥斯陆 (OSL)DY · D8 · OU | 周二、周四、周五、周六、周日 | 09:35,本周另有 5 个航班 |
| 华沙 (WAW)W6 · LO | 周一、周二、周三、周五 | 08:45,本周另有 4 个航班 |
| 日内瓦 (GVA)DS | 周一、周二、周四、周六、周日 | 08:35,本周另有 3 个航班 |
| 布里斯托尔 (BRS)U2 | 周二、周四、周六、周日 | 10:10,本周另有 2 个航班 |
| 都柏林 (DUB)FR | 周一、周三、周五、周日 | 22:15,本周另有 2 个航班 |
| 马德里 (MAD)IB | 周二、周三、周五、周六 | 17:10 / 19:45 |
另有 21 个目的地的航班频次较低。
截至 2026年11月15日的承运人时刻表,适用于当前航班计划季。个别包机和季节性服务可能缺失或不完整。