当地时间
11月16日 GMT+8 00:32数据已过期航班板上有 1 个出发航班
此航班牌上的所有航班均已起飞。数据截至 2026年11月16日 00:32。
- G54076
22:3011月15日重庆已离港
上饶机场(SQD),中国。
关于 SQD 机场
常见问题
从 上饶 出发并非每天都有航班的目的地
各航空公司每天从上饶飞往3个目的地;另有14个目的地仅在每周特定日期提供航班。
| 目的地 | 出发日 | 出发 |
|---|---|---|
| 广州 (CAN)AQ | 周一、周三、周五、周日 | 16:05 |
| 郑州 (CGO)DZ | 周一、周三、周五、周日 | 16:45 |
| 重庆 (CKG)G5 | 周一、周三、周五、周日 | 22:15 / 22:30 |
| 大连 (DLC)AQ | 周一、周三、周五、周日 | 09:00 |
| 济南 (TNA)DZ | 周一、周三、周五、周日 | 17:00 |
| 珠海 (ZUH)DZ | 周一、周三、周五、周日 | 22:25 |
| 海口 (HAK)GX | 周二、周四、周六 | 11:30 |
| 舟山 (HSN)G5 | 周三、周五、周日 | 13:25 |
| 昆明 (KMG)A6 | 周二、周四、周六 | 20:15 |
| 汕头 (SWA)G5 | 周三、周五、周日 | 08:55 |
| 三亚 (SYX)GS | 周二、周四、周六 | 15:45 |
| 天津 (TSN)GS | 周二、周四、周六 | 22:40 |
| 太原 (TYN)DZ | 周二、周四、周六 | 09:10 |
| 西安 (XIY)G5 | 周二、周四、周六 | 22:00 |
截至 2026年11月15日的承运人时刻表,适用于当前航班计划季。个别包机和季节性服务可能缺失或不完整。