ZTH
当地时间
扎金索斯机场(ZTH),希腊。
· 航班板上有 14 个出发航班
- 14:00GQ427登机口 1准点
- 15:00LS1798登机口 4A准点
- 16:30QS1319登机口 5B准点
- 16:45GQ421登机口 4B准点
- 17:00LW7394登机口 3准点
- 17:50TB2422登机口 2准点
- 19:00OS838登机口 3准点
- 19:30GQ423登机口 5B准点
- 19:55MW3023登机口 1准点
- 13:00MW4403登机口 3准点
- 12:5012:20OR1236登机口 4B延误 30 分钟
- 12:10U28204登机口 5A准点
- 11:20GQ41登机口 1登机中
- 09:2009:25QS1119登机口 5B已离港
从 扎金索斯 出发并非每天都有航班的目的地
各航空公司每天从扎金索斯飞往7个目的地;另有52个目的地仅在每周特定日期提供航班。 可到达目的地最多的是星期六(33);最少的是星期二(20)。
| 目的地 | 出发日 | 出发 |
|---|---|---|
| 罗马 (FCO)W4 · AZ · FR | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 07:30,本周另有 6 个航班 |
| 布鲁塞尔 (BRU)SN · TB · GQ | 周一、周二、周三、周四、周五、周日 | 06:16,本周另有 6 个航班 |
| 维也纳 (VIE)OS · LW | 周一、周二、周四、周五 | 08:30,本周另有 6 个航班 |
| 巴里 (BRI)V7 · FR | 周一、周三、周四、周五、周六、周日 | 08:25,本周另有 6 个航班 |
| 伦敦 (LTN)U2 · LS · W9 | 周一、周三、周六、周日 | 12:45,本周另有 6 个航班 |
| 布达佩斯 (BUD)W6 · RR | 周一、周二、周四、周六、周日 | 09:40,本周另有 5 个航班 |
| 伯明翰 (BHX)LS | 周一、周三、周四、周六、周日 | 12:30,本周另有 4 个航班 |
| 布里斯托尔 (BRS)LS · U2 | 周一、周三、周六 | 13:10,本周另有 4 个航班 |
| 布加勒斯特 (OTP)W4 · A2 | 周二、周三、周四、周六 | 06:40,本周另有 2 个航班 |
| 伦敦 (STN)LS · FR | 周二、周三、周四、周六、周日 | 12:35,本周另有 4 个航班 |
| 威尼斯 (VCE)V7 | 周一、周二、周三、周四、周五 | 08:25,本周另有 4 个航班 |
| 苏黎世 (ZRH)WK | 周一、周四、周五、周六、周日 | 05:00,本周另有 4 个航班 |
| 都柏林 (DUB)FR | 周一、周二、周六、周日 | 14:00,本周另有 3 个航班 |
| 杜塞尔多夫 (DUS)DI · EW | 周四、周日 | 10:45,本周另有 3 个航班 |
| 埃因霍温 (EIN)HV | 周三、周四、周六、周日 | 09:05,本周另有 3 个航班 |
| 利兹 (LBA)LS | 周一、周三、周五、周六 | 13:55,本周另有 3 个航班 |
| 慕尼黑 (MUC)4Y · DE · H6 | 周四、周六、周日 | 10:10,本周另有 3 个航班 |
| 巴勒莫 (PMO)V7 | 周三、周四、周六、周日 | 09:05,本周另有 3 个航班 |
| 维拉弗兰卡 (VRN)F6 · NO · V7 | 周一、周四、周六 | 08:05,本周另有 2 个航班 |
| 斯德哥尔摩 (ARN)SK · FR | 周二、周四、周五 | 15:00,本周另有 2 个航班 |
另有 32 个目的地的航班频次较低。
截至 2026年7月27日的承运人时刻表,适用于当前航班计划季。个别包机和季节性服务可能缺失或不完整。